Ergebnisse der Spontanturniere, März 2003! |
|
|
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530514608 | dabini | Carlo the Cat | 8 | 1 | 8 | 493 | 1163 | Kannnix18 | 12 | 4 | 5 | 434 | 1034 | exmischer | 7 | 4 | 5 | 328 | 678 | 0 |
2 | S047530514609 | revan | exmischer | 13 | 2 | 4 | 566 | 1276 | Kannnix18 | 9 | 2 | 4 | 315 | 825 | Carlo the Cat | 8 | 2 | 4 | 334 | 794 | 0 |
3 | S047530514610 | betze | Pik-6 | 12 | 2 | 7 | 433 | 1213 | wutz777 | 7 | 5 | 4 | 137 | 397 | konni 55 | 8 | 2 | 7 | 77 | 657 | 0 |
4 | S047530514611 | nochein | exmischer | 11 | 1 | 0 | 485 | 985 | Carlo the Cat | 9 | 0 | 1 | 424 | 914 | Kannnix18 | 15 | 0 | 1 | 742 | 1532 | 0 |
5 | S047530514613 | tom | charlotte | 12 | 1 | 2 | 529 | 1159 | Weserkiller | 12 | 1 | 2 | 557 | 1187 | konni 55 | 8 | 1 | 2 | 328 | 758 | 1 |
6 | S047530514614 | jomm | charlotte | 11 | 2 | 3 | 374 | 944 | Carlo the Cat | 9 | 1 | 4 | 330 | 890 | Weserkiller | 9 | 2 | 3 | 338 | 808 | 2 |
7 | S047530514619 | tom | charlotte | 7 | 2 | 3 | 285 | 655 | Pikassb | 15 | 2 | 3 | 565 | 1335 | Gienek | 9 | 1 | 4 | 525 | 1085 | 0 |
8 | S047530514643 | curry | curry | 8 | 1 | 8 | 375 | 1045 | yester | 8 | 3 | 6 | 203 | 693 | JamesBlond | 11 | 5 | 4 | 230 | 690 | 0 |
9 | S047530514644 | andre22 | andre22 | 9 | 0 | 3 | 502 | 1072 | Grand Dorado | 15 | 2 | 1 | 606 | 1296 | stef | 9 | 1 | 2 | 293 | 773 | 0 |
10 | S047530514648 | curry | curry | 11 | 1 | 5 | 532 | 1232 | yester | 11 | 5 | 1 | 157 | 497 | ozzy | 8 | 0 | 6 | 371 | 1011 | 0 |
11 | S047530514666 | sponti | okidoki | 8 | 2 | 4 | 104 | 564 | Pik Sieben | 12 | 2 | 4 | 436 | 1096 | thzvs | 7 | 2 | 4 | 64 | 474 | 3 |
12 | S047530514668 | ozzy | ozzy | 7 | 1 | 2 | 290 | 670 | tuppa | 15 | 1 | 2 | 647 | 1427 | berlin | 10 | 1 | 2 | 474 | 1004 | 1 |
13 | S047530514669 | glück | stef | 16 | 2 | 2 | 682 | 1462 | Pik Sieben | 5 | 2 | 2 | 120 | 350 | thzvs | 11 | 0 | 4 | 599 | 1309 | 0 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530514658 | jetzt | passe23 | 11 | 1 | 2 | 484 | 1064 | riwwelstubb | 13 | 1 | 2 | 646 | 1326 | Grisu | 9 | 1 | 2 | 407 | 887 | 0 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530514490 | curry | curry | 12 | 2 | 3 | 642 | 1262 | Motti | 10 | 0 | 5 | 579 | 1279 | Criens | 9 | 3 | 2 | 244 | 624 | 0 |
2 | S047530514491 | pit | Stoffel pit | 12 | 3 | 5 | 458 | 1108 | Vier | 7 | 3 | 5 | 123 | 523 | Criens | 9 | 2 | 6 | 486 | 1076 | 0 |
3 | S047530514502 | hauruck | Lefty35 | 8 | 5 | 4 | -60 | 250 | European | 9 | 0 | 9 | 405 | 1215 | wolfgang50 | 9 | 4 | 5 | -40 | 410 | 1 |
4 | S047530514503 | sponti | Criens | 9 | 1 | 7 | 501 | 1181 | wolfgang50 | 6 | 5 | 3 | -245 | -75 | jusahm | 11 | 2 | 6 | 377 | 1067 | 2 |
5 | S047530514504 | tom | charlotte | 10 | 2 | 4 | 448 | 1008 | Elli Pirelli | 11 | 2 | 4 | 602 | 1212 | Charlie_Echt | 8 | 2 | 4 | 124 | 584 | 1 |
6 | S047530514506 | opahaue | Pik Sieben | 7 | 2 | 4 | -6 | 404 | opa manne | 7 | 3 | 3 | 222 | 542 | NellyCad | 15 | 1 | 5 | 505 | 1405 | 1 |
7 | S047530514507 | tom | charlotte | 10 | 6 | 5 | 136 | 536 | Charlie_Echt | 7 | 4 | 7 | 29 | 459 | Elli Pirelli | 7 | 1 | 10 | 336 | 1036 | 1 |
8 | S047530514573 | zock | oelsardine | 11 | 1 | 4 | 740 | 1400 | Charlie_Echt | 7 | 3 | 2 | 265 | 545 | Eduard | 13 | 1 | 4 | 647 | 1407 | 0 |
9 | S047530514596 | lingen | Acho | 12 | 1 | 3 | 539 | 1209 | berlin | 12 | 1 | 3 | 387 | 1057 | Hoppsala | 6 | 2 | 2 | 223 | 503 | 2 |
10 | S047530514605 | tom | charlotte | 13 | 2 | 3 | 398 | 1068 | Donestebano | 6 | 1 | 4 | 224 | 634 | Kannnix18 | 11 | 2 | 3 | 222 | 792 | 1 |
11 | S047530514607 | fghgtrf | Hoppsala | 9 | 2 | 2 | 327 | 757 | schmeckes | 13 | 1 | 3 | 592 | 1312 | berlin | 9 | 1 | 3 | 325 | 845 | 1 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530514528 | sofort | passe23 | 5 | 5 | 4 | 92 | 252 | Paraguay | 10 | 3 | 6 | 146 | 736 | Motti | 12 | 1 | 8 | 513 | 1383 | 0 |
2 | S047530514529 | werder | Eduard | 13 | 0 | 4 | 508 | 1318 | konni 55 | 7 | 2 | 2 | 152 | 482 | ha tice | 12 | 2 | 2 | 248 | 828 | 0 |
3 | S047530514566 | sponti | yellowjoker | 9 | 2 | 3 | 189 | 659 | RABENBERG | 15 | 1 | 4 | 581 | 1441 | European | 7 | 2 | 3 | 199 | 569 | 0 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530514369 | sponti | schubi | 14 | 4 | 4 | 393 | 1053 | NellyCad | 4 | 3 | 5 | -59 | 191 | Criens | 10 | 1 | 7 | 415 | 1145 | 0 |
2 | S047530514376 | grand | exmischer | 3 | 5 | 2 | -467 | -487 | Eduard | 6 | 1 | 6 | 348 | 838 | Elli Pirelli | 3 | 1 | 6 | 104 | 444 | 0 |
3 | S047530514377 | sponti | yellowjoker | 10 | 0 | 5 | 609 | 1309 | Gerd A. | 5 | 1 | 4 | 360 | 720 | Elli Pirelli | 15 | 4 | 1 | 349 | 939 | 1 |
4 | S047530514387 | tom | charlotte | 7 | 5 | 5 | 6 | 306 | Elli Pirelli | 8 | 1 | 9 | 306 | 1016 | mitsch | 11 | 4 | 6 | 318 | 908 | 0 |
5 | S047530514389 | wolf | wolfgang50 | 11 | 2 | 1 | 473 | 963 | SkatomaHedwig | 8 | 1 | 2 | 390 | 820 | European | 12 | 0 | 3 | 505 | 1225 | 2 |
6 | S047530514390 | tom | charlotte | 8 | 0 | 8 | 492 | 1212 | mitsch | 15 | 5 | 3 | 676 | 1296 | jusahm | 5 | 3 | 5 | 12 | 312 | 0 |
7 | S047530514391 | sponti | NellyCad | 6 | 2 | 3 | 190 | 510 | Pikassb | 18 | 3 | 2 | 493 | 1323 | 2jungsund4asse | 6 | 0 | 5 | 370 | 870 | 1 |
8 | S047530514414 | tom | charlotte | 10 | 4 | 3 | 328 | 748 | RABENBERG | 7 | 1 | 6 | 316 | 856 | European | 11 | 2 | 5 | 530 | 1180 | 1 |
9 | S047530514439 | eby | bubeneby | 6 | 3 | 2 | 73 | 303 | Paraguay | 7 | 1 | 4 | 255 | 715 | Grandeman4 | 7 | 1 | 4 | 339 | 799 | 1 |
10 | S047530514440 | adorf | adorfer | 9 | 2 | 5 | 320 | 870 | markus15081 | 12 | 4 | 3 | 292 | 812 | European | 5 | 1 | 6 | 127 | 567 | 3 |
11 | S047530514462 | tom | charlotte | 17 | 2 | 2 | 797 | 1627 | Paraguay | 8 | 1 | 3 | 359 | 829 | berlin | 7 | 1 | 3 | 279 | 699 | 0 |
12 | S047530514463 | curry | curry | 18 | 1 | 5 | 940 | 1990 | snahti | 4 | 3 | 3 | 85 | 255 | European | 7 | 2 | 4 | 442 | 852 | 1 |
13 | S047530514475 | nacht | Carlo the Cat | 12 | 3 | 4 | 133 | 743 | adorfer | 6 | 2 | 5 | 90 | 490 | berlin | 9 | 2 | 5 | 196 | 746 | 2 |
14 | S047530514476 | sponti | okidoki | 12 | 4 | 4 | 26 | 586 | michl | 10 | 0 | 8 | 449 | 1269 | schmeckes | 6 | 4 | 4 | 66 | 326 | 0 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530514388 | sponti | Motti | 9 | 5 | 6 | 49 | 489 | Eduard | 9 | 2 | 9 | 379 | 1089 | Chrischi0007 | 7 | 4 | 7 | 70 | 500 | 0 |
2 | S047530514400 | emslan | Acho | 7 | 4 | 6 | 90 | 480 | Motti | 12 | 6 | 4 | 136 | 596 | Eduard | 7 | 0 | 10 | 327 | 1077 | 0 |
3 | S047530514438 | werder | Eduard | 10 | 2 | 8 | 254 | 974 | Triplebase | 6 | 2 | 8 | 325 | 845 | European | 9 | 6 | 4 | 36 | 346 | 1 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530514284 | pik | löwe1 | 9 | 6 | 1 | -161 | 29 | Eduard | 10 | 0 | 7 | 399 | 1179 | 18wech | 8 | 1 | 6 | 391 | 981 | 2 |
2 | S047530514285 | europa | ROY-Koenig | 3 | 0 | 6 | 166 | 556 | ast | 15 | 6 | 0 | 246 | 696 | European | 10 | 0 | 6 | 470 | 1210 | 2 |
3 | S047530514289 | test | Carlo the Cat | 10 | 0 | 1 | 474 | 1014 | Grandeman4 | 15 | 0 | 1 | 830 | 1620 | ast | 9 | 1 | 0 | 639 | 1039 | 1 |
4 | S047530514290 | opi | opa manne | 5 | 1 | 6 | 132 | 572 | charlotte | 3 | 3 | 4 | -315 | -155 | Andreas S | 14 | 3 | 4 | 338 | 1048 | 2 |
5 | S047530514291 | sponti | Elli Pirelli | 8 | 0 | 8 | 504 | 1224 | Pikassb | 12 | 6 | 2 | 93 | 473 | Carlo the Cat | 7 | 2 | 6 | 290 | 780 | 1 |
6 | S047530514293 | sponti | NellyCad | 10 | 2 | 6 | 272 | 912 | Motti | 8 | 1 | 7 | 460 | 1090 | Pikassb | 10 | 5 | 3 | 132 | 502 | 0 |
7 | S047530514295 | gerold | Grandeman4 | 5 | 8 | 10 | -413 | -163 | Weserkiller | 11 | 8 | 10 | -91 | 459 | European | 2 | 2 | 16 | 64 | 704 | 0 |
8 | S047530514303 | werder | Eduard | 7 | 6 | 3 | -220 | -50 | Pikassb | 12 | 1 | 8 | 593 | 1463 | Grandeman4 | 8 | 2 | 7 | 135 | 715 | 0 |
9 | S047530514304 | sponti | oelsardine | 9 | 2 | 5 | 243 | 793 | Charlie_Echt | 12 | 0 | 7 | 594 | 1474 | Lefty35 | 8 | 5 | 2 | 128 | 358 | 0 |
10 | S047530514305 | high | Pik Sieben | 10 | 1 | 8 | 540 | 1310 | Gienek | 8 | 4 | 5 | -41 | 359 | Pikassb | 8 | 4 | 5 | 177 | 577 | 1 |
11 | S047530514306 | haurein | Lefty35 | 6 | 1 | 6 | 175 | 665 | oelsardine | 14 | 5 | 2 | 443 | 973 | Charlie_Echt | 9 | 1 | 6 | 309 | 949 | 0 |
12 | S047530514357 | sponti | NellyCad | 11 | 0 | 6 | 570 | 1360 | Hoppsala | 5 | 2 | 4 | 248 | 558 | Stoffel pit | 14 | 4 | 2 | 31 | 611 | 0 |
13 | S047530514368 | herzile | XYGeheim | 13 | 1 | 3 | 591 | 1311 | ozzy | 8 | 2 | 2 | 328 | 708 | Herz Bear | 9 | 1 | 3 | 277 | 797 | 2 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530514220 | wutz | wutz777 | 8 | 0 | 8 | 538 | 1258 | Eduard | 11 | 3 | 5 | 503 | 1103 | Jule123 | 9 | 5 | 3 | 58 | 378 | 0 |
2 | S047530514222 | gerold | Grandeman4 | 9 | 2 | 4 | 242 | 752 | opa manne | 9 | 1 | 5 | 540 | 1140 | charlotte | 11 | 3 | 3 | 209 | 729 | 1 |
3 | S047530514232 | tom | charlotte | 9 | 5 | 2 | 303 | 583 | opa manne | 7 | 0 | 7 | 315 | 945 | Criens | 13 | 2 | 5 | 587 | 1337 | 0 |
4 | S047530514233 | sofort | passe23 | 5 | 1 | 6 | 176 | 616 | MousesharkNRWZ | 7 | 3 | 4 | 414 | 774 | Elli Pirelli | 15 | 3 | 4 | 690 | 1450 | 2 |
5 | S047530514234 | robi | Weserkiller | 6 | 0 | 8 | 395 | 1015 | Pik Sieben | 7 | 3 | 5 | -6 | 394 | Pikassb | 14 | 5 | 3 | 40 | 610 | 1 |
6 | S047530514259 | bvcc | curry | 16 | 4 | 1 | 405 | 1045 | MousesharkNRWZ | 3 | 1 | 4 | 120 | 380 | yellowjoker | 10 | 0 | 5 | 354 | 1054 | 2 |
7 | S047530514261 | sponti | schubi | 11 | 3 | 4 | 494 | 1054 | Criens | 9 | 3 | 4 | 220 | 680 | NellyCad | 9 | 1 | 6 | 427 | 1067 | 0 |
8 | S047530514274 | rgff | curry | 10 | 3 | 6 | 271 | 861 | kottan | 8 | 2 | 7 | 265 | 845 | NellyCad | 9 | 4 | 5 | 116 | 566 | 0 |
9 | S047530514281 | glück | stef | 9 | 2 | 5 | 516 | 1066 | Pik Sieben | 12 | 1 | 6 | 567 | 1357 | löwe1 | 8 | 4 | 3 | 91 | 411 | 0 |
10 | S047530514282 | tom | charlotte | 3 | 1 | 4 | 6 | 266 | yester | 15 | 3 | 2 | 437 | 1117 | ozzy | 13 | 1 | 4 | 746 | 1506 | 0 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530514223 | sponti | Motti | 8 | 4 | 5 | 168 | 568 | passe23 | 10 | 1 | 8 | 502 | 1272 | Spider2000 | 9 | 4 | 5 | 210 | 660 | 0 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530514142 | sponti | Charlie_Echt | 6 | 4 | 4 | -44 | 216 | Kannnix18 | 14 | 3 | 5 | 533 | 1283 | MousesharkNRWZ | 8 | 1 | 7 | 230 | 860 | 0 |
2 | S047530514143 | werder | Eduard | 13 | 7 | 2 | -29 | 351 | European | 7 | 1 | 8 | 312 | 932 | Charlie_Echt | 5 | 1 | 8 | 226 | 746 | 2 |
3 | S047530514144 | wutz | wutz777 | 12 | 0 | 6 | 631 | 1471 | 18wech | 3 | 2 | 4 | 29 | 239 | Vier | 13 | 4 | 2 | 608 | 1138 | 2 |
4 | S047530514145 | bear | Herz Bear | 9 | 1 | 7 | 509 | 1189 | European | 11 | 2 | 6 | 250 | 940 | Charlie_Echt | 3 | 5 | 3 | -242 | -222 | 5 |
5 | S047530514146 | opi | opa manne | 7 | 2 | 5 | 127 | 577 | Hoppsala | 6 | 2 | 5 | 291 | 691 | Skaten | 14 | 3 | 4 | 748 | 1458 | 2 |
6 | S047530514147 | glück | stef | 10 | 0 | 6 | 492 | 1232 | Pik Sieben | 13 | 2 | 4 | 476 | 1186 | Herz Bear | 7 | 4 | 2 | 100 | 330 | 0 |
7 | S047530514149 | tom | charlotte | 4 | 2 | 3 | 88 | 308 | curry | 19 | 3 | 2 | 969 | 1849 | Fix | 7 | 0 | 5 | 327 | 877 | 1 |
8 | S047530514153 | adorf | adorfer | 8 | 1 | 4 | 424 | 934 | okidoki | 11 | 1 | 4 | 920 | 1580 | Wellemax | 12 | 3 | 2 | 290 | 820 | 0 |
9 | S047530514154 | tom | charlotte | 11 | 2 | 2 | 354 | 884 | stef | 7 | 2 | 2 | 234 | 564 | Criens | 14 | 0 | 4 | 753 | 1613 | 0 |
10 | S047530514155 | sponti | Krummp | 11 | 2 | 2 | 399 | 929 | Wellemax | 11 | 1 | 3 | 709 | 1329 | MousesharkNRWZ | 8 | 1 | 3 | 247 | 717 | 2 |
11 | S047530514156 | werder | Eduard | 10 | 2 | 4 | 361 | 921 | wolfgang50 | 10 | 0 | 6 | 539 | 1279 | 18wech | 8 | 4 | 2 | -129 | 151 | 2 |
12 | S047530514173 | willi | Pikassb | 6 | 0 | 1 | 272 | 612 | opa manne | 3 | 0 | 1 | 134 | 324 | Kannnix18 | 6 | 1 | 0 | 233 | 483 | 0 |
13 | S047530514199 | vvvvvv | markus15081 | 13 | 0 | 4 | 832 | 1642 | betonheinz | 10 | 1 | 3 | 329 | 899 | Kannnix18 | 9 | 3 | 1 | 292 | 632 | 0 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530514048 | pik | löwe1 | 8 | 0 | 5 | 341 | 941 | Vier | 13 | 4 | 1 | 312 | 802 | 18wech | 8 | 1 | 4 | 488 | 998 | 2 |
2 | S047530514050 | vier | Vier | 9 | 5 | 1 | -46 | 194 | Eduard | 10 | 1 | 5 | 341 | 991 | yellowjoker | 9 | 0 | 6 | 445 | 1135 | 2 |
3 | S047530514051 | glück | Andreas S | 7 | 3 | 7 | 356 | 836 | yester | 7 | 2 | 8 | 204 | 774 | curry | 12 | 5 | 5 | 89 | 639 | 0 |
4 | S047530514054 | vier | Vier | 9 | 1 | 6 | 382 | 1022 | charlotte | 10 | 6 | 1 | 112 | 352 | Jule123 | 10 | 0 | 7 | 367 | 1147 | 0 |
5 | S047530514055 | curry | curry | 15 | 4 | 1 | 598 | 1188 | MousesharkNRWZ | 7 | 1 | 4 | 422 | 882 | yester | 9 | 0 | 5 | 428 | 1078 | 0 |
6 | S047530514057 | sponti | yellowjoker | 8 | 2 | 4 | 320 | 780 | MousesharkNRWZ | 9 | 1 | 5 | 208 | 808 | charlotte | 8 | 3 | 3 | 58 | 428 | 5 |
7 | S047530514058 | betze | Pik-6 | 13 | 7 | 0 | 398 | 698 | 18wech | 8 | 0 | 7 | 423 | 1103 | Eduard | 8 | 0 | 7 | 357 | 1037 | 0 |
8 | S047530514062 | werder | Eduard | 11 | 4 | 4 | 164 | 674 | Criens | 12 | 3 | 5 | 409 | 1059 | Pik-6 | 5 | 1 | 7 | 234 | 714 | 0 |
9 | S047530514069 | mouse | MousesharkNRWZ | 1 | 2 | 7 | -150 | 80 | mitsch | 16 | 5 | 4 | 362 | 1072 | Dogopit | 9 | 2 | 7 | 463 | 1093 | 1 |
10 | S047530514070 | jübri | Jübri | 4 | 1 | 3 | 164 | 434 | Pik-6 | 16 | 3 | 1 | 560 | 1250 | Weserkiller | 12 | 0 | 4 | 671 | 1431 | 0 |
11 | S047530514115 | pit | Stoffel pit | 4 | 4 | 1 | -291 | -251 | Pikassb | 11 | 1 | 4 | 528 | 1188 | RABENBERG | 8 | 0 | 5 | 519 | 1119 | 0 |
12 | S047530514117 | vvvvvv | markus15081 | 12 | 3 | 10 | 254 | 1104 | tuppa | 5 | 5 | 8 | -37 | 283 | passe23 | 6 | 5 | 8 | 231 | 601 | 0 |
13 | S047530514136 | riwwel | riwwelstubb | 7 | 1 | 6 | 373 | 913 | usagambler | 10 | 5 | 2 | 96 | 426 | yester | 8 | 1 | 6 | 398 | 988 | 0 |
14 | S047530514138 | eby | bubeneby | 15 | 5 | 3 | 550 | 1170 | thzvs | 7 | 1 | 7 | 383 | 963 | Herz Bear | 4 | 2 | 6 | 17 | 357 | 2 |
15 | S047530514141 | nghg | Hoppsala | 8 | 0 | 3 | 393 | 913 | Pik-6 | 11 | 0 | 3 | 615 | 1285 | charlotte | 14 | 3 | 0 | 567 | 1117 | 0 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530514059 | gerd | Gerd A. | 10 | 1 | 5 | 491 | 1141 | Herz Bear | 7 | 1 | 5 | 246 | 746 | berlin | 13 | 4 | 2 | 249 | 779 | 0 |
2 | S047530514063 | sponti | Motti | 12 | 0 | 5 | 628 | 1428 | Giftskorp | 5 | 3 | 2 | 34 | 214 | wo lfgang50 | 14 | 2 | 3 | 558 | 1278 | 0 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530514048 | pik | löwe1 | 8 | 0 | 5 | 341 | 941 | Vier | 13 | 4 | 1 | 312 | 802 | 18wech | 8 | 1 | 4 | 488 | 998 | 2 |
2 | S047530514050 | vier | Vier | 9 | 5 | 1 | -46 | 194 | Eduard | 10 | 1 | 5 | 341 | 991 | yellowjoker | 9 | 0 | 6 | 445 | 1135 | 2 |
3 | S047530514051 | glück | Andreas S | 7 | 3 | 7 | 356 | 836 | yester | 7 | 2 | 8 | 204 | 774 | curry | 12 | 5 | 5 | 89 | 639 | 0 |
4 | S047530514054 | vier | Vier | 9 | 1 | 6 | 382 | 1022 | charlotte | 10 | 6 | 1 | 112 | 352 | Jule123 | 10 | 0 | 7 | 367 | 1147 | 0 |
5 | S047530514055 | curry | curry | 15 | 4 | 1 | 598 | 1188 | MousesharkNRWZ | 7 | 1 | 4 | 422 | 882 | yester | 9 | 0 | 5 | 428 | 1078 | 0 |
6 | S047530514057 | sponti | yellowjoker | 8 | 2 | 4 | 320 | 780 | MousesharkNRWZ | 9 | 1 | 5 | 208 | 808 | charlotte | 8 | 3 | 3 | 58 | 428 | 5 |
7 | S047530514058 | betze | Pik-6 | 13 | 7 | 0 | 398 | 698 | 18wech | 8 | 0 | 7 | 423 | 1103 | Eduard | 8 | 0 | 7 | 357 | 1037 | 0 |
8 | S047530514062 | werder | Eduard | 11 | 4 | 4 | 164 | 674 | Criens | 12 | 3 | 5 | 409 | 1059 | Pik-6 | 5 | 1 | 7 | 234 | 714 | 0 |
9 | S047530514069 | mouse | MousesharkNRWZ | 1 | 2 | 7 | -150 | 80 | mitsch | 16 | 5 | 4 | 362 | 1072 | Dogopit | 9 | 2 | 7 | 463 | 1093 | 1 |
10 | S047530514070 | jübri | Jübri | 4 | 1 | 3 | 164 | 434 | Pik-6 | 16 | 3 | 1 | 560 | 1250 | Weserkiller | 12 | 0 | 4 | 671 | 1431 | 0 |
11 | S047530514115 | pit | Stoffel pit | 4 | 4 | 1 | -291 | -251 | Pikassb | 11 | 1 | 4 | 528 | 1188 | RABENBERG | 8 | 0 | 5 | 519 | 1119 | 0 |
12 | S047530514117 | vvvvvv | markus15081 | 12 | 3 | 10 | 254 | 1104 | tuppa | 5 | 5 | 8 | -37 | 283 | passe23 | 6 | 5 | 8 | 231 | 601 | 0 |
13 | S047530514136 | riwwel | riwwelstubb | 7 | 1 | 6 | 373 | 913 | usagambler | 10 | 5 | 2 | 96 | 426 | yester | 8 | 1 | 6 | 398 | 988 | 0 |
14 | S047530514138 | eby | bubeneby | 15 | 5 | 3 | 550 | 1170 | thzvs | 7 | 1 | 7 | 383 | 963 | Herz Bear | 4 | 2 | 6 | 17 | 357 | 2 |
15 | S047530514141 | nghg | Hoppsala | 8 | 0 | 3 | 393 | 913 | Pik-6 | 11 | 0 | 3 | 615 | 1285 | charlotte | 14 | 3 | 0 | 567 | 1117 | 0 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530514059 | gerd | Gerd A. | 10 | 1 | 5 | 491 | 1141 | Herz Bear | 7 | 1 | 5 | 246 | 746 | berlin | 13 | 4 | 2 | 249 | 779 | 0 |
2 | S047530514063 | sponti | Motti | 12 | 0 | 5 | 628 | 1428 | Giftskorp | 5 | 3 | 2 | 34 | 214 | wo lfgang50 | 14 | 2 | 3 | 558 | 1278 | 0 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S047530513977 | glück | Andreas S | 13 | 3 | 2 | 522 | 1102 | MousesharkNRWZ | 5 | 2 | 3 | 184 | 454 | Fix | 12 | 0 | 5 | 517 | 1317 | 1 |
2 | S047530513978 | skat | schmeckes | 11 | 3 | 6 | 342 | 982 | Fix | 7 | 1 | 8 | 354 | 974 | charlotte | 8 | 5 | 4 | -182 | 128 | 1 |
3 | S047530513979 | opi | opa manne | 10 | 4 | 3 | 219 | 639 | Acho | 8 | 0 | 7 | 550 | 1230 | European | 9 | 3 | 4 | 306 | 766 | 2 |
4 | S047530513981 | curry | curry | 15 | 2 | 2 | 612 | 1342 | charlotte | 13 | 2 | 2 | 278 | 908 | 18wech | 4 | 0 | 4 | 139 | 499 | 0 |
5 | S047530513986 | sponti | adorfer | 6 | 0 | 2 | 296 | 676 | MousesharkNRWZ | 8 | 0 | 2 | 384 | 864 | curry | 20 | 2 | 0 | 655 | 1555 | 0 |
6 | S047530514014 | glück | stef | 14 | 2 | 1 | 661 | 1301 | andre22 | 11 | 0 | 3 | 580 | 1250 | charlotte | 8 | 1 | 2 | 437 | 867 | 0 |
