Ergebnisse der Spontanturniere, Oktober 2003!

 

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 31.10.2003, 05:00:03 Uhr bis 01.11.2003, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 43

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S065785442106 gibt Urmele* 7 0 9 486 1196 JamesBlond 12 8 1 -32 208 saturn 8 1 8 260 930 0
2 S065785442107 ffff Atlas 14 4 5 394 1094 Klaus04 5 3 6 -26 314 Weserkiller 7 2 7 329 859 1
3 S065785442110 gibt Urmele* 4 2 1 83 223 Acho 15 0 3 466 1336 saturn 13 1 2 663 1343 1
4 S065785442111 aaaaa El Jugador 14 3 3 503 1173 Atlas 12 2 4 585 1245 Klaus04 4 1 5 180 530 0
5 S065785442116 new Newworldandy 9 0 8 766 1536 nasenfluegel 10 5 3 150 520 Urmele* 9 3 5 47 547 0
6 S065785442117 fffffff saturn 16 1 5 923 1873 Sachse 2 3 3 -110 -40 El Jugador 2 2 4 32 192 10
7 S065785442118 walter European 9 1 4 438 998 Atlas 12 0 5 765 1565 stef 8 4 1 -10 230 2
8 S065785442119 llllll saturn 16 3 6 935 1825 El Jugador 6 2 7 93 573 Sachse 5 4 5 -36 214 0
9 S065785442129 zguioho Topone 9 2 4 299 809 stef 10 1 5 642 1292 Atlas 11 3 3 321 841 0
10 S065785442130 gibt Urmele* 0 0 0 0 0 El Jugador 0 0 0 0 0 yellowjoker 0 0 0 0 0 0
11 S065785442131 gibt Urmele* 9 3 3 221 641 yellowjoker 13 2 4 415 1125 Sachse 8 1 5 383 933 0
12 S065785442133 wolf wolfgang50 8 1 4 374 884 stef 9 2 3 288 758 Topone 12 2 3 488 1108 2
13 S065785442134 moin oelsardine 12 4 4 236 796 Heysewinne66 8 3 5 272 722 saturn 7 1 7 212 792 1
14 S065785442135 hsv yellowjoker 4 3 10 -32 418 Sachse 10 9 4 -27 183 Urmele* 8 1 12 235 1065 1
15 S065785442137 werder Eduard 16 4 3 326 1046 mathieu 4 3 4 -208 2 Mittelhand 8 0 7 295 975 1
16 S065785442143 sfbfb Topone 10 2 6 408 1048 wolfgang50 8 2 6 276 816 stef 10 4 4 192 652 0
17 S065785442144 moin2 oelsardine 14 3 0 572 1122 Heysewinne66 6 0 3 382 802 saturn 13 0 3 615 1385 0
18 S065785442145 lllllll mathieu 7 1 6 201 741 Eduard 12 2 5 361 1061 Urmele* 10 4 3 180 600 0
19 S065785442146 vvvvv El Jugador 10 8 4 56 316 löwe1 6 0 12 234 1014 Schiki 5 4 8 -144 226 0
20 S065785442149 fbsbvsf Topone 11 1 9 546 1406 Urmele* 9 7 3 -76 144 anla 5 2 8 167 637 1
21 S065785442150 jjjjjjj mathieu 4 4 8 -56 264 saturn 8 3 9 232 842 Verdang 12 5 7 8 638 0
22 S065785442156 gonzooo Gonzales 12 2 5 531 1231 cramola 8 2 5 343 843 Nillo1 9 3 4 230 690 0
23 S065785442158 sponti1 Giftskorp 4 1 7 -100 330 El Jugador 14 7 1 575 965 Acho 10 0 8 443 1263 0
24 S065785442159 tghergh Topone 13 1 5 583 1383 anla 10 3 3 455 925 Jübri 6 2 4 92 452 1
25 S065785442161 andi Lefty35 10 2 4 359 919 Weserkiller 7 3 3 59 379 mannikr42 12 1 5 376 1126 1
26 S065785442163 ffffff saturn 12 3 5 248 898 Atlas 8 4 4 179 539 Lefty35 8 1 7 291 921 0
27 S065785442164 hji Bübli 6 1 11 219 909 Pikassb 7 6 6 -120 170 JamesBlond 11 5 7 46 626 0
28 S065785442165 tisch1 NilsD 4 3 3 36 206 friedhelm 11 1 5 404 1104 Klaus04 12 2 4 199 859 3
29 S065785442179 gho Topone 11 2 4 528 1138 18wech 5 1 5 125 525 kliekener 13 3 3 541 1161 1
30 S065785442180 sponti Schnippel 11 6 3 -103 267 Atlas 6 2 7 120 600 hermannsburger 10 1 8 469 1239 0
31 S065785442182 kkkkk saturn 11 3 4 209 769 Sachse 6 1 6 368 858 Pikassb 12 3 4 386 996 0
32 S065785442193 rzzrdtz Topone 11 3 1 357 797 18wech 9 0 4 288 898 kliekener 10 1 3 451 1021 2
33 S065785442195 andi Lefty35 10 1 5 536 1186 Prof Hastig 10 4 2 112 492 Lupo4655 9 1 5 417 1017 1
34 S065785442196 werder Eduard 14 5 3 470 1040 Atlas 5 2 6 118 508 tommagic2 9 1 7 322 1002 0
35 S065785442197 yfsfdf Klaus04 12 2 5 307 1007 hermannsburger 10 0 7 459 1239 Jübri 7 5 2 115 295 0
36 S065785442198 kkkkk saturn 7 5 5 76 376 Sachse 1 3 7 -178 2 Pikassb 17 2 8 984 2054 1
37 S065785442200 werw Bübli 9 3 3 244 664 Elli Pirelli 12 0 6 733 1573 Prof Hastig 9 3 3 194 614 0
38 S065785442210 bcbvcb Klaus04 9 0 2 777 1307 Atlas 12 0 2 447 1127 hermannsburger 13 2 0 338 888 0
39 S065785442213 rrrrrrr saturn 11 0 7 463 1293 Elli Pirelli 9 4 3 263 633 Johnson 7 3 4 299 659 2
40 S065785442214 dadadad Klaus04 10 2 5 235 835 hermannsburger 9 4 3 113 483 Vier-Buben 7 1 6 266 806 3
41 S065785442223 kkkkkkk saturn 11 1 3 538 1158 Elli Pirelli 9 1 3 681 1201 Wellemax 11 2 2 546 1076 1
42 S065785442226 cxycycc Klaus04 9 2 6 229 819 hermannsburger 10 5 3 209 579 traemres 8 1 7 365 995 1
43 S065785442227 lllllll jusahm 7 4 6 15 405 friedhelm 8 1 9 384 1094 Gonzales 8 5 5 -88 262 3

Turniertyp: Spontanturnier 5 Euro

Zeitraum: 31.10.2003, 05:00:02 Uhr bis 01.11.2003, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 1

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S065785442100 hhhhhhh mathieu 5 3 4 162 422 markus15081 9 2 5 117 667 woodduck 14 2 5 668 1468 1

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 30.10.2003, 05:00:02 Uhr bis 31.10.2003, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 25

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S065785442000 glück Rurfalke 7 3 3 231 551 saturn 11 0 6 526 1316 traemres 12 3 3 371 941 0
2 S065785442001 ffff Atlas 5 5 2 -60 20 mannikr42 11 1 6 364 1104 Urmele* 11 1 6 351 1091 2
3 S065785442002 jjjjjjj mathieu 8 1 4 279 789 El Jugador 6 2 3 104 424 saturn 16 2 3 727 1547 1
4 S065785442003 nnnnnnn Schnippel 12 3 6 414 1104 mannikr42 6 3 6 38 428 flipstuete 9 3 6 40 580 0
5 S065785442007 fun tommagic2 11 0 4 576 1286 El Jugador 14 2 2 294 974 saturn 7 2 2 156 486 0
6 S065785442017 hessen mannikr42 12 4 4 317 877 golfi 11 4 2 6 4 344 European 10 2 6 411 1051 2
7 S065785442021 ananan El Jugador 9 5 5 -14 386 Atlas 8 0 10 459 1259 woodduck 8 5 5 -162 188 1
8 S065785442022 glück Andreas S 16 4 2 509 1189 saturn 10 0 6 610 1350 nasenfluegel 3 2 4 154 364 1
9 S065785442023 www Asse85Wolle 6 2 3 156 476 Atlas 13 1 4 648 1408 pauly01 3 2 3 58 228 9
10 S065785442025 moin oelsardine 9 1 7 416 1096 Matthias2001 10 4 4 -126 334 yellowjoker 8 3 5 46 496 1
11 S065785442030 kkkkkk saturn 9 3 4 283 743 turok 8 0 7 355 1035 Matthias2001 12 4 3 102 622 0
12 S065785442032 glück Andreas S 8 5 4 182 492 oelsardine 11 4 5 432 982 Klaus04 7 0 9 346 1056 1
13 S065785442033 volker Criens 10 5 2 151 481 corsar 7 0 7 414 1044 Lefty35 11 2 5 276 926 1
14 S065785442034 glück Andreas S 11 3 4 538 1098 Criens 9 3 4 175 635 Rhöni 9 1 6 556 1196 0
15 S065785442037 corsar corsar 8 2 3 498 918 Bübli 14 0 5 712 1612 Rurfalke 9 3 2 316 696 0
16 S065785442048 bvb Dortmunder 11 2 6 468 1158 NellyCad 6 6 2 -188 -108 Olimatz 9 0 8 412 1182 2
17 S065785442061 emil Mittelhand 13 4 2 506 1036 tommagic2 14 0 6 604 1544 Rurfalke 2 2 4 3 163 1
18 S065785442062 andi Lefty35 10 2 2 371 851 corsar 10 0 4 379 1039 Johnson 10 2 2 359 839 2
19 S065785442064 bvb Dortmunder 10 5 4 -44 366 Pikassb 9 2 7 546 1176 NellyCad 7 2 7 -4 526 1
20 S065785442087 ooo123 thzvs 9 1 2 355 835 corsar 13 2 1 328 918 Klaus04 10 0 3 473 1093 1
21 S065785442088 hossa Johnson 7 1 5 334 834 clark 11 4 2 192 622 markus15081 11 1 5 408 1108 1
22 S065785442093 trzzz schmeckes 10 1 8 606 1376 saturn 10 5 4 237 647 El Jugador 6 3 6 11 401 1
23 S065785442094 jjjjjjj mathieu 10 3 4 105 615 Atlas 6 3 4 -52 258 Hoppsala 11 1 6 437 1177 2
24 S065785442095 fsfssff Klaus04 9 2 2 313 743 thzvs 12 1 3 420 1090 corsar 10 1 3 525 1095 1
25 S065785442096 skat friedhelm 5 1 5 101 501 clark 9 2 4 335 845 traemres 15 3 3 346 1066 1

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 29.10.2003, 05:00:02 Uhr bis 30.10.2003, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 21

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S065785441883 natalie Weserkiller 5 2 6 -35 355 saturn 11 3 5 201 801 stef 12 3 5 386 1036 0
2 S065785441887 hhhhhhh saturn 10 2 9 224 984 Atlas 9 6 5 82 432 tuppa 6 3 8 154 624 0
3 S065785441888 jaaaaaa exmischer 9 6 6 177 567 El Jugador 8 3 9 181 791 stef 6 3 9 264 774 1
4 S065785441890 glück Andreas S 8 2 2 258 638 saturn 15 1 3 574 1394 mathieu 7 1 3 237 657 2
5 S065785441897 james JamesBlond 11 5 2 171 551 Chakalov 7 0 7 358 988 nasenfluegel 11 2 5 481 1131 0
6 S065785441898 ananans El Jugador 9 2 3 390 860 European 9 3 2 153 533 mannikr42 12 0 5 442 1242 1
7 S065785441900 glück Andreas S 11 1 8 526 1346 saturn 11 5 4 292 752 traemres 3 3 6 -120 120 2
8 S065785441901 josch nasenfluegel 10 1 5 312 962 El Jugador 12 2 4 415 1075 mannikr42 8 3 3 45 415 0
9 S065785441902 hhhhhhh okidoki 9 4 4 54 464 European 7 0 8 343 1013 woodduck 10 4 4 200 660 2
10 S065785441905 ffff Atlas 9 6 6 -128 262 Andreas S 9 3 9 234 894 Topone 6 3 9 151 661 0
11 S065785441912 hhhhhhh okidoki 7 1 6 303 843 stef 7 2 5 328 778 saturn 15 4 3 506 1176 0
12 S065785441915 bvb Dortmunder 0 0 0 0 0 Acho 0 0 0 0 0 XYGeheim 0 0 0 0 0 0
13 S065785441917 eins lewah 8 2 5 237 737 exmischer 10 1 6 448 1138 Mittelhand 11 4 3 138 608 0
14 S065785441919 jjjjj saturn 9 3 3 94 514 Jübri 8 2 4 112 572 stef 13 1 5 443 1243 0
15 S065785441922 dfbdhg Schiki 7 6 0 74 124 Atlas 12 0 6 531 1371 Klaus04 8 0 6 474 1114 3
16 S065785441946 lkjjjjj Vier-Buben 6 2 5 57 457 Rhöni 9 0 7 446 1176 Topone 13 5 2 289 769 1
17 S065785441961 glück Andreas S 13 2 4 525 1235 hermannsburger 7 1 5 284 784 kliekener 10 3 3 509 979 0
18 S065785441985 cat Carlo the Cat 5 7 3 -95 -75 Prof Hastig 10 1 9 520 1330 traemres 11 2 8 406 1176 0
19 S065785441996 cat Carlo the Cat 6 1 5 206 656 Prof Hastig 15 4 2 266 896 traemres 9 1 5 171 771 0
20 S065785441997 hermann hermannsburger 10 6 3 -107 213 Atlas 9 3 6 238 778 schmeckes 8 0 9 636 1396 0
21 S065785441998 oooo clark 12 0 6 837 1677 stef 12 6 0 139 439 XYGeheim 4 0 6 132 572 2

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 28.10.2003, 05:00:02 Uhr bis 29.10.2003, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 14

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S065785441790 neeeeee exmischer 11 2 1 431 921 Atlas 12 1 2 635 1265 saturn 9 0 3 337 907 1
2 S065785441792 glück Rurfalke 0 0 0 0 0 El Jugador 0 0 0 0 0 woodduck 0 0 0 0 0 0
3 S065785441793 yyyyyy El Jugador 10 2 4 444 1004 Rurfalke 7 2 4 215 625 saturn 13 2 4 623 1333 0
4 S065785441800 guggi nasenfluegel 14 3 3 487 1157 clark 9 0 6 514 1204 European 4 3 3 -44 126 3
5 S065785441801 kkkkkkk saturn 9 5 8 -11 509 Andreas S 10 7 6 -97 293 clark 4 1 12 216 846 0
6 S065785441802 ttt Atlas 8 4 2 257 537 JamesBlond 6 1 5 214 664 Mittelhand 13 1 5 515 1315 3
7 S065785441803 ttttttt saturn 14 1 4 704 1514 European 10 1 4 365 975 nasenfluegel 5 3 2 72 252 2
8 S065785441807 nnnnn El Jugador 5 4 5 -138 112 Schnippel 9 1 8 568 1288 traemres 5 4 5 148 398 8
9 S065785441808 kkkkkkk okidoki 11 4 2 139 569 mannikr42 9 1 5 375 975 saturn 10 1 5 292 942 0
10 S065785441809 ttt keinbock 8 0 6 462 1102 Topone 12 3 3 345 915 El Jugador 10 3 3 258 728 0
11 S065785441817 ddd Atlas 12 0 4 654 1414 tommagic2 4 1 3 126 396 saturn 15 3 1 500 1140 1
12 S065785441844 sponti3 Giftskorp 8 3 4 335 745 Lefty35 11 4 3 237 707 mannikr42 10 0 7 591 1371 0
13 S065785441845 glück Andreas S 14 1 4 682 1492 Armleuchter 11 4 1 244 634 Rhöni 4 0 5 249 649 2
14 S065785441880 jjjjjjj okidoki 9 4 4 121 531 Atlas 9 3 5 185 685 traemres 9 1 7 393 1073 1

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 27.10.2003, 05:00:02 Uhr bis 28.10.2003, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 31

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S065785441686 wasi Matthias2001 13 4 2 332 862 auge84 8 1 5 351 901 stef 9 1 5 366 966 0
2 S065785441687 wasi Matthias2001 6 3 1 86 276 saturn 16 1 3 654 1524 Weserkiller 10 0 4 585 1245 0
3 S065785441688 hhhhhhh mathieu 4 0 2 313 593 Atlas 6 2 0 -8 192 Grandeman4 18 0 2 982 1962 6
4 S065785441689 hhhhhhh saturn 15 3 3 791 1511 mathieu 5 1 5 262 662 Grandeman4 10 2 4 429 989 0
5 S065785441697 guggi nasenfluegel 7 2 6 143 633 stef 11 4 4 199 709 Pik-6 9 2 6 279 869 1
6 S065785441698 glück Andreas S 12 1 5 384 1134 saturn 12 4 2 222 702 European 6 1 5 328 778 0
7 S065785441699 llll Atlas 10 0 9 581 1441 Grandeman4 7 6 3 -118 52 Rurfalke 8 3 6 88 578 2
8 S065785441700 rrrrrrr okidoki 10 5 5 238 688 Topone 9 3 7 77 657 Jübri 7 2 8 343 913 0
9 S065785441701 jugar El Jugador 10 3 3 325 795 nasenfluegel 10 3 3 297 767 stef 9 0 6 489 1179 1
10 S065785441707 fffffff okidoki 9 2 3 360 830 European 9 0 5 410 1060 Grandeman4 13 3 2 478 1058 0
11 S065785441708 tttttt Grandeman4 13 3 5 414 1114 Shenandoe 5 1 7 201 681 stef 7 4 4 176 486 3
12 S065785441721 ihjo Bübli 12 3 7 372 1102 Matthias2001 9 2 8 470 1140 schafhueter 5 5 5 -168 32 0
13 S065785441722 skat4 Rhöni 13 3 3 304 924 Jübri 9 3 3 45 465 Mittelhand 8 0 6 453 1093 0
14 S065785441724 fff Atlas 4 5 7 -200 30 Andreas S 10 4 8 200 820 clark 10 3 9 434 1144 0
15 S065785441750 gfg Bad Boy 8 3 4 392 802 European 11 2 5 233 883 Verdang 10 2 5 519 1119 0
16 S065785441752 vvvvvvv El Jugador 10 1 5 510 1160 Carlo the Cat 8 2 4 339 799 mannikr42 12 3 3 391 961 0
17 S065785441753 sdrft Bübli 12 2 4 141 801 Topone 13 2 4 525 1235 Fr@nk 5 2 4 196 506 0
18 S065785441754 jjjjjjj mathieu 4 2 9 81 541 Pik-6 7 6 5 -218 32 hermannsburger 13 3 8 418 1238 1
19 S065785441772 fff Atlas 0 0 0 0 0 Jule123 0 0 0 0 0 XYGeheim 0 0 0 0 0 0
20 S065785441773 fff Atlas 7 5 3 -149 71 Jule123 7 3 5 -28 372 schmeckes 7 0 8 417 1087 7
21 S065785441775 hermann hermannsburger 8 7 5 -29 221 mathieu 6 0 12 332 1112 stef 9 5 7 59 539 1
22 S065785441776 hastig Prof Hastig 0 0 1 0 40 Klaus04 0 1 0 -240 -290 thzvs 0 0 1 0 40 0
23 S065785441778 hastig Prof Hastig 6 0 0 352 652 Klaus04 3 0 0 94 244 thzvs 5 0 0 252 502 1
24 S065785441779 cat Carlo the Cat 9 2 6 281 871 clark 11 4 4 -93 417 Schleifis 7 2 6 131 621 1
25 S065785441780 jjjjjjj saturn 12 2 5 422 1122 Jule123 7 2 5 301 751 golfi 11 9 3 4 247 707 1
26 S065785441781 high Pik Sieben 2 2 8 1 321 Atlas 12 4 6 322 962 schmeckes 11 4 6 367 957 1
27 S065785441782 grz stef 11 6 3 109 479 Prof Hastig 6 3 6 -111 279 mathieu 10 0 9 644 1504 0
28 S065785441785 kkkkkkk saturn 10 3 5 382 932 Carlo the Cat 8 1 7 432 1062 thzvs 10 4 4 557 1017 0
29 S065785441786 grz stef 11 2 5 331 981 Prof Hastig 10 5 2 39 369 mathieu 7 0 7 357 987 1
30 S065785441788 ooooo clark 11 3 5 117 717 schmeckes 7 0 8 456 1126 Atlas 9 5 3 41 361 1
31 S065785441789 ooooooo clark 9 1 5 534 1134 Atlas 9 3 3 78 498 stef 11 2 4 414 1024 1

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 26.10.2003, 05:00:02 Uhr bis 27.10.2003, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 29

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S065785441523 zzzz Atlas 16 2 1 639 1379 Buri 9 0 3 362 932 saturn 8 1 2 163 593 0
2 S065785441544 hgf Bad Boy 12 3 5 450 1100 golfi 11 5 3 5 81 381 udoo 8 2 6 219 759 3
3 S065785441545 bbbbbbb mathieu 5 3 6 28 368 El Jugador 8 2 7 105 685 Grandeman4 14 4 5 444 1144 0
4 S065785441546 ggggggg okidoki 7 4 4 -91 219 saturn 8 0 8 714 1434 markus15081 10 4 4 245 705 3
5 S065785441547 betze Pik-6 10 1 2 387 917 hermannsburger 13 1 2 567 1247 mamon 9 1 2 389 869 1
6 S065785441551 volker Criens 16 1 6 555 1545 Rhöni 8 2 5 169 669 snuffy01 4 4 3 -60 60 1
7 S065785441552 fgh Bad Boy 10 3 5 227 777 okidoki 5 1 7 90 570 Schnippel 13 4 4 282 892 0
8 S065785441553 glück Rurfalke 12 2 0 427 927 European 13 0 2 438 1168 saturn 7 0 2 259 689 2
9 S065785441555 zrrt Topone 6 3 4 -23 287 Weihar 5 4 3 -28 142 Bad Boy 9 0 7 648 1378 9
10 S065785441568 hhhhhhh okidoki 12 2 2 343 923 kliekener 11 1 3 653 1273 wolfgang50 9 1 3 241 761 0
11 S065785441570 skat4 Rhöni 10 0 5 746 1446 Shenandoe 8 2 3 197 617 Bübli 11 3 2 319 799 2
12 S065785441572 sdgd Bübli 12 6 6 278 818 Panzerschrank 3 1 11 120 660 Pikassb 8 5 7 -106 324 1
13 S065785441574 lllll saturn 10 3 8 354 1024 Atlas 7 6 5 -90 160 okidoki 8 2 9 408 1068 0
14 S065785441576 moin oelsardine 11 4 4 106 616 yellowjoker 4 2 6 34 374 Topone 12 2 6 740 1480 1
15 S065785441581 salut snuffy01 15 5 2 408 988 Armleuchter 5 1 6 182 622 corsar 8 1 6 279 869 1
16 S065785441582 skatt Donestebano 14 2 3 397 1117 markus15081 5 1 4 138 498 Rhöni 12 2 3 391 1011 0
17 S065785441583 wer Bübli 12 1 3 552 1222 skathai68 10 0 4 545 1205 Vier-Buben 9 3 1 293 633 1
18 S065785441584 hsv yellowjoker 7 0 5 336 886 oelsardine 14 2 3 410 1130 Topone 10 3 2 195 625 0
19 S065785441599 kkkkkk saturn 5 0 10 246 896 Grandeman4 11 5 5 70 570 hermannsburger 10 5 5 323 773 0
20 S065785441600 hhhhhhh okidoki 9 3 7 102 682 Atlas 6 5 5 -115 135 corsar 10 2 8 293 1013 1
21 S065785441601 frank skathai68 12 0 2 647 1327 Donestebano 8 0 2 348 828 Weihar 13 2 0 497 1047 1
22 S065785441628 sef Bübli 7 5 4 128 388 UMEYER1000 8 1 8 364 1034 Pikassb 11 3 6 228 868 1
23 S065785441632 hossa Johnson 9 1 3 379 899 markus15081 10 2 2 206 686 Topone 13 1 3 602 1322 0
24 S065785441659 high Pik Sieben 8 3 3 118 488 Atlas 9 0 6 447 1137 Bübli 8 3 3 113 483 5
25 S065785441661 den Pikassb 10 2 6 526 1166 VolkerPrause 12 2 6 535 1275 Criens 6 4 4 -128 132 0
26 S065785441680 nmbknnm traemres 10 1 7 587 1317 Armleuchter 6 3 5 98 448 Atlas 4 4 4 -95 65 0
27 S065785441682 tisch33 golfi 11 13 1 2 524 1204 orci 7 1 2 170 550 saturn 13 1 2 503 1183 0
28 S065785441683 cat Carlo the Cat 8 5 4 252 562 stef 6 2 7 145 625 schmeckes 13 2 7 519 1349 0
29 S065785441685 cat Carlo the Cat 0 0 0 0 0 orci 0 0 0 0 0 stef 0 0 0 0 0 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 25.10.2003, 06:00:02 Uhr bis 26.10.2003, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 24

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S065785441411 emil Mittelhand 13 0 5 712 1562 nasenfluegel 10 1 4 407 1017 udoo 6 4 1 -60 80 2
2 S065785441412 lll Atlas 8 5 5 12 362 saturn 10 3 7 291 921 udoo 7 2 8 220 790 1
3 S065785441415 anika Weserkiller 9 2 6 355 945 nasenfluegel 7 1 7 378 958 Shenandoe 11 5 3 578 998 1
4 S065785441418 emil Mittelhand 10 2 4 253 813 Atlas 10 4 2 64 444 saturn 9 0 6 384 1074 1
5 S065785441420 skatt Donestebano 10 1 2 211 741 nasenfluegel 10 1 2 502 1032 Schimmel04 13 1 2 610 1290 0
6 S065785441422 ananas El Jugador 11 5 0 467 767 wolfgang50 8 0 5 346 946 saturn 11 0 5 718 1468 1
7 S065785441423 hhhh Atlas 18 3 1 459 1249 Carlo the Cat 7 1 3 295 715 yellowjoker 3 0 4 136 446 4
8 S065785441424 ananan El Jugador 14 4 1 592 1132 wolfgang50 7 1 4 200 660 Jübri 10 0 5 409 1109 0
9 S065785441430 tnegbe Topone 13 1 5 730 1530 saturn 8 1 5 273 823 Bad Boy 9 4 2 188 518 0
10 S065785441432 cat Carlo the Cat 8 1 6 317 907 Atlas 14 6 1 -8 432 yellowjoker 6 0 7 284 864 1
11 S065785441434 andi Lefty35 9 0 8 571 1341 Gonzales 8 1 7 469 1099 saturn 9 7 1 29 169 2
12 S065785441441 fghdjhj traemres 13 4 3 332 902 Asterix11 9 1 6 259 899 Rurfalke 7 2 5 61 511 0
13 S065785441442 anana El Jugador 9 3 1 39 379 Elli Pirelli 8 1 3 211 681 nasenfluegel 15 0 4 738 1648 0
14 S065785441444 huhu deralte 2 0 6 84 424 saturn 15 4 2 278 908 Grandeman4 13 2 4 615 1325 0
15 S065785441445 etwe Bübli 10 0 3 578 1198 cramola 10 2 1 307 747 Grandeman4 13 1 2 528 1208 0
16 S065785441446 volker Criens 8 2 5 271 771 jusahm 13 3 4 365 1025 saturn 8 2 5 148 648 0
17 S065785441447 wer Bübli 6 2 4 171 531 Elli Pirelli 13 2 4 526 1236 Grandeman4 11 2 4 580 1190 0
18 S065785441474 swdf Bübli 12 1 4 539 1249 Atlas 8 3 2 168 498 kliekener 10 1 4 553 1163 1
19 S065785441495 rrr Atlas 15 2 7 549 1479 andre22 7 4 5 96 446 thzvs 5 3 6 47 387 0
20 S065785441496 ccccccc okidoki 10 2 5 678 1278 Criens 9 2 5 342 892 Bübli 10 3 4 186 696 0
21 S065785441504 ggg Atlas 4 1 0 60 210 jusahm 3 0 1 152 342 hermannsburger 2 0 1 66 206 0
22 S065785441517 dgffgfg Hoppsala 12 0 5 389 1189 Schimmel04 10 2 3 537 1057 SkatomaHedwig 8 3 2 254 584 1
23 S065785441520 ooooo clark 8 3 5 173 623 Carlo the Cat 5 1 7 160 640 Atlas 15 4 4 243 953 0
24 S065785441521 ggg Atlas 8 5 6 91 481 Carlo the Cat 7 4 7 182 612 clark 9 2 9 310 1020 1

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 24.10.2003, 05:00:01 Uhr bis 25.10.2003, 05:00:01 Uhr

Anzahl Serien: 39

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S065785441296 ggggg udoo 8 0 5 432 1032 Atlas 13 1 4 544 1304 yellowjoker 10 4 1 267 607 0
2 S065785441307 bvb Dortmunder 8 2 4 189 649 clark 9 1 5 354 954 golfi 11 13 3 3 441 1061 0
3 S065785441308 etje Topone 12 0 4 486 1246 auge84 9 2 2 417 847 Nillo1 9 2 2 242 672 2
4 S065785441309 lll Atlas 12 0 7 804 1684 saturn 12 4 3 441 961 udoo 5 3 4 18 278 0
5 S065785441313 kkkkk saturn 7 6 3 -106 64 Atlas 11 1 8 583 1403 udoo 8 2 7 189 769 1
6 S065785441317 fdgdfgd seppausessen 5 3 2 106 286 clark 4 0 5 129 529 Gonzales 2 2 3 -31 89 0
7 S065785441320 kkkkk saturn 15 6 5 449 1099 European 1 1 10 -128 272 El Jugador 8 4 7 -113 367 1
8 S065785441321 glück Andreas S 9 0 7 507 1237 Gonzales 9 2 5 281 831 Jübri 10 5 2 158 488 1
9 S065785441330 ghdchjc Fr@nk 8 1 7 310 940 Marco B. 9 2 6 382 972 El Jugador 10 5 3 167 537 1
10 S065785441331 lllllll saturn 11 0 2 681 1311 nasenfluegel 12 0 2 660 1340 Andreas S 9 2 0 450 800 2
11 S065785441333 hhh Atlas 8 3 4 312 722 Andreas S 11 2 5 90 740 anla 10 2 5 109 709 0
12 S065785441335 fffff saturn 7 1 6 352 892 NilsD 12 3 4 561 1171 These 10 3 4 307 817 0
13 S065785441336 glück Andreas S 13 1 7 500 1380 anla 4 3 5 160 410 Atlas 10 4 4 332 792 1
14 S065785441338 frank skathai68 10 3 4 407 917 golfi 11 8 3 4 178 588 lewah 11 1 6 674 1414 0
15 S065785441339 hossa Johnson 7 2 9 345 955 saturn 11 4 7 67 697 udoo 7 5 6 -159 181 0
16 S065785441340 glück Andreas S 10 3 2 87 517 Fr@nk 8 2 3 400 820 yellowjoker 13 0 5 668 1518 0
