Ergebnisse der Spontanturniere, Januar 2004!

 

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 31.01.2004, 05:00:02 Uhr bis 01.02.2004, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 36

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S075107796240 hossa Johnson 12 3 5 299 949 Philatelist 7 1 7 238 818 Alex_A 7 4 4 137 447 2
2 S075107796241 asd shylok 7 4 2 1 231 SkatomaHedwig 11 0 6 790 1580 Weihar 9 2 4 243 753 3
3 S075107796242 attacke KOBRA01 12 0 5 694 1494 lewah 9 5 0 131 331 saturn 9 0 5 535 1185 1
4 S075107796243 andi Lefty35 10 5 5 383 833 Hugo 1005 5 3 7 -1 379 Memo 10 2 8 321 1041 1
5 S075107796244 virus Skat-Virus 10 4 5 276 776 Antek 9 2 7 124 754 BAERENKING 8 3 6 174 664 0
6 S075107796245 james07 JamesBlond 11 0 5 675 1425 Weihar 14 1 4 397 1207 Alex_A 6 4 1 4 144 0
7 S075107796246 ddddd markus15081 16 1 6 793 1783 exmischer 4 3 4 -51 159 Hebbie 9 3 4 -137 323 0
8 S075107796249 den Pikassb 4 5 5 -77 73 SkatomaHedwig 12 2 8 310 1130 Mittelhand 7 3 7 84 564 3
9 S075107796253 esewrg BAERENKING 7 0 13 384 1254 saturn 11 4 9 351 1061 Thunder6666 5 9 4 -548 -588 0
10 S075107796255 virus Skat-Virus 8 2 5 344 844 Carlo the Cat 13 1 6 577 1417 clark 6 4 3 166 386 2
11 S075107796256 pöppi flipstuete 11 5 6 -35 505 Paulpanther 7 2 9 247 857 shylok 7 4 7 209 639 0
12 S075107796257 hossa Johnson 9 5 1 284 524 Asse85Gisela 13 0 6 516 1406 curry 6 1 5 264 714 2
13 S075107796258 hedwig SkatomaHedwig 9 3 6 316 856 Antek 10 4 5 187 687 JamesBlond 8 2 7 287 867 0
14 S075107796260 oooooo clark 9 1 4 397 957 Hebbie 15 1 4 655 1515 Alex_A 7 3 2 99 379 0
15 S075107796262 mmmm Pit465 12 4 4 317 877 Asse85Gisela 11 2 6 437 1127 Carlo the Cat 5 2 6 -12 378 0
16 S075107796263 virus Skat-Virus 8 0 9 369 1129 clarence 8 7 2 190 320 Mittelhand 9 2 7 331 961 2
17 S075107796264 zocken Thunder6666 0 1 1 -48 -58 Antek 11 1 1 474 1014 wasserbetty 3 0 2 228 458 0
18 S075107796265 virus Skat-Virus 8 2 8 195 815 clarence 11 5 5 122 622 micha33 7 3 7 138 618 0
19 S075107796268 cat Carlo the Cat 6 2 7 120 600 Pit465 12 5 4 304 814 Mittelhand 8 2 7 243 823 1
20 S075107796269 ababab El Jugador 5 2 4 93 403 pizbuin 14 2 4 747 1507 PJ2001 8 2 4 157 617 3
21 S075107796270 virus Skat-Virus 11 8 1 -112 78 yellowjoker 9 1 8 401 1121 saturn 5 0 9 211 821 2
22 S075107796271 sponti Mastergrossi 10 1 6 604 1294 Antek 6 3 4 22 332 Asse85Wolle 13 3 4 608 1268 0
23 S075107796272 jugar El Jugador 5 1 11 228 868 pizbuin 6 5 7 -144 186 PJ2001 11 6 6 -9 481 2
24 S075107796273 ttttttt lubu 10 3 5 419 969 saturn 6 3 5 -72 278 Asse85Gisela 12 2 6 377 1117 0
25 S075107796274 kult Wanderer 11 1 7 604 1384 JamesBlond 11 4 4 97 607 Thunder6666 6 3 5 -117 233 0
26 S075107796275 virus Skat-Virus 11 1 3 639 1259 Antek 11 1 3 544 1164 Grandeman4 10 2 2 309 789 0
27 S075107796277 harry Weihar 6 1 6 52 542 Asse85Gisela 12 4 3 416 936 clark 11 2 5 404 1054 0
28 S075107796297 hebbie Hebbie 13 5 4 392 952 Asse85Wolle 6 4 5 109 409 herzdame2004 8 0 9 459 1219 0
29 S075107796323 james07 JamesBlond 2 5 5 -300 -250 LuckyRob 15 4 6 515 1305 tommagic2 9 1 9 585 1345 0
30 S075107796325 sponti clarence 0 0 0 0 0 Georgio 0 0 0 0 0 Pit465 0 0 0 0 0 0
31 S075107796326 ggg herzdame2004 12 1 3 607 1277 clarence 5 2 2 39 269 Georgio 15 1 3 653 1473 0
32 S075107796331 salut snuffy01 7 3 5 184 584 clark 11 0 8 592 1462 Pit465 6 5 3 -309 -139 4
33 S075107796345 so4 skathai68 13 0 6 696 1586 Asse85Gisela 9 2 4 242 752 clark 7 4 2 112 342 1
34 S075107796346 hossa Johnson 10 1 2 306 836 El Jugador 10 1 2 465 995 Sachse 12 1 2 741 1371 1
35 S075107796347 ooooo clark 13 4 2 360 890 Asse85Gisela 10 0 6 441 1181 skathai68 6 2 4 -64 296 1
36 S075107796348 ooooo clark 11 1 3 461 1081 Asse85Gisela 15 1 3 655 1475 skathai68 6 2 2 206 486 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 30.01.2004, 05:00:02 Uhr bis 31.01.2004, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 40

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S075107796121 asd shylok 12 4 6 252 892 Buri 6 4 6 120 460 Fix 8 2 8 230 850 0
2 S075107796124 gonzzz Gonzales 12 0 7 575 1455 ArnoB 7 6 1 103 193 clarence 10 1 6 440 1130 0
3 S075107796125 attacke KOBRA01 7 2 6 270 760 Buri 11 4 4 323 833 golfi 11 10 2 6 395 1035 0
4 S075107796128 pöppi flipstuete 10 0 5 346 1046 Gonzales 11 2 3 542 1112 Pikassb 9 3 2 265 645 1
5 S075107796129 nr2 golfi 11 14 1 6 420 1310 saturn 11 2 5 264 914 Gerd A. 2 4 3 -60 -40 2
6 S075107796131 phila Philatelist 4 6 4 -141 -81 Buri 11 2 8 446 1216 El Jugador 10 2 8 512 1232 1
7 S075107796132 nnn Pit465 16 4 2 397 1077 ArnoB 7 0 6 456 1046 Rosita 7 2 4 240 650 0
8 S075107796133 hhhhh Atlas 12 4 5 416 1016 Giftskorp 6 1 8 201 771 Gonzales 7 4 5 129 479 2
9 S075107796135 pöppi flipstuete 10 0 7 429 1209 JamesBlond 11 2 5 144 794 Blechhahn 7 5 2 40 220 1
10 S075107796136 pöppi flipstuete 6 2 6 124 564 JamesBlond 11 3 5 304 904 Blechhahn 9 3 5 172 672 2
11 S075107796137 sodele Chakalov 11 2 3 261 831 Gonzales 10 0 5 552 1252 saturn 10 3 2 350 780 0
12 S075107796138 mmm Pit465 8 1 7 289 919 Asse85Gisela 9 4 4 274 684 Atlas 11 3 5 560 1160 0
13 S075107796139 ababa El Jugador 11 5 1 195 535 Blechhahn 10 0 6 463 1203 nulpe 7 1 5 217 717 2
14 S075107796140 skat friedhelm 5 0 8 216 786 ArnoB 10 0 8 618 1438 PRÄTORIANER 13 8 0 308 558 0
15 S075107796141 ouinnpi HEADJOKER 6 3 4 71 381 mathieu 9 0 7 680 1410 NellyCad 12 4 3 371 891 2
16 S075107796142 zocken Thunder6666 12 2 4 382 1042 Gonzales 6 2 4 54 414 saturn 9 2 4 206 716 3
17 S075107796143 asasa El Jugador 10 4 2 254 634 Blechhahn 6 1 5 234 684 nulpe 14 1 5 662 1512 0
18 S075107796145 tzu Antek 5 4 5 7 257 Atlas 11 3 6 307 947 LuckyRob 11 2 7 503 1233 0
19 S075107796146 onpio HEADJOKER 7 1 7 207 787 PRÄTORIANER 9 1 7 390 1070 Solling-Ass2003 11 6 2 178 508 1
20 S075107796148 andi Lefty35 9 2 5 543 1093 Johnson 8 0 7 395 1075 Pit465 12 5 2 324 754 0
21 S075107796149 eins lewah 10 2 6 336 976 Blechhahn 6 4 4 -14 246 Verdang 11 2 6 517 1207 1
22 S075107796150 zocken Thunder6666 9 3 7 306 886 Peter S 6 4 6 95 435 Solling-Ass2003 11 3 7 315 995 0
23 S075107796152 ghuoiho Topone 7 4 4 38 348 Asse85Gisela 9 0 8 337 1107 Antek 12 4 4 484 1044 0
24 S075107796154 asterix Asterix11 8 2 5 233 733 Grandeman4 12 3 4 406 1016 Gonzales 8 2 5 279 779 1
25 S075107796157 nr3 golfi 11 12 1 4 609 1319 JamesBlond 2 1 4 24 234 Hebbie 17 3 2 545 1325 0
26 S075107796178 james07 JamesBlond 13 0 6 768 1658 ArnoB 3 3 3 -52 68 Verdang 12 3 3 277 847 2
27 S075107796199 hastig Prof Hastig 8 2 11 272 1012 herzdame2004 7 5 8 56 476 yester 8 6 7 -109 271 0
28 S075107796200 gerold Grandeman4 12 2 4 548 1208 ArnoB 12 3 3 352 922 Hebbie 6 1 5 225 675 0
29 S075107796201 glück Earl_of_Time 9 1 7 314 994 Asse85Gisela 7 4 4 -8 302 King Heiko 4 3 5 -85 165 8
30 S075107796206 hastig Prof Hastig 10 4 5 303 803 herzdame2004 12 3 6 591 1281 yester 5 2 7 160 590 0
31 S075107796221 nnnn Pit465 7 5 3 38 258 Hebbie 11 3 5 398 998 saturn 10 0 8 433 1253 0
32 S075107796225 nr22 golfi 11 10 3 4 293 803 andre22 11 1 6 464 1204 Jule123 8 3 4 227 637 0
33 S075107796226 verdang Verdang 10 3 6 337 927 clarence 4 3 6 29 319 Grandeman4 13 3 6 431 1171 0
34 S075107796230 lupo Lupo4655 0 0 0 0 0 Asse85Gisela 0 0 0 0 0 voddikirsch 0 0 0 0 0 0
35 S075107796231 lupo Lupo4655 9 0 7 448 1178 Johnson 3 2 5 11 261 voddikirsch 6 5 2 -150 -20 0
36 S075107796232 pöppi flipstuete 16 2 3 627 1447 Georgio 4 2 3 23 243 King Heiko 10 1 4 542 1152 1
37 S075107796235 tisch5 golfi 11 8 0 3 324 844 Achim Hiller 10 0 3 765 1385 saturn 14 3 0 612 1162 1
38 S075107796237 voddi voddikirsch 13 2 6 515 1305 King Heiko 5 1 7 414 894 Lupo4655 10 5 3 304 674 0
39 S075107796238 asse85 Asse85Gisela 7 0 7 362 992 King Heiko 13 4 3 309 879 SkatomaHedwig 8 3 4 266 676 1
40 S075107796239 asse85 Asse85Gisela 11 4 4 509 1019 King Heiko 3 2 6 20 310 SkatomaHedwig 12 2 6 539 1279 2

Turniertyp: Spontanturnier 5 Euro

Zeitraum: 30.01.2004, 05:00:01 Uhr bis 31.01.2004, 05:00:01 Uhr

Anzahl Serien: 2

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S075107796153 rektal Friedwart 6 2 6 250 690 bubu 12 5 3 90 560 LuckyRob 9 1 7 427 1107 1
2 S075107796236 rtasben RABENBERG 8 0 5 310 910 Asse85Gisela 11 4 1 267 657 lubu 12 1 4 478 1188 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 29.01.2004, 05:00:01 Uhr bis 30.01.2004, 05:00:01 Uhr

Anzahl Serien: 36

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S075107796022 cat Carlo the Cat 11 1 8 328 1148 HEADJOKER 6 3 6 102 492 uwekluge 8 5 4 55 365 2
2 S075107796023 cat Carlo the Cat 15 2 5 615 1465 HEADJOKER 5 1 6 198 638 uwekluge 9 4 3 81 451 0
3 S075107796024 zocken Thunder6666 9 2 5 325 875 Giftskorp 10 1 6 470 1160 idefix 10 4 3 169 589 0
4 S075107796027 hdofijp Topone 12 2 7 535 1315 Eduard 9 5 4 -147 213 Asse85Gisela 6 2 7 97 577 0
5 S075107796028 cheesy cheesy 8 0 7 548 1228 Atlas 12 5 2 287 717 Weihar 9 2 5 624 1174 0
6 S075107796029 ddddd okidoki 7 2 4 188 598 idefix 15 2 4 597 1407 Thunder6666 8 2 4 422 882 0
7 S075107796031 e45z6 Reinhold 12 2 4 380 1040 Memo 8 2 4 190 650 cheesy 10 2 4 487 1047 0
8 S075107796034 rznwrnw Topone 3 1 6 158 498 Eduard 12 3 4 508 1118 Thunder6666 14 3 4 481 1191 0
9 S075107796035 asd shylok 10 1 2 388 918 idefix 12 2 1 404 944 Pit465 10 0 3 514 1134 1
10 S075107796041 sss Thunder6666 5 3 1 -6 134 keglerbaerle 13 1 3 568 1288 Georgio 14 0 4 909 1769 0
11 S075107796042 dada Chakalov 7 2 3 236 606 Blechhahn 11 1 4 506 1166 shylok 13 2 3 528 1198 0
12 S075107796043 spontis Giftskorp 8 2 6 13 553 curry 6 1 7 392 922 Rosita 14 5 3 282 852 0
13 S075107796044 hexe clarence 10 3 0 288 638 Atlas 14 0 3 812 1632 Friedwart 8 0 3 329 849 1
14 S075107796046 ppp Georgio 2 1 1 64 154 Blechhahn 0 1 1 -72 -82 clark 0 0 2 0 80 0
15 S075107796050 hhhhhhh yester 11 2 2 503 1033 Topone 7 2 2 67 397 Hebbie 13 0 4 716 1526 1
16 S075107796052 ppp Georgio 10 2 6 321 961 Blechhahn 9 3 5 212 712 Carlo the Cat 7 3 5 -102 298 2
17 S075107796056 emil Mittelhand 6 1 9 271 881 Blechhahn 11 4 6 112 702 Carlo the Cat 7 5 5 -24 276 2
18 S075107796059 gggg Fr@nk 10 4 5 480 980 Antek 9 1 8 408 1128 Asse85Gisela 8 4 5 -89 311 0
19 S075107796061 hebbie Hebbie 9 3 5 221 721 bubu 9 0 8 463 1233 Eduard 8 5 3 29 299 2
20 S075107796062 ggggggg idefix 12 3 4 463 1073 Thunder6666 9 1 6 419 1059 KOBRA01 8 3 4 243 653 0
21 S075107796063 hhhh Atlas 13 3 4 634 1294 Blechhahn 11 1 6 577 1317 saturn 5 3 4 -22 238 0
22 S075107796064 lll Rurfalke 6 4 3 56 276 clarence 11 0 7 426 1256 nulpe 12 3 4 387 997 0
23 S075107796065 olle malex 14 7 3 -13 457 Acho 2 1 9 24 434 PRÄTORIANER 10 2 8 274 994 0
24 S075107796067 volker Criens 6 1 12 209 939 Thunder6666 5 7 6 -68 72 idefix 12 5 8 319 989 0
25 S075107796078 kult Wanderer 9 5 5 130 530 Atlas 12 3 7 361 1091 nulpe 5 2 8 -2 468 0
26 S075107796079 serd Antek 11 4 3 93 563 Blechhahn 4 3 4 -74 136 kliekener 12 0 7 436 1316 2
27 S075107796081 wwwww Earl_of_Time 7 1 11 210 950 Topone 8 5 7 -10 420 Wanderer 7 6 6 -499 -209 2
28 S075107796095 hgggg Atlas 16 2 2 572 1352 Blechhahn 5 1 3 58 378 Buri 9 1 3 472 992 2
29 S075107796096 zehner Panzerschrank 9 1 4 431 991 nulpe 11 1 4 576 1236 saturn 11 3 2 282 762 0
30 S075107796098 agnng Topone 10 3 3 333 803 Acho 10 0 6 463 1203 JamesBlond 9 3 3 136 556 1
31 S075107796099 eins mathieu 9 3 4 252 712 Atlas 9 1 6 463 1103 Blechhahn 11 3 4 310 870 0
32 S075107796108 eins mathieu 5 0 5 310 760 Carlo the Cat 10 1 4 544 1154 Friedwart 12 4 1 260 700 4
33 S075107796112 hhhhh Atlas 10 4 0 347 647 hoby1 10 0 4 548 1208 flipstuete 11 0 4 665 1375 1
34 S075107796118 jugar El Jugador 11 3 3 486 1006 herzdame2004 12 1 5 372 1122 Jule123 6 2 4 250 610 1
35 S075107796119 thdtshf Topone 12 2 5 452 1152 tommagic2 12 1 6 606 1396 clarence 4 4 3 -197 -77 1
36 S075107796120 ababab El Jugador 8 3 5 77 527 clark 8 1 7 303 933 kottan 11 4 4 172 682 1
37 S075107796055 ggggggg idefix 11 4 2 240 670 Atlas 11 2 4 255 865 KOBRA01 8 0 6 415 1055 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 28.01.2004, 05:00:02 Uhr bis 29.01.2004, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 34

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S075107795916 oijioü HEADJOKER 9 0 10 296 1146 Buri 9 5 5 199 599 Wuppi11 6 5 5 10 260 2
2 S075107795917 rosita Rosita 11 2 2 520 1050 Memo 12 2 2 560 1140 saturn 9 0 4 485 1095 0
3 S075107795918 gggg Atlas 13 4 3 397 967 clark 8 2 5 318 818 PRÄTORIANER 7 1 6 334 874 1
4 S075107795919 asd shylok 12 2 6 402 1142 Buri 14 4 4 417 1077 HEADJOKER 2 2 6 60 300 0
5 S075107795920 werder Eduard 11 0 1 699 1289 saturn 12 1 0 437 987 clark 12 0 1 570 1210 0
6 S075107795922 phila Philatelist 10 2 3 304 824 Atlas 12 1 4 452 1162 Buri 8 2 3 -47 373 1
7 S075107795924 gerold Grandeman4 13 1 4 642 1402 HEADJOKER 9 1 4 387 947 Topone 7 3 2 175 455 2
8 S075107795925 werder Eduard 11 7 5 -44 356 Philatelist 3 0 12 190 820 Buri 10 5 7 97 627 0
9 S075107795926 hmm Atlas 10 4 5 161 661 Rosita 9 2 7 437 1067 stef 8 3 6 252 742 0
10 S075107795927 hgg Hugo 1005 8 2 4 345 805 Grandeman4 8 2 4 207 667 saturn 13 2 4 558 1268 1
11 S075107795929 efijopq Topone 8 1 5 138 688 Pikassb 12 4 2 338 818 Asterix11 9 1 5 357 957 1
12 S075107795930 ggggggg idefix 14 4 2 437 1017 Buri 9 2 4 315 825 yester 7 0 6 362 952 0
13 S075107795931 tischxx Glückspilz 12 3 2 471 1001 Atlas 13 2 3 625 1295 Friedwart 4 0 5 212 612 2
14 S075107795932 vbxcnvx traemres 8 0 8 424 1144 Grandeman4 12 3 5 303 953 Hugo 1005 8 5 3 63 333 0
15 S075107795933 ppp Georgio 10 3 6 60 650 Blechhahn 9 2 7 363 993 Pikassb 8 4 5 170 570 0
16 S075107795934 asse85 Asse85Gisela 11 1 4 329 989 keglerbaerle 11 1 4 479 1139 skathai68 9 3 2 153 533 0
17 S075107795936 zzzz Atlas 10 4 3 13 433 idefix 12 3 4 269 879 saturn 7 0 7 331 961 0
18 S075107795938 ardywty traemres 10 0 6 481 1221 auge84 6 3 3 30 300 Georgio 12 3 3 186 756 2
19 S075107795942 phila Philatelist 9 3 5 131 631 ArnoB 10 1 7 420 1150 Asterix11 7 4 4 123 433 2
20 S075107795946 efnmjod Topone 1 2 2 -68 -38 clark 14 0 4 640 1500 Verdang 17 2 2 646 1476 0
21 S075107795947 oimoiüp HEADJOKER 11 1 5 468 1168 Asse85Gisela 9 4 2 123 453 European 8 1 5 252 802 2
22 S075107795948 ppp Georgio 13 3 6 249 989 KOBRA01 9 3 6 241 781 Rosita 5 3 6 169 509 0
23 S075107795949 ggggggg idefix 15 3 5 391 1191 Chakalov 5 3 5 163 463 saturn 8 2 6 273 813 0
24 S075107795950 voddi voddikirsch 8 4 3 124 444 Antek 9 0 7 399 1129 Grandeman4 11 3 4 163 723 1
25 S075107795951 nuller nulpe 12 0 1 629 1269 Carlo the Cat 11 1 0 553 1053 Mittelhand 12 0 1 503 1143 0
26 S075107795952 glück Andreas S 12 1 6 583 1373 Grandeman4 4 3 4 -60 150 nasenfluegel 10 3 4 219 729 3
27 S075107795964 zocken Thunder6666 9 3 5 306 806 hottehüh 9 1 7 471 1151 Pit465 10 4 4 329 789 0
28 S075107796002 wwwwww Earl_of_Time 12 1 4 436 1146 clark 5 4 1 42 132 yester 14 0 5 512 1412 0
29 S075107796003 salut snuffy01 8 6 3 70 290 Asse85Gisela 8 3 6 199 689 golfi 11 6 0 9 384 1044 0
30 S075107796014 ppp Georgio 0 0 0 0 0 Atlas 0 0 0 0 0 snuffy01 0 0 0 0 0 0
31 S075107796016 hastig Prof Hastig 9 0 8 597 1367 tommagic2 12 1 7 501 1331 Asse85Gisela 7 7 1 -357 -317 0
32 S075107796018 nsiodfj Topone 15 4 3 393 1063 Achim Hiller 8 0 7 290 970 Superskater 5 3 4 -6 254 1
33 S075107796019 mmmm Pit465 11 1 6 398 1138 snuffy01 7 4 3 192 462 yester 11 2 5 458 1108 0
34 S075107796020 grz stef 8 2 4 297 757 Asse85Gisela 13 1 5 519 1319 Prof Hastig 8 3 3 -30 340 1

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 27.01.2004, 05:00:06 Uhr bis 28.01.2004, 05:00:06 Uhr

Anzahl Serien: 34

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S075107795816 asd shylok 8 4 0 154 354 Atlas 12 0 4 587 1347 saturn 12 0 4 559 1319 0
2 S075107795817 andi Lefty35 11 2 3 217 787 Eduard 12 2 3 448 1068 Weihar 8 1 4 328 838 0
3 S075107795818 phila Philatelist 8 1 6 283 873 ArnoB 10 3 4 271 781 Atlas 11 3 4 549 1109 0
4 S075107795819 asd shylok 15 5 4 290 950 Gerd A. 6 0 9 344 1004 HEADJOKER 6 4 5 17 317 0
5 S075107795820 james07 JamesBlond 13 2 0 425 975 Eduard 12 0 2 412 1092 HEADJOKER 8 0 2 415 895 1
6 S075107795823 rektal Friedwart 11 4 3 254 724 pizbuin 10 1 6 508 1198 uwekluge 8 2 5 367 867 0
7 S075107795824 jjjjj Atlas 8 4 3 -62 258 Eduard 9 0 7 660 1390 JamesBlond 9 3 4 206 666 3
8 S075107795826 glück Andreas S 8 2 3 333 753 pizbuin 14 0 5 711 1611 Rosita 8 3 2 359 689 1
9 S075107795828 philas Philatelist 15 2 0 665 1315 European 6 0 2 252 632 Eduard 13 0 2 755 1485 0
10 S075107795830 asd shylok 8 6 3 -17 203 curry 8 1 8 298 968 stef 11 2 7 435 1165 0
11 S075107795831 skat22 nulpe 8 2 3 195 615 ArnoB 11 1 4 400 1060 flipstuete 10 2 3 205 725 2
12 S075107795833 rektal Friedwart 10 4 6 172 712 auge84 11 2 8 365 1135 Buri 5 4 6 124 414 0
13 S075107795834 kkkkk saturn 14 1 3 537 1307 Donestebano 9 1 3 405 925 stef 8 2 2 404 784 1
14 S075107795836 voddi voddikirsch 4 2 2 78 258 Blechhahn 13 2 2 358 988 yester 15 0 4 621 1531 0
15 S075107795837 eins ArnoB 10 2 4 444 1004 idefix 10 3 3 34 504 Hugo 1005 10 1 5 660 1310 0
16 S075107795838 revanch saturn 9 3 4 414 874 stef 15 1 6 816 1756 Donestebano 5 3 4 127 387 0
17 S075107795840 ooooo clark 10 4 4 260 720 Rosita 7 3 5 113 513 yellowjoker 11 1 7 563 1343 0
18 S075107795841 harry Weihar 6 1 8 326 896 Blechhahn 10 3 6 281 871 voddikirsch 11 5 4 48 508 0
19 S075107795842 hhhhhhh Schnippel 12 5 4 354 864 Skatmemme 9 0 9 347 1157 Lefty35 5 4 5 -131 119 1
20 S075107795846 ooooo clark 9 0 4 400 1010 voddikirsch 13 3 1 384 924 lubu 10 1 3 618 1188 0
21 S075107795847 hhhh Atlas 10 2 2 438 918 uwekluge 8 0 4 464 1024 idefix 14 2 2 521 1201 0
22 S075107795850 rrr okidoki 12 4 2 203 683 Andreas S 9 0 6 416 1106 Donestebano 9 2 4 172 682 0
23 S075107795852 josch nasenfluegel 7 0 8 339 1009 Acho 9 3 5 312 812 idefix 12 5 3 277 747 0
24 S075107795853 hsv yellowjoker 9 0 7 289 1019 Antek 9 4 3 70 440 buldi 11 3 4 322 882 0
25 S075107795854 fffff okidoki 9 3 4 340 800 Andreas S 10 1 6 613 1303 Criens 10 3 4 262 772 0
26 S075107795855 josch nasenfluegel 10 0 8 531 1351 Topone 10 4 4 188 648 saturn 8 4 4 220 580 0
27 S075107795856 kult Wanderer 12 1 6 609 1399 Grandeman4 6 3 4 86 396 Lefty35 10 3 4 154 664 1
28 S075107795877 nabelo MILLBERRY 11 2 4 372 982 Achim Hiller 9 1 5 386 986 corsar 10 3 3 269 739 0
29 S075107795878 schnell Panzerschrank 11 0 2 624 1254 Grandeman4 9 1 1 323 763 Atlas 14 1 1 593 1283 0
30 S075107795889 ggggggg idefix 17 3 4 378 1238 Achim Hiller 7 1 6 196 736 clark 5 3 4 185 445 0
31 S075107795890 hhhhhhh yester 7 1 8 232 852 corsar 10 4 5 494 994 Asse85Gisela 6 4 5 8 308 0
32 S075107795906 ppp Georgio 12 1 7 666 1496 voddikirsch 8 3 5 153 603 idefix 8 4 4 230 590 0
33 S075107795909 lalala King Heiko 9 0 7 399 1129 yester 14 4 3 195 815 snuffy01 6 3 4 144 454 0
34 S075107795915 ooooo clark 9 4 3 416 786 Georgio 10 0 7 517 1297 Topone 9 3 4 252 712 1

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 26.01.2004, 05:00:07 Uhr bis 27.01.2004, 05:00:07 Uhr

Anzahl Serien: 36

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S075107795704 ooooo clark 7 2 5 45 495 Lefty35 9 3 4 308 768 Rosita 11 2 5 389 1039 2
2 S075107795705 oooooo clark 4 1 7 97 527 PRÄTORIANER 15 7 1 270 710 Philatelist 9 0 8 345 1115 0
3 S075107795706 asd shylok 11 2 1 427 917 Buri 9 1 2 278 758 golfi 11 13 0 3 507 1277 0
4 S075107795707 maxim Donestebano 5 1 4 54 414 PRÄTORIANER 17 4 1 429 1119 Philatelist 9 0 5 429 1079 0
5 S075107795708 pik Blechhahn 12 0 7 587 1467 Philatelist 7 3 4 201 561 Donestebano 9 4 3 131 501 1
6 S075107795709 sdghsdf Reinhold 8 1 6 452 1042 Buri 12 3 4 380 990 Asse85Gisela 9 3 4 183 643 0
7 S075107795710 asd shylok 13 1 2 536 1216 exmischer 8 1 2 484 914 Lefty35 12 1 2 502 1132 0
8 S075107795711 werder Eduard 9 2 4 263 773 ArnoB 11 1 5 491 1191 Donestebano 6 3 3 122 392 4
9 S075107795712 curry curry 13 1 6 521 1361 Fix 10 4 3 66 486 saturn 5 2 5 157 507 1
10 S075107795723 ppppp clark 8 1 8 230 900 exmischer 9 4 5 67 517 shylok 9 4 5 -28 422 1
11 S075107795725 pik Blechhahn 11 3 4 406 966 Eduard 7 1 6 187 727 Grandeman4 11 3 4 446 1006 0
12 S075107795726 phila Philatelist 15 1 10 840 1940 Rosita 5 8 3 -202 -232 Buri 2 2 9 -22 338 3
13 S075107795728 pik Blechhahn 5 4 8 138 508 Eduard 7 6 6 -262 28 Grandeman4 11 2 10 490 1340 1
14 S075107795732 glück Andreas S 11 2 2 372 902 Friedwart 14 1 3 696 1466 exmischer 5 1 3 61 381 2
15 S075107795734 phila Philatelist 12 0 8 526 1446 Buri 6 2 6 206 646 Rosita 10 6 2 252 532 0
16 S075107795736 jjjj Atlas 6 5 5 -50 200 saturn 5 4 6 -163 127 Grandeman4 11 1 9 510 1370 4
17 S075107795737 karo Blechhahn 5 1 6 62 502 clark 9 5 2 22 302 exmischer 10 1 6 368 1058 5
18 S075107795738 phila Philatelist 6 2 9 86 646 Andreas S 12 9 2 194 424 Buri 6 0 11 249 989 1
19 S075107795741 kkkkk saturn 8 1 4 315 825 Blechhahn 9 2 3 412 882 exmischer 13 2 3 447 1117 1
20 S075107795742 jugar El Jugador 7 3 4 316 676 Andreas S 12 3 4 430 1040 Criens 9 1 6 511 1151 1
21 S075107795744 ppppüpü clark 10 2 4 265 825 Buri 11 2 4 582 1192 Rosita 9 2 4 473 983 0
22 S075107795745 asd shylok 9 2 1 462 852 Atlas 14 1 2 664 1394 European 10 0 3 631 1251 0
23 S075107795746 dsaf Antek 11 2 5 517 1167 Asse85Gisela 10 3 4 316 826 clarence 8 2 5 243 743 0
24 S075107795747 hhhhhhh saturn 14 0 4 899 1759 Blechhahn 12 3 1 402 892 lubu 3 1 3 44 264 3
