Ergebnisse der Spontanturniere, April 2004!

 

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 30.04.2004, 05:00:08 Uhr bis 01.05.2004, 05:00:08 Uhr

Anzahl Serien: 29

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S081148973599 horst Horst 7 1 7 299 879 schorsche 11 1 7 369 1149 idefix 10 6 2 27 307 0
2 S081148973601 curry curry 8 4 4 321 681 golfi 11 9 3 5 282 782 pizbuin 10 1 7 569 1299 1
3 S081148973602 rrrrrrr triple-face 9 0 8 405 1175 Mics 6 5 3 40 210 yellowjoker 11 3 5 123 723 2
4 S081148973603 ddddddd triple-face 7 0 7 344 974 Asterix11 9 4 3 147 517 Eduard 13 3 4 436 1096 0
5 S081148973604 grz stef 11 2 4 568 1178 Buri 10 1 5 406 1056 herzdame2004 9 3 3 225 645 0
6 S081148973605 gagala Chakalov 9 0 6 465 1155 Buri 12 6 0 385 685 nulpe 8 0 6 482 1122 1
7 S081148973607 bvjbvj Mics 5 4 4 -18 192 Acho 11 2 6 546 1236 terzowuff 12 2 6 476 1216 0
8 S081148973608 wolf wolfgang50 10 2 4 438 998 Carlo the Cat 7 0 6 343 933 janaspapa 13 4 2 296 826 0
9 S081148973609 cat Carlo the Cat 8 1 5 337 887 janaspapa 12 2 4 492 1152 Mics 9 3 3 143 563 1
10 S081148973610 subbala Chakalov 11 1 4 573 1233 Horst 9 1 4 500 1060 idefix 11 3 2 390 870 0
11 S081148973611 jugar El Jugador 7 4 3 44 314 Asse85Wolle 16 1 6 631 1621 clark 6 2 5 112 512 0
12 S081148973614 skat Nachteule 11 7 4 -4 356 auge84 6 3 8 269 739 mathieu 8 1 10 296 1046 0
13 S081148973615 skat friedhelm 11 3 1 398 838 janaspapa 8 0 4 497 1057 pizbuin 13 1 3 461 1181 0
14 S081148973616 volker Criens 8 1 7 435 1065 nasenfluegel 6 2 6 160 600 stef 13 5 3 197 717 1
15 S081148973617 ggggggg idefix 12 3 4 291 901 Asse85Wolle 10 3 4 274 784 terzowuff 7 1 6 289 829 0
16 S081148973620 skat Nachteule 10 1 3 432 1002 Asse85Gisela 11 1 3 417 1037 beatlemania 11 2 2 374 904 0
17 S081148973621 skat friedhelm 13 5 3 471 991 dr.broemmel 6 3 5 94 444 pizbuin 9 0 8 421 1191 0
18 S081148973622 ggggggg idefix 9 0 7 453 1183 lewah 13 2 5 477 1227 nasenfluegel 6 5 2 -87 43 1
19 S081148973623 horst Horst 9 1 3 343 863 corsar 8 1 3 278 748 yester 15 2 2 313 1043 0
20 S081148973624 sssssss Ottifant 11 2 6 395 1085 hoby1 12 5 3 165 635 Bübli 2 1 7 -30 300 3
21 S081148973660 asse Asse85Gisela 11 2 3 486 1056 markus15081 12 1 4 506 1216 Bübli 8 2 3 454 874 0
22 S081148973690 fkk Grando 4 0 4 125 485 RABENBERG 0 4 0 -296 -496 zwate 8 0 4 340 900 0
23 S081148973692 skat Nachteule 7 1 3 132 552 Sepporetto 11 3 1 396 836 Wellemax 7 0 4 438 948 0
24 S081148973693 pedi pediwe 9 2 5 327 877 sanfrancisco 7 2 5 218 668 clark 8 3 4 98 508 5
25 S081148973705 gfh isnah 6 3 8 92 562 Groby32 3 0 11 177 767 Jumanji 16 8 3 47 567 0
26 S081148973707 avavava El Jugador 13 2 3 540 1210 pediwe 8 1 4 336 846 Sepporetto 10 2 3 412 932 0
27 S081148973709 piz pizbuin 8 0 6 459 1099 voddikirsch 9 3 3 403 823 curare 13 3 3 547 1167 0
28 S081148973710 asse Asse85Gisela 11 1 4 536 1196 clark 11 2 3 452 1022 terzowuff 9 2 3 378 848 0
29 S081148973711 ppppp clark 8 1 6 340 930 terzowuff 13 4 3 346 916 Asse85Gisela 8 2 5 380 880 0

Turniertyp: Spontanturnier 5 Euro

Zeitraum: 30.04.2004, 05:00:06 Uhr bis 01.05.2004, 05:00:06 Uhr

Anzahl Serien: 1

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S081148973704 halle75 Julia Maus 11 0 5 642 1392 Amoroso 8 0 5 424 1024 Olaru 11 5 0 313 613 1

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 29.04.2004, 05:00:11 Uhr bis 30.04.2004, 05:00:11 Uhr

Anzahl Serien: 31

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S081148973513 ggggggg idefix 11 5 5 360 860 14736251 8 1 9 317 1027 Sepporetto 6 4 6 -66 274 1
2 S081148973514 frieden schorsche 13 1 4 727 1487 kliekener 9 3 2 245 625 Mittelhand 6 1 4 159 569 3
3 S081148973515 sdfsdfg Sepporetto 13 2 3 377 1047 14736251 8 0 5 492 1092 bubu 10 3 2 217 647 0
4 S081148973517 fhfghfg bubenjäger 12 1 4 472 1182 kliekener 9 1 4 274 834 Weserkiller 9 3 2 192 572 1
5 S081148973518 ggggggg idefix 14 3 2 468 1098 curare 10 0 5 505 1205 KOBRA01 7 2 3 165 535 0
6 S081148973522 zzzezz heikosor 11 2 4 408 1018 bubenjäger 10 1 5 478 1128 OV1708 9 3 3 172 592 0
7 S081148973523 ggggggg idefix 13 3 6 588 1328 schorsche 8 2 7 342 922 yellowjoker 6 4 5 172 472 0
8 S081148973525 hhhhhhh yester 12 6 3 186 606 Chakalov 8 1 8 421 1091 pediwe 6 2 7 182 662 1
9 S081148973526 ttttttt schorsche 3 1 6 18 358 Luzifer2 13 2 5 404 1154 idefix 13 4 3 602 1172 0
10 S081148973527 skat Nachteule 8 1 9 383 1093 ArnoB 12 6 4 124 584 Glückspilz 5 3 7 123 503 1
11 S081148973529 werder Eduard 13 0 9 598 1608 janaspapa 7 6 3 -1 169 Mics 3 3 6 -58 182 4
12 S081148973530 skat Nachteule 9 3 6 431 971 idefix 8 6 3 -14 206 Glückspilz 10 0 9 573 1433 0
13 S081148973531 zzzzzzz saturn 12 2 4 676 1336 Eduard 12 1 5 735 1485 KOBRA01 5 3 3 110 330 1
14 S081148973533 skat Nachteule 10 3 6 392 982 schmeckes 6 4 5 -104 196 yellowjoker 11 2 7 349 1079 0
15 S081148973534 hhhhhhh yester 11 5 3 342 762 clark 8 2 6 325 865 uwekluge 9 1 7 360 1040 0
16 S081148973535 tisch Nachteule 10 1 7 434 1164 beatlemania 5 4 4 -75 135 Skat Rud 4 3 5 -61 189 9
17 S081148973536 avavav El Jugador 9 0 7 376 1106 Criens 13 5 2 351 831 nulpe 7 2 5 216 666 0
18 S081148973537 glück Rurfalke 10 0 3 563 1183 Grandeman4 15 2 1 443 1133 yellowjoker 8 1 2 365 795 0
19 S081148973539 wwww wolfgang50 6 2 6 406 846 exmischer 9 2 6 525 1115 idefix 12 4 4 108 668 1
20 S081148973540 skat Nachteule 7 4 8 79 549 Asterix11 7 6 6 -305 -15 beatlemania 9 2 10 303 1053 1
21 S081148973541 rev exmischer 6 1 2 293 623 wolfgang50 11 1 2 399 979 idefix 14 1 2 583 1313 2
22 S081148973557 uztguhk heikosor 8 1 7 261 891 idefix 10 5 3 363 733 mannikr42 10 2 6 675 1315 0
23 S081148973559 glück kliekener 9 0 7 384 1114 yellowjoker 10 4 3 464 884 mathieu 9 3 4 287 747 1
24 S081148973574 horst Horst 11 1 7 387 1167 sanfrancisco 5 4 4 -108 102 kliekener 11 3 5 206 806 1
25 S081148973575 jugar El Jugador 11 2 6 358 1048 Eduard 12 4 4 279 839 RABENBERG 5 2 6 -112 278 0
26 S081148973592 pedi pediwe 13 3 2 427 1007 Julia Maus 9 0 5 541 1191 voddikirsch 5 2 3 128 398 4
27 S081148973593 hhxdf isnah 13 0 3 838 1608 clark 8 1 2 270 700 Gunnar.K 11 2 1 507 997 1
28 S081148973594 pedi pediwe 7 0 9 426 1136 voddikirsch 10 6 3 -96 224 Vier 6 3 6 134 524 4
29 S081148973595 ggggg golfi 11 7 1 5 278 778 isnah 9 1 5 466 1066 Gunnar.K 13 4 2 297 827 1
30 S081148973596 pppp clark 15 0 4 612 1522 terzowuff 11 2 2 668 1198 Risko 6 2 2 24 304 0
31 S081148973597 tztz golfi 11 13 4 4 203 813 pediwe 5 2 6 157 547 voddikirsch 10 2 6 239 879 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 28.04.2004, 05:00:09 Uhr bis 29.04.2004, 05:00:09 Uhr

Anzahl Serien: 20

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S081148973265 frank skathai68 14 1 3 606 1376 ArnoB 10 0 4 708 1368 OV1708 7 3 1 72 312 1
2 S081148973435 kadrull Kadrullke 9 0 4 435 1045 OV1708 11 3 1 370 810 idefix 12 1 3 334 1004 0
3 S081148973436 werder Eduard 8 2 4 232 692 Antek 13 2 4 581 1291 beatlemania 8 2 4 291 751 1
4 S081148973438 dgfdgdf bubenjäger 11 3 2 342 822 yester 12 0 5 680 1480 rudi006 5 2 3 124 394 3
5 S081148973440 asterix Asterix11 10 0 5 579 1279 beatlemania 11 2 3 545 1115 King Heiko 8 3 2 249 579 2
6 S081148973441 hohoho Mics 5 7 3 -150 -130 yester 14 1 9 523 1533 beatlemania 6 2 8 47 567 1
7 S081148973442 attacke KOBRA01 9 4 4 222 632 beatlemania 10 0 8 368 1188 Mics 8 4 4 24 384 1
8 S081148973443 oma nasenfluegel 10 5 4 230 640 ArnoB 10 2 7 418 1098 OV1708 6 2 7 75 555 1
9 S081148973444 bayerm beatlemania 13 3 7 273 1053 14736251 7 5 5 126 426 schorsche 6 2 8 232 752 0
10 S081148973445 kli Antek 10 1 5 163 813 skathai68 8 4 2 36 316 terzowuff 11 1 5 438 1138 1
11 S081148973446 jugar El Jugador 13 1 3 721 1441 curare 13 1 3 619 1339 schorsche 6 2 2 176 456 0
12 S081148973448 attacke ArnoB 3 1 2 70 250 Asterix11 5 1 2 137 417 OV1708 12 1 2 768 1398 13
13 S081148973449 jtzjzjz Fix 6 0 9 195 855 skathai68 10 4 5 150 650 Antek 9 5 4 107 467 2
14 S081148973450 frank skathai68 9 2 5 212 762 ArnoB 7 0 7 364 994 OV1708 11 5 2 351 731 2
15 S081148973451 pyraser terzowuff 8 2 2 179 559 D 2 HELDA 11 0 4 393 1103 Fix 13 2 2 663 1293 0
16 S081148973485 asterix Asterix11 14 1 3 367 1137 Bad Boy 8 3 1 4 294 markus15081 10 0 4 466 1126 0
17 S081148973487 pedi pediwe 8 0 10 487 1287 ananas 8 5 5 137 487 Caesarius 10 5 5 85 535 0
18 S081148973501 thzvs12 thzvs 10 1 4 417 1027 Acho 9 1 4 236 796 Don Gue 10 3 2 193 623 2
19 S081148973511 pedi pediwe 6 1 9 225 835 clark 11 5 5 86 586 Wolfs-Sohn 9 4 6 206 696 0
20 S081148973512 hhhhhhh yester 13 0 2 461 1191 thzvs 15 1 1 552 1292 isnah 6 1 1 160 450 0

Turniertyp: Spontanturnier 5 Euro

Zeitraum: 28.04.2004, 05:00:06 Uhr bis 29.04.2004, 05:00:06 Uhr

Anzahl Serien: 1

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S081148973466 moin oelsardine 10 2 3 349 869 Olaru 10 0 5 400 1100 Zockfisch 11 3 2 317 797 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 27.04.2004, 05:00:10 Uhr bis 28.04.2004, 05:00:10 Uhr

Anzahl Serien: 34

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S081148973341 fertig beatlemania 10 5 5 154 604 Kadrullke 8 3 7 166 696 yellowjoker 8 2 8 272 892 0
2 S081148973342 kreuz Memo 6 1 6 366 856 okidoki 11 4 3 381 851 OV1708 12 2 5 373 1073 0
3 S081148973343 fertig beatlemania 5 3 5 126 426 ArnoB 7 3 5 76 476 Sepporetto 11 2 6 421 1111 5
4 S081148973344 lllllll saturn 10 1 5 456 1106 Mics 10 2 4 338 898 Wellemax 10 3 3 300 770 0
5 S081148973345 ztrzjjf 14736251 9 4 5 -77 373 yellowjoker 4 0 9 384 944 OV1708 14 5 4 375 985 0
6 S081148973347 klhkjkj bubenjäger 11 6 3 125 495 tommagic2 4 0 9 193 753 Kadrullke 11 3 6 300 940 1
7 S081148973348 hhhhhhh yester 8 4 6 162 602 smolle 8 2 8 199 819 beatlemania 10 4 6 424 964 0
8 S081148973351 hsv yellowjoker 9 2 9 183 893 14736251 10 3 8 195 865 OV1708 6 6 5 -245 -45 0
9 S081148973352 kkkkkkk saturn 8 0 9 453 1213 beatlemania 6 4 5 105 405 janaspapa 6 5 4 -104 106 7
10 S081148973357 kjkhjhk bubenjäger 8 2 3 228 648 curare 14 2 3 481 1201 Luzifer2 9 1 4 260 820 0
11 S081148973358 dztddd 14736251 12 3 2 402 932 beatlemania 10 2 3 368 888 janaspapa 9 0 5 575 1225 0
12 S081148973359 frank skathai68 4 0 4 126 486 Vier 12 1 3 579 1249 yester 9 3 1 140 480 7
13 S081148973360 kalli OV1708 7 3 6 253 693 schorsche 9 3 6 286 826 nasenfluegel 11 3 6 470 1110 0
14 S081148973361 kreuz Memo 10 5 4 340 750 clark 5 1 8 279 799 KOBRA01 12 3 6 179 869 0
15 S081148973363 schlake Vier 8 1 4 318 828 beatlemania 15 2 3 604 1374 skathai68 8 2 3 194 614 0
16 S081148973364 abcde schorsche 7 3 3 42 362 nasenfluegel 8 0 6 631 1271 Kadrullke 13 3 3 414 1034 2
17 S081148973366 sponti clarence 12 4 2 185 665 tommagic2 7 1 5 178 678 saturn 11 1 5 403 1103 0
18 S081148973368 hsv yellowjoker 7 2 2 142 472 beatlemania 11 1 3 459 1079 skathai68 14 1 3 583 1353 0
19 S081148973369 ppppp clark 14 3 3 333 1003 gralsburg 14 1 5 576 1426 pediwe 2 2 4 -130 30 0
20 S081148973370 hsv yellowjoker 9 1 5 325 925 beatlemania 7 3 3 192 512 skathai68 12 2 4 535 1195 2
21 S081148973371 hzg schmeckes 10 3 4 322 832 okidoki 13 4 3 108 678 tommagic2 6 0 7 234 814 0
22 S081148973372 lolli OV1708 7 0 7 491 1121 idefix 4 3 4 76 286 traemres 6 4 3 -112 108 12
23 S081148973373 volker Criens 13 3 4 438 1098 Memo 9 3 4 262 722 yellowjoker 7 1 6 378 918 0
24 S081148973374 skat Nachteule 8 3 6 257 747 idefix 5 4 5 -112 138 OV1708 12 2 7 383 1163 2
25 S081148973375 dfdf ananas 10 0 7 417 1197 Criens 7 5 2 80 260 rudi006 11 2 5 297 947 1
26 S081148973376 lavazza rosinante 7 1 4 294 754 Eduard 13 2 3 609 1279 schorsche 11 2 3 508 1078 0
27 S081148973377 ggggggg idefix 6 4 5 104 404 Nachteule 12 4 5 484 1084 OV1708 9 1 8 333 1053 0
28 S081148973378 ghfhgfh ananas 12 2 4 257 917 D 2 HELDA 9 3 3 279 699 HLDLC 9 1 5 421 1021 0
29 S081148973380 skat4 Rhöni 4 3 8 17 387 Mics 6 2 9 135 695 Sepporetto 14 6 5 364 964 1
30 S081148973382 jkljlj ananas 13 1 6 464 1304 Lupo4655 2 3 4 -132 -22 Rosita 12 3 4 419 1029 2
31 S081148973408 lupo Lupo4655 11 3 8 422 1142 malex 10 3 8 168 838 Rurfalke 4 5 6 -103 87 0
32 S081148973409 asterix Asterix11 15 1 4 662 1522 Gunnar.K 9 1 4 377 937 kliekener 7 3 2 288 568 0
33 S081148973424 lupo Lupo4655 11 2 0 450 900 saturn 11 0 2 627 1257 Eduard 12 0 2 516 1196 0
34 S081148973425 ggggggg idefix 16 1 4 687 1597 Julia Maus 9 1 4 419 979 markus15081 5 3 2 79 259 1

Turniertyp: Spontanturnier 5 Euro

Zeitraum: 27.04.2004, 05:00:08 Uhr bis 28.04.2004, 05:00:08 Uhr

Anzahl Serien: 3

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S081148973387 ffffff mathieu 6 0 10 391 1091 Ottifant 10 5 5 227 677 HLDLC 9 5 5 272 672 1
2 S081148973427 aaaaaaa Ottifant 7 1 2 339 719 kottan 6 1 2 93 423 RABENBERG 3 1 2 124 304 1
3 S081148973428 ddddddd Ottifant 0 0 1 0 40 kottan 1 1 0 -21 -21 RABENBERG 3 0 1 216 406 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 26.04.2004, 05:00:04 Uhr bis 27.04.2004, 05:00:04 Uhr

Anzahl Serien: 26

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S081148973265 frank skathai68 11 1 3 366 986 ArnoB 9 0 4 564 1174 OV1708 7 3 1 72 312 1
2 S081148973266 kreuz Memo 8 0 8 270 990 Sepporetto 11 4 4 175 685 ArnoB 9 4 4 43 453 0
3 S081148973267 schalke Vier 10 5 1 121 411 golfi 11 9 0 6 290 980 VolkerPrause 10 1 5 456 1106 1
4 S081148973268 achtz ArnoB 6 1 6 171 661 skathai68 9 1 6 577 1217 smolle 14 5 2 228 758 0
5 S081148973269 oma nasenfluegel 12 1 6 631 1421 saturn 11 0 7 406 1236 traemres 6 6 1 -76 -36 0
6 S081148973270 achtz ArnoB 10 1 7 437 1167 skathai68 7 3 5 142 542 smolle 10 4 4 211 671 1
7 S081148973271 fffff Reinhold 6 2 7 84 564 Vier 8 5 4 128 438 yester 12 2 7 426 1206 1
8 S081148973272 jjjjjjj saturn 5 1 9 408 968 ArnoB 12 7 3 235 605 janaspapa 8 2 8 117 737 1
9 S081148973273 joop Antek 10 2 7 322 1002 clark 9 4 5 175 625 nasenfluegel 6 3 6 278 668 2
10 S081148973275 hhhhhhh yester 7 8 5 -295 -145 janaspapa 7 2 11 204 894 Vier 9 3 10 68 768 0
11 S081148973279 attacke KOBRA01 8 0 3 317 837 clark 12 2 1 554 1094 yellowjoker 13 1 2 391 1071 0
12 S081148973280 tisch herzdame2004 7 0 3 393 863 nasenfluegel 16 2 1 529 1269 saturn 10 1 2 346 876 0
13 S081148973281 tteydej traemres 12 5 3 36 506 clark 9 2 6 325 915 rudi006 7 1 7 418 998 0
14 S081148973284 ghkk schmeckes 11 0 5 449 1199 LuckyRob 10 0 5 432 1132 janaspapa 10 5 0 85 335 0
15 S081148973289 skat Nachteule 9 2 8 270 940 schmeckes 9 1 9 395 1155 yester 8 7 3 -51 119 0
16 S081148973290 ggggg okidoki 13 3 5 410 1110 clark 4 3 5 41 291 yellowjoker 9 2 6 322 912 2
17 S081148973292 jhjjjjj Asse85Wolle 12 2 2 265 845 Criens 10 1 3 513 1083 Chakalov 10 1 3 432 1002 0
18 S081148973305 zzzzzzz Kazuya 11 2 2 391 921 Asterix11 9 1 3 271 791 yellowjoker 12 1 3 628 1298 0
19 S081148973306 cccc okidoki 11 0 6 511 1301 Lefty35 11 3 3 340 860 malex 7 3 3 180 500 1
20 S081148973322 dddd okidoki 10 1 5 436 1086 Luzifer2 13 3 3 557 1177 saturn 7 2 4 188 598 0
21 S081148973325 sxsax Sepporetto 16 8 1 264 704 Bübli 5 1 8 197 717 Schleifis 6 0 9 453 1113 0
22 S081148973326 ggg wasserbetty 14 2 4 482 1242 D 2 HELDA 13 2 4 570 1280 Asterix11 3 2 4 -30 180 0
23 S081148973327 lalala King Heiko 13 0 5 598 1448 Rhöni 7 2 3 313 683 Lupo4655 4 3 2 -108 22 7
24 S081148973338 lupo Lupo4655 8 3 5 241 691 thzvs 13 4 4 365 975 pediwe 6 1 7 185 715 1
25 S081148973339 tttt golfi 11 12 1 4 455 1165 alli 10 1 4 381 991 LuckyRob 8 3 2 92 422 1
26 S081148973340 nsjjjmn isnah 10 4 2 -17 363 clark 12 2 4 377 1037 Memo 8 0 6 312 952 0

Turniertyp: Spontanturnier 5 Euro

Zeitraum: 26.04.2004, 05:00:02 Uhr bis 27.04.2004, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 1

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S081148973324 fffffff mathieu 4 0 5 210 610 yellowjoker 9 3 2 174 554 yester 14 2 3 576 1296 4

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 24.04.2004, 05:00:08 Uhr bis 26.04.2004, 05:00:08 Uhr

Anzahl Serien: 57

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
53 S081148973062 ggggggg idefix 12 1 4 555 1265 reizender36 10 2 3 314 834 wolfgang50 9 2 3 196 666 0
54 S081148973063 klo Antek 12 5 1 207 597 Gerd A. 7 1 5 295 795 Rhöni 10 0 6 299 1039 1
55 S081148973064 skat Nachteule 15 4 2 412 1042 pommbaer 8 1 5 80 630 wolfgang50 7 1 5 355 855 0
56 S081148973065 ggggggg idefix 11 4 6 244 834 Kadrullke 6 4 6 -44 296 mannikr42 9 2 8 394 1064 0
57 S081148973066 gerold Grandeman4 12 2 4 488 1148 King Heiko 11 1 5 550 1250 schorsche 6 3 3 -40 230 1
58 S081148973068 hhhhhhh saturn 6 2 5 -13 387 Buri 13 1 6 558 1398 Zockfisch 9 4 3 62 432 1
59 S081148973069 skat Nachteule 4 3 5 -16 234 pommbaer 13 3 5 375 1075 14736251 10 2 6 281 921 1
60 S081148973070 moin Pik Sieben 14 1 3 820 1590 Glückspilz 9 1 3 392 912 Grandeman4 7 2 2 64 394 2
61 S081148973071 rosita Rosita 10 5 3 192 562 Buri 9 2 6 287 877 Nachteule 9 1 7 333 1013 0
62 S081148973072 sobbala Chakalov 10 1 9 533 1343 mannikr42 4 3 7 -67 263 Rhöni 11 6 4 216 626 1
63 S081148973073 gerold Grandeman4 11 1 4 441 1101 Heijo 8 2 3 330 750 Hebbie 12 2 3 572 1192 0
64 S081148973076 hessen mannikr42 7 5 3 -21 199 Panzerschrank 7 2 6 290 780 Groby32 10 1 7 682 1412 4
65 S081148973077 bayern idefix 9 5 7 465 945 Bübli 8 2 10 342 1042 saturn 7 5 7 -128 252 0
66 S081148973079 heijo Heijo 2 2 6 -60 180 Grandeman4 9 4 4 375 785 Hebbie 13 2 6 739 1529 4
67 S081148973080 oki Bübli 10 2 7 435 1115 idefix 9 2 7 160 790 OV1708 7 5 4 -232 28 1
68 S081148973081 heijo Heijo 11 2 1 656 1146 Antek 10 0 3 495 1115 Grandeman4 12 1 2 679 1309 0
69 S081148973084 fff Panzerschrank 12 0 4 654 1414 Chakalov 8 2 2 174 554 lewah 5 2 2 125 355 7
70 S081148973085 skat4 Rhöni 14 2 1 537 1177 Bübli 9 1 2 229 709 KOBRA01 9 0 3 589 1159 1
71 S081148973086 werder Eduard 7 6 1 -133 -43 Mittelhand 10 1 6 399 1089 yester 11 0 7 411 1241 1
72 S081148973087 ssss pommbaer 16 2 1 690 1430 Grandeman4 9 0 3 526 1096 mathieu 7 1 2 222 602 1
73 S081148973088 sponti1 Lefty35 6 2 2 160 440 Eduard 13 0 4 707 1517 yester 8 2 2 -29 351 5
74 S081148973089 grand Grandeman4 4 1 7 152 582 pommbaer 10 1 7 437 1167 El Jugador 13 6 2 211 641 1
75 S081148973091 ggggggg idefix 11 2 7 320 1050 Rhöni 5 6 3 -176 -106 Rurfalke 11 1 8 448 1268 0
76 S081148973092 oooooo clark 11 3 5 417 1017 pizbuin 9 0 8 575 1345 sanfrancisco 7 5 3 246 466 1
77 S081148973093 volker Criens 9 2 5 224 774 Grandeman4 10 1 6 478 1168 pommbaer 10 4 3 -43 377 0
78 S081148973094 gunnark Gunnar.K 10 4 3 86 506 Bübli 11 2 5 399 1049 Memo 7 1 6 252 792 1
79 S081148973098 uwe uweboehm61 13 4 4 408 1018 idefix 13 1 7 549 1429 uwekluge 2 3 5 -154 -4 0
80 S081148973100 skat Nachteule 1 1 2 -24 56 pizbuin 12 0 3 750 1470 sanfrancisco 16 2 1 295 1035 4
81 S081148973102 ojoijlk heikosor 8 4 3 221 541 Grandeman4 11 1 6 632 1372 pommbaer 10 2 5 503 1103 0
82 S081148973103 oki Bübli 6 6 2 -60 20 RABENBERG 5 0 8 156 726 knüppel 7 2 6 239 729 10
83 S081148973120 fun drops04 9 2 6 351 941 corsar 8 1 7 228 858 markus15081 11 5 3 37 457 0
84 S081148973121 oki Bübli 12 3 3 509 1079 Krummp 9 1 5 486 1086 pommbaer 8 2 4 -2 458 1
85 S081148973123 fcköln markus15081 12 3 5 508 1158 corsar 8 3 5 278 728 drops04 8 2 6 220 760 0
86 S081148973161 piz pizbuin 10 1 1 349 839 thzvs 13 1 1 657 1297 Groby32 10 0 2 442 1022 1
87 S081148973162 skat friedhelm 4 1 2 78 308 corsar 12 2 1 391 931 schorsche 14 0 3 703 1523 3
88 S081148973164 rektal Friedwart 8 0 7 476 1156 idefix 11 4 3 163 633 Rhöni 9 3 4 347 807 1
89 S081148973165 voolker Criens 7 3 10 204 804 Lefty35 7 5 8 175 595 pommbaer 9 5 8 50 570 0
90 S081148973184 fcköln markus15081 9 4 2 97 427 ArnoB 10 0 6 535 1275 Philatelist 10 2 4 49 609 1
91 S081148973185 skat Nachteule 12 3 0 338 788 Bübli 10 0 3 499 1119 wolfgang50 11 0 3 476 1146 0
92 S081148973189 ggggggg mathieu 7 1 6 354 894 nasenfluegel 14 3 4 589 1299 mannikr42 6 3 4 116 426 2
93 S081148973191 virus Skat-Virus 7 1 4 282 742 Friedwart 11 0 5 667 1417 saturn 9 4 1 218 508 4
94 S081148973192 skjat Nachteule 13 4 4 341 951 Asterix11 6 3 5 40 390 rudi006 9 1 7 413 1093 0
95 S081148973195 hebbie Hebbie 14 2 1 650 1290 Luzifer2 7 0 3 446 916 Philatelist 12 1 2 660 1290 0
96 S081148973197 glück santiaguera 9 1 3 271 791 sanfrancisco 15 1 3 623 1443 saturn 8 2 2 185 565 0
97 S081148973200 skat Nachteule 11 3 0 461 861 santiaguera 10 0 3 652 1272 Asterix11 12 0 3 536 1256 0
98 S081148973201 hhhh okidoki 14 3 3 496 1166 heikosor 8 0 6 476 1116 idefix 8 3 3 148 518 0
99 S081148973202 skat friedhelm 6 1 4 232 642 ArnoB 15 1 4 744 1604 Rurfalke 10 3 2 337 767 0
100 S081148973204 sabbala Chakalov 7 0 6 256 846 Rhöni 12 1 5 315 1065 wolfgang50 9 5 1 102 342 2
101 S081148973234 asterix Asterix11 13 1 2 440 1120 ananas 12 1 2 459 1089 Caesarius 8 1 2 437 867 0
102 S081148973235 oki Bübli 5 3 3 -95 125 pommbaer 16 3 3 873 1643 Grandeman4 9 0 6 690 1380 0
103 S081148973257 haue curare 8 0 7 448 1128 dr.broemmel 12 5 2 136 566 Schleifis 8 2 5 251 751 1
104 S081148973258 asterix Asterix11 6 3 5 -53 297 Ottifant 12 2 6 513 1253 skathai68 10 3 5 219 769 0
105 S081148973260 uweklug uwekluge 9 1 4 477 1037 Skat Rud 13 4 1 275 765 Elli Pirelli 9 0 5 473 1123 0
106 S081148973261 hihi sanfrancisco 9 1 6 496 1136 schorsche 12 4 3 240 760 saturn 8 2 5 239 739 0
