Ergebnisse der Spontanturniere, Juni 2005!

 

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 30.06.2005, 05:00:09 Uhr bis 01.07.2005, 05:00:09 Uhr

Anzahl Serien: 73

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S106596161159 hallo MollyM 9 6 4 31 341 Blitz 96 7 0 10 396 1146 jobim 8 4 6 -28 412 2
2 S106596161160 fgfgfg ananas 13 1 2 521 1201 jobim 12 1 2 413 1043 Memo 6 1 2 157 487 2
3 S106596161161 skat Nachteule 8 5 2 -229 1 Shining 11 2 5 270 920 MollyM 10 0 7 371 1151 0
4 S106596161164 werder Eduard 13 0 3 613 1383 truscha 11 1 2 522 1102 Siggi2310 9 2 1 271 661 0
5 S106596161165 fgfgfg sanfrancisco 6 2 6 249 689 uwekluge 12 1 7 419 1249 saturn 9 5 3 -100 220 1
6 S106596161168 ggggggg keglerbaerle 8 5 2 -96 134 Memo 10 1 6 495 1185 MollyM 9 1 6 383 1023 2
7 S106596161169 werder Eduard 15 0 6 700 1690 Siggi2310 7 3 3 238 558 jobim 8 3 3 113 483 0
8 S106596161170 skat Nachteule 11 2 4 369 979 ananas 10 1 5 582 1232 Rosita 7 3 3 61 381 2
9 S106596161171 aaaaaaa Maikeoo7 10 1 6 402 1092 Bäcker34 9 3 4 263 723 isnah 9 3 4 352 812 1
10 S106596161173 fwatg No. 1 3 2 5 138 388 ananas 10 0 7 595 1375 yester 9 5 2 170 450 7
11 S106596161176 jjjjjjj smolle 7 4 1 170 360 der doc 8 0 5 618 1218 Sackton 3 1 4 105 365 13
12 S106596161177 aaaaaaa Maikeoo7 8 4 7 242 722 Bäcker34 9 6 5 -97 253 isnah 7 1 10 218 918 1
13 S106596161178 wasi Matthias2001 13 2 3 438 1108 Siggi2310 5 2 3 32 302 MollyM 13 1 4 747 1507 0
14 S106596161182 kkkkkkk smolle 9 3 3 457 877 perlfeh 12 1 5 398 1148 der doc 9 2 4 450 960 0
15 S106596161185 dfgdfgd lazysunday 7 3 7 146 626 truscha 7 3 7 105 585 Bäcker34 11 4 6 155 745 1
16 S106596161186 aaaaaaa MollyM 0 0 0 0 0 Asse85Gisela 0 0 0 0 0 Siggi2310 0 0 0 0 0 0
17 S106596161188 fgfgfgf ananas 5 0 9 240 850 MollyM 8 2 7 126 706 Siggi2310 14 7 2 129 559 0
18 S106596161189 asse Asse85Gisela 8 3 7 154 684 professorin 12 3 7 584 1314 Rosita 6 4 6 -2 338 0
19 S106596161190 uweklug uwekluge 8 1 4 375 885 Skat Rud 12 2 3 424 1044 perlfeh 11 2 3 480 1050 0
20 S106596161191 gghhh Rosenstolz 6 0 3 363 783 Bäcker34 12 3 0 373 823 der doc 14 0 3 458 1278 1
21 S106596161192 fgfgfgf ananas 12 3 4 255 865 Groby32 9 1 6 340 980 MollyM 8 3 4 195 605 0
22 S106596161195 bhtht isnah 8 0 7 448 1128 Fetty63 9 4 3 376 746 perlfeh 12 3 4 301 911 0
23 S106596161197 tsjh No. 1 11 4 5 279 829 Graupe69 6 1 8 235 805 Bäcker34 9 4 5 170 620 1
24 S106596161198 rudi truscha 12 1 5 498 1248 Sackton 8 1 5 246 796 Siggi2310 9 4 2 159 489 1
25 S106596161199 ggeeiil Laute 48 Hand 11 1 3 358 978 Asse85Gisela 10 1 3 589 1159 Eduard 11 2 2 444 974 0
26 S106596161201 groby Groby32 7 3 4 -278 82 Rosenstolz 7 0 7 208 838 MollyM 11 4 3 -42 428 4
27 S106596161202 gfhwh isnah 7 2 7 151 681 Fetty63 9 0 9 491 1301 perlfeh 11 7 2 88 368 0
28 S106596161204 glück Andreas S 8 0 5 327 927 LuckyRob 13 2 3 440 1110 Siggi2310 10 3 2 362 792 0
29 S106596161205 werder Eduard 11 0 3 687 1357 Asse85Gisela 16 3 0 361 1011 truscha 5 0 3 245 615 1
30 S106596161206 hhhhhhh Schnippel 14 7 2 497 927 skathai68 8 1 8 360 1030 Rurfalke 4 1 8 196 666 1
31 S106596161207 bumm bambus 9 0 8 322 1092 MollyM 9 3 5 33 533 wern 8 5 3 33 303 2
32 S106596161208 iiiiiii ArnoB 7 5 5 -47 253 Nullo4 7 0 10 299 1049 saufkopf 11 5 5 40 540 1
33 S106596161210 jhjklo isnah 11 0 5 452 1202 bodo61 8 5 0 -113 37 Fetty63 10 0 5 628 1328 2
34 S106596161211 rudi truscha 9 4 4 120 530 Andreas S 8 1 7 291 921 LuckyRob 9 3 5 119 619 2
35 S106596161212 klklj Siggi2310 8 6 3 -246 -26 Eduard 12 2 7 593 1373 hardy1 7 1 8 265 885 0
36 S106596161213 svewe svewe77 7 4 3 -91 179 HelCap 7 3 4 74 434 nikodemus 15 0 7 825 1855 0
37 S106596161214 wolle1 Asse85Wolle 9 2 6 585 1175 tubbe 8 3 5 119 569 yester 10 3 5 406 956 1
38 S106596161215 tttttt Rosenstolz 13 4 2 230 760 minimalist 7 1 5 301 801 Jubelbube 9 1 5 330 930 1
39 S106596161216 frank skathai68 6 3 4 190 500 Rurfalke 9 0 7 390 1120 yellowjoker 10 4 3 215 635 4
40 S106596161217 attacke Pröpfler 10 2 2 255 735 Donestebano 8 0 4 381 941 Don Gue 13 2 2 314 944 1
41 S106596161218 ttoo zimmer 10 0 6 489 1229 Nullo4 7 4 2 61 291 Nachteule 13 2 4 476 1186 0
42 S106596161219 glück Andreas S 15 0 4 688 1598 Asse85Gisela 8 3 1 233 523 Raketenrudi 7 1 3 302 722 2
43 S106596161220 aaaaaaa Maikeoo7 13 2 4 473 1183 hardy1 6 3 3 -45 225 isnah 11 1 5 445 1145 0
44 S106596161221 bumm bambus 9 3 11 323 1063 bodo61 6 2 12 66 746 svewe77 7 9 5 -315 -215 0
45 S106596161223 nr2 Jubelbube 5 1 3 194 514 yellowjoker 13 1 3 704 1424 minimalist 13 2 2 636 1266 1
46 S106596161224 asse123 RitterGabaan 10 3 2 510 940 Lasteropa 11 0 5 731 1481 tubbe 8 2 3 339 759 2
47 S106596161225 csdfd Schlegel 11 3 5 483 1083 Pröpfler 8 0 8 411 1131 Multi9 8 5 3 -152 118 1
48 S106596161226 asse Asse85Gisela 11 0 1 459 1049 Bübli 13 0 1 683 1373 Nullo4 10 1 0 495 945 1
49 S106596161245 gran9 Grando 15 0 3 679 1549 Donestebano 4 2 1 38 178 der doc 5 1 2 328 608 9
50 S106596161248 sponti 1master 13 1 6 507 1347 frankw 7 3 4 29 389 Rosenstolz 4 3 4 -5 205 5
51 S106596161249 sssssss Maikeoo7 11 2 3 423 993 Lasteropa 8 0 5 398 998 Jimi Hendrix 12 3 2 366 896 0
52 S106596161251 ppppppp Jubelbube 9 2 2 349 779 Pröpfler 11 2 2 425 955 Uwenvader 12 0 4 595 1355 0
53 S106596161253 jumabn Jumanji 15 2 4 710 1520 Lefty35 6 2 4 194 554 Zocker Tom 7 2 4 142 552 2
54 S106596161254 spontil futzka 14 4 0 145 645 hardy1 9 0 4 528 1138 Bäcker34 9 0 4 356 966 0
55 S106596161255 jubu Uwenvader 11 1 6 543 1283 1master 4 1 6 79 469 Zocker Tom 14 5 2 303 833 0
56 S106596161265 hmjdtz isnah 12 0 6 529 1369 Donestebano 9 1 5 432 1032 pediwe 5 5 1 -192 -152 4
57 S106596161266 attacke Pröpfler 7 2 5 257 707 exmischer 4 1 6 84 474 Maurerskelle 7 4 3 168 438 0
58 S106596161267 aaaa hardy1 12 1 3 665 1335 futzka 12 2 2 446 1026 Skat Rud 7 1 3 322 742 1
59 S106596161268 bjlfjl isnah 10 2 3 332 852 Natja 9 2 3 132 602 pediwe 10 1 4 503 1113 2
60 S106596161269 lalala King Heiko 7 5 3 -186 34 Ollikalkhofe 8 2 6 293 833 wern 12 1 7 647 1477 1
61 S106596161270 hope Uwenvader 11 0 6 491 1281 1master 9 1 5 299 899 Zocker Tom 10 5 1 70 360 0
62 S106596161273 bamberg Klaus04 4 0 1 106 346 clarence 1 1 0 56 56 florigut 5 0 1 127 417 0
63 S106596161280 zockerl futzka 7 0 11 504 1294 Uwenvader 7 5 6 43 383 skatas1964 10 6 5 0 400 1
64 S106596161294 gran10 Grando 11 1 7 513 1293 Zoppmann 8 4 4 251 611 svewe77 6 3 5 -45 305 3
65 S106596161295 dfsfsf Asse85Wolle 9 3 6 303 843 isnah 11 1 8 569 1389 Maikeoo7 6 5 4 -101 109 1
66 S106596161297 juergen Asse85MrPlatt 11 2 5 338 988 pediwe 9 3 4 278 738 Prof Hastig 9 2 5 299 849 0
67 S106596161298 hhhhhhh yester 9 3 2 142 522 Schimmel04 12 2 3 500 1120 blinderfuchs 10 0 5 829 1529 0
68 S106596161299 nnnnnn Skatfiessling 7 4 5 93 443 Pik-6 13 3 6 574 1314 ASS1 7 2 7 246 776 0
69 S106596161300 svewe svewe77 12 1 6 572 1362 Asse85MrPlatt 13 3 4 383 1043 pediwe 3 3 4 -94 66 1
70 S106596161302 ttoo zimmer 9 6 4 -199 111 friedhelm 5 2 8 101 571 Zocker Tom 12 2 8 549 1369 0
71 S106596161303 skat SOS 13 2 3 507 1177 pediwe 9 1 4 512 1072 svewe77 9 2 3 395 865 0
72 S106596161304 oott zimmer 0 0 0 0 0 friedhelm 0 0 0 0 0 Zocker Tom 0 0 0 0 0 0
73 S106596161305 ttoo zimmer 7 3 7 11 491 Zocker Tom 9 5 5 26 426 friedhelm 10 2 8 300 1020 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 29.06.2005, 05:00:13 Uhr bis 30.06.2005, 05:00:13 Uhr

Anzahl Serien: 46

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S106596161008 zzzz Rosenstolz 9 1 4 365 925 Blitz 96 14 2 3 445 1165 Tunneltrucker 7 2 3 228 598 1
2 S106596161009 fgfgfgf ananas 11 1 3 564 1184 Natja 11 1 3 537 1157 Rosita 10 2 2 383 863 0
3 S106596161011 skat SOS 5 2 7 148 578 sanfrancisco 5 2 7 144 574 Wellemax 7 5 4 -218 42 0
4 S106596161013 iiiiiii ArnoB 12 2 3 414 1034 saturn 10 1 4 224 834 saufkopf 7 2 3 202 572 2
5 S106596161015 auff Rosita 11 3 1 451 891 ananas 10 1 3 552 1122 sanfrancisco 11 0 4 667 1377 0
6 S106596161016 popo Skat Rud 8 3 4 139 549 Eduard 9 4 3 100 470 Memo 9 0 7 413 1143 3
7 S106596161017 kjjol isnah 10 2 5 405 1005 saufkopf 8 1 6 390 980 zimmer 11 4 3 240 710 0
8 S106596161019 eins HelCap 10 5 3 272 642 Asse85Gisela 3 2 6 -60 230 jobim 6 1 7 300 830 0
9 S106596161021 werder Eduard 6 4 3 77 297 ananas 11 2 5 473 1123 bodo61 11 1 6 635 1375 1
10 S106596161022 kkkkkkk Pröpfler 8 1 8 444 1114 isnah 7 3 6 112 552 Luzifer2 8 5 4 300 610 4
11 S106596161023 hhhhhhh Schnippel 14 3 4 590 1300 sanfrancisco 7 1 6 514 1054 skatas1964 5 3 4 -44 216 3
12 S106596161024 mmmmmmm professorin 13 5 1 127 567 wern 9 0 6 367 1057 yester 8 1 5 248 798 0
13 S106596161026 mjgkj isnah 8 0 3 499 1019 Kegelpunk 10 1 2 352 882 Pröpfler 12 2 1 510 1050 3
14 S106596161028 fgfgfgf ananas 10 4 7 311 891 bodo61 6 1 10 137 787 Rosita 9 6 5 2 352 0
15 S106596161029 ggggg Grandeman4 10 3 3 388 858 Asse85Gisela 10 3 3 280 750 bambus 9 0 6 540 1230 1
16 S106596161030 skatas1 skatas1964 7 3 4 197 557 shrek 11 3 4 229 789 saturn 10 1 6 468 1158 1
17 S106596161031 fjfsm isnah 12 2 3 232 852 Pröpfler 6 2 3 42 362 Rosenstolz 11 1 4 488 1148 2
18 S106596161032 onkelz Knall 11 3 4 486 1046 Siggi2310 10 3 4 238 748 smolle 7 1 6 228 768 1
19 S106596161034 oigjfk No. 1 5 2 4 112 422 Asse85Gisela 10 0 6 392 1132 Grandeman4 9 4 2 187 517 6
20 S106596161035 skat SOS 5 2 3 0 270 bodo61 14 2 3 648 1368 sanfrancisco 11 1 4 754 1414 1
21 S106596161036 attacke Pröpfler 6 2 4 227 587 isnah 13 1 5 489 1289 Rosenstolz 4 3 3 -40 130 7
22 S106596161037 onkelz Knall 9 4 6 13 503 LuckyRob 11 2 8 611 1381 svewe77 3 4 6 -180 10 3
23 S106596161038 attacke Pröpfler 9 3 5 238 738 minimalist 9 1 7 311 991 Rosita 10 4 4 104 564 0
24 S106596161039 gggg Grandeman4 14 1 2 716 1446 herzdame2004 10 1 2 511 1041 sanfrancisco 8 1 2 337 767 1
25 S106596161040 skat4 Rhöni 14 1 0 556 1206 friedhelm 9 0 1 512 1002 shrek 12 0 1 655 1295 0
26 S106596161041 pöppi flipstuete 11 2 5 458 1108 grandgirl 6 3 4 51 361 Raketenrudi 12 2 5 361 1061 0
27 S106596161042 svewe svewe77 5 4 5 -46 204 LuckyRob 12 0 9 583 1543 traemres 5 5 4 -84 76 0
28 S106596161043 lblblb Siggi2310 11 1 3 548 1168 Uwenvader 12 1 3 590 1260 voddikirsch 8 2 2 236 616 1
29 S106596161048 kkkkkkk Pröpfler 10 2 9 425 1185 minimalist 6 3 8 32 502 Rosita 8 6 5 -120 180 1
30 S106596161049 ggggg Grandeman4 13 0 4 651 1461 Donestebano 8 2 2 350 730 zimmer 11 2 2 393 923 0
31 S106596161050 iiiiiii nikodemus 12 2 3 491 1111 ananas 8 1 4 462 972 bambo 9 2 3 351 821 2
32 S106596161052 asse Asse85Gisela 6 4 3 9 229 yellowjoker 8 2 5 102 602 Siggi2310 13 1 6 528 1368 2
33 S106596161053 rudi truscha 12 0 5 724 1524 bambus 5 2 3 44 314 Criens 13 3 2 586 1166 1
34 S106596161055 gbgbgb Lasteropa 7 2 4 22 432 Donestebano 8 2 4 355 815 LuckyRob 13 2 4 364 1074 2
35 S106596161056 fffffff keglerbaerle 13 0 3 601 1371 Uwenvader 9 1 2 546 1026 Grandeman4 10 2 1 321 761 1
36 S106596161058 hdggh Jubelbube 11 0 3 504 1174 Grando 11 1 2 430 1010 Nullo4 10 2 1 220 660 1
37 S106596161080 svewe svewe77 8 2 6 199 739 Bäcker34 12 2 6 355 1095 Orkus 8 4 4 122 482 0
38 S106596161109 gdfg sanfrancisco 9 1 8 323 1043 Asse85Gisela 9 7 2 -295 -115 Lefty35 9 1 8 611 1331 0
39 S106596161111 iiiiiii ArnoB 12 3 2 440 970 Ben1966 8 2 3 292 712 Bübli 11 0 5 605 1355 0
40 S106596161112 uweklug uwekluge 10 2 3 396 916 Jubelbube 10 1 4 534 1144 Uwenvader 10 2 3 331 851 1
41 S106596161113 rektal Friedwart 7 2 3 232 602 Skatkumpel 15 3 2 658 1338 skatas1964 8 0 5 424 1024 1
42 S106596161114 gran9 Grando 0 0 0 0 0 bodo61 0 0 0 0 0 Happyfilli 0 0 0 0 0 0
43 S106596161115 soso bodo61 11 1 3 676 1296 Thini 11 0 4 580 1290 Asse85Gisela 10 3 1 475 865 0
44 S106596161139 eins Bäcker34 9 1 3 451 971 skatas1964 4 3 1 135 225 Zoppmann 9 0 4 400 1010 0
45 S106596161140 dfdf katzenpaul1 10 2 5 373 973 Asse85MrPlatt 8 4 3 48 368 Matthias2001 11 1 6 383 1123 0
46 S106596161157 svewe svewe77 6 5 0 -32 18 Asse85Gisela 10 0 5 520 1220 skatas1964 13 0 5 597 1447 0

Turniertyp: Spontanturnier 5 Euro

Zeitraum: 29.06.2005, 05:00:10 Uhr bis 30.06.2005, 05:00:10 Uhr

Anzahl Serien: 1

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S106596161051 fkk Grando 10 0 6 423 1163 uweboehm61 9 2 4 385 895 Jubelbube 9 4 2 149 479 2

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 28.06.2005, 05:00:09 Uhr bis 29.06.2005, 05:00:09 Uhr

Anzahl Serien: 50

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S106596160868 jjjjjjj ananas 10 0 3 447 1067 jobim 12 0 3 886 1606 Rosita 10 3 0 328 678 1
2 S106596160869 pöppi flipstuete 10 5 4 212 622 Luzifer2 9 2 7 336 966 SOS 7 2 7 231 761 1
3 S106596160870 runder Solling-Ass2003 13 1 1 445 1085 saufkopf 9 1 1 465 905 jobim 12 0 2 513 1193 0
4 S106596160871 iiiiiii ananas 13 0 3 651 1421 Natja 7 0 3 474 944 Siggi2310 13 3 0 400 900 0
5 S106596160872 asse Asse85Gisela 11 3 2 250 730 Donestebano 9 0 5 559 1209 bodo61 9 2 3 118 588 2
6 S106596160873 iiiiiii ArnoB 10 2 5 495 1095 Siggi2310 13 5 2 241 721 Natja 5 0 7 314 844 1
7 S106596160875 jöoiioo isnah 8 4 5 58 458 skatas1964 10 3 6 407 997 Sackton 9 2 7 311 941 0
8 S106596160877 svewe svewe77 11 5 1 229 569 ananas 13 1 5 759 1559 Kolumbus 5 0 6 219 709 1
9 S106596160878 asse Asse85Gisela 13 1 2 744 1424 florigut 12 1 2 634 1264 bodo61 6 1 2 157 487 2
10 S106596160879 iiiiiii ArnoB 9 0 7 705 1435 HelCap 7 2 5 284 734 smolle 11 5 2 106 486 2
11 S106596160880 svewe svewe77 10 2 4 393 953 Donestebano 9 3 3 227 647 ananas 9 1 5 278 878 2
12 S106596160882 wwwwww hoggy 3 0 6 232 622 skatas1964 18 3 3 611 1481 zimmer 7 3 3 156 476 2
13 S106596160885 dfb No. 1 10 2 4 607 1167 florigut 11 0 6 435 1225 Rosita 8 4 2 371 651 1
14 S106596160886 bumm bambus 8 5 2 -1 229 bodo61 12 1 6 334 1124 Wellemax 6 1 6 223 713 3
15 S106596160887 gdfgg Asse85Gisela 10 1 7 572 1302 zimmer 8 2 6 310 850 svewe77 9 5 3 -23 297 1
16 S106596160888 glück Andreas S 12 3 3 570 1140 florigut 7 1 5 205 705 Rosita 9 2 4 271 781 2
17 S106596160889 bumm bambus 5 5 3 -257 -137 bodo61 12 1 7 410 1240 Grando 9 2 6 407 997 2
18 S106596160890 svewe svewe77 8 2 9 190 850 Grandeman4 9 6 5 -94 256 Lasteropa 6 3 8 34 504 2
19 S106596160895 ssss pommbaer 10 2 8 305 1025 Andreas S 7 1 9 326 986 HelCap 9 7 3 -92 128 0
20 S106596160897 auffg Rosita 7 4 2 233 463 ananas 10 0 6 403 1143 zimmer 12 2 4 395 1055 1
21 S106596160899 gjkjk Asse85Gisela 9 1 8 300 1020 svewe77 3 4 5 -93 57 Grandeman4 15 4 5 391 1141 0
22 S106596160901 ssss pommbaer 9 3 3 262 682 Andreas S 8 0 6 279 919 LuckyRob 13 3 3 421 1041 0
23 S106596160902 iiiiiii ArnoB 9 2 4 244 754 Catenaccio 6 1 5 180 630 zimmer 15 3 3 652 1372 0
24 S106596160903 svewe svewe77 7 5 2 11 191 Asse85Gisela 10 0 7 466 1246 Grandeman4 12 2 5 226 926 0
25 S106596160904 ssss pommbaer 11 2 2 338 868 Uwenvader 11 1 3 437 1057 LuckyRob 10 1 3 319 889 0
26 S106596160905 skat friedhelm 5 1 8 177 697 bambus 11 3 6 323 963 florigut 6 5 4 -9 201 5
27 S106596160906 ben forever 5 5 1 -69 -29 ananas 10 1 5 366 1016 flaummi 11 0 6 672 1462 4
28 S106596160907 iojpoo isnah 10 1 3 601 1171 bongi 13 3 1 447 987 frankw 9 0 4 529 1139 0
29 S106596160909 svewe svewe77 6 3 5 -2 348 rote lola 13 4 4 185 795 Schlamperle 9 1 7 375 1055 0
30 S106596160911 ssss pommbaer 11 6 6 94 584 ArnoB 9 3 9 210 870 Siggi2310 3 3 9 -67 293 1
31 S106596160912 wolle1 Asse85Wolle 6 1 2 362 692 Donestebano 6 1 2 423 753 bodo61 15 1 2 794 1574 6
32 S106596160914 asse123 RitterGabaan 15 3 4 572 1332 Happyfilli 2 2 5 -6 194 futzka 9 2 5 310 860 3
33 S106596160915 jtzsuj isnah 11 1 5 521 1221 Andreas S 8 3 3 165 535 uweboehm61 11 2 4 167 777 0
34 S106596160916 ssss pommbaer 9 3 1 359 699 ArnoB 11 1 3 428 1048 Siggi2310 12 0 4 664 1424 0
35 S106596160918 bumm bambus 11 1 5 510 1210 grandgirl 11 0 6 481 1271 zimmer 8 5 1 63 253 0
36 S106596160919 raben RABENBERG 13 1 1 643 1283 bodo61 11 0 2 522 1152 Grandeman4 9 1 1 252 692 1
37 S106596160921 hhjkjj Schlamperle 9 2 5 184 734 blinderfuchs 9 1 6 462 1102 Bübli 10 4 3 120 540 1
38 S106596160922 thrtwh isnah 6 1 6 275 765 Andreas S 11 4 3 201 671 uweboehm61 11 2 5 274 924 1
39 S106596160923 fffffff ananas 9 2 4 247 757 Memo 8 1 5 316 866 Rosita 13 3 3 592 1212 0
40 S106596160924 hgfh Wildgraf 0 0 0 0 0 friedhelm 0 0 0 0 0 nikodemus 0 0 0 0 0 0
41 S106596160928 volker Criens 13 0 3 613 1383 Happyfilli 10 1 2 408 938 Grandeman4 10 2 1 350 790 0
42 S106596160949 erre Wildgraf 5 4 1 68 158 Bäcker34 6 0 5 270 770 Don Gue 15 1 4 701 1561 5
43 S106596160951 pedie pediwe 11 0 5 735 1485 Jubelbube 6 2 3 230 550 Bübli 10 3 2 355 785 4
44 S106596160952 mmmmmmm Klaus04 13 0 2 495 1225 frankw 10 0 2 392 972 kliekener 11 2 0 326 776 0
45 S106596160979 grand Grando 13 4 4 320 930 Wildgraf 6 2 6 35 475 Orkus 9 2 6 406 996 0
46 S106596160980 sponti 1master 12 1 3 602 1272 Armleuchter 13 1 3 560 1280 yellowjoker 7 2 2 60 390 0
47 S106596160981 juergen Asse85MrPlatt 7 2 4 200 610 Asse85Wolle 7 1 5 239 739 Matthias2001 6 3 3 70 340 0
48 S106596161003 fdfdfd katzenpaul1 5 1 2 227 507 svewe77 1 1 2 104 184 Asse85Wolle 1 1 2 -48 32 0
49 S106596161005 svewe svewe77 0 0 0 0 0 Asse85Gisela 0 0 0 0 0 skatas1964 0 0 0 0 0 0
50 S106596161006 asse Asse85Gisela 2 1 1 -43 47 Lupo4655 2 0 2 93 273 svewe77 0 1 1 -40 -50 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 27.06.2005, 05:00:12 Uhr bis 28.06.2005, 05:00:12 Uhr

Anzahl Serien: 53

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S106596160746 hhhhhhh jobim 12 1 4 363 1073 Kolumbus 6 2 3 183 503 saturn 12 2 3 514 1134 1
2 S106596160747 iiiiiii ananas 9 2 5 273 823 Blitz 96 9 3 4 339 799 Thini 10 2 5 344 944 1
3 S106596160748 aufffff Rosita 12 6 3 176 596 PRÄTORIANER 8 2 7 272 852 Wellemax 7 1 8 216 836 0
4 S106596160749 hhhhhhh jobim 6 4 6 -58 282 ArnoB 11 5 5 258 758 saturn 9 1 9 387 1147 0
5 S106596160750 fgfgfgf ananas 9 0 5 479 1129 Siggi2310 12 4 1 405 845 professorin 9 1 4 374 934 1
6 S106596160751 skat SOS 10 1 4 457 1067 Donestebano 8 1 4 430 940 PRÄTORIANER 13 3 2 476 1056 0
7 S106596160754 iiiiiii ArnoB 8 0 10 451 1251 Siggi2310 9 4 6 92 582 Rosita 9 6 4 -216 94 0
8 S106596160755 glück Andreas S 8 2 8 304 924 Donestebano 5 3 7 120 500 Sackton 12 5 5 407 957 1
9 S106596160757 uweklug uwekluge 8 1 5 492 1042 ArnoB 8 1 5 148 698 Siggi2310 14 4 2 284 864 0
10 S106596160758 ttoo zimmer 0 0 0 0 0 HelCap 2 0 0 95 195 SOS 1 0 0 72 122 0
11 S106596160760 ffffff smolle 0 0 0 0 0 SOS 0 0 0 0 0 hoggy 0 0 0 0 0 0
12 S106596160763 ttoo zimmer 9 3 5 186 686 SOS 9 0 8 450 1220 HelCap 10 5 3 326 696 0
13 S106596160766 hhhhhhh smolle 6 3 5 47 397 Andreas S 13 3 5 577 1277 Wellemax 9 2 6 342 932 0
14 S106596160767 asse Asse85Gisela 9 1 3 245 765 uwekluge 8 2 2 248 628 hoggy 13 1 3 468 1188 2
15 S106596160768 ttoo zimmer 12 2 3 646 1266 Kadrullke 7 2 3 208 578 Polychromo 12 1 4 463 1173 0
16 S106596160770 mmmmmmm professorin 9 1 6 406 1046 Andreas S 8 5 2 55 285 Siggi2310 10 1 6 562 1252 2
17 S106596160771 mmmmmmm professorin 9 0 4 474 1084 Andreas S 12 1 3 688 1358 Siggi2310 10 3 1 238 628 1
18 S106596160772 ddd flaummi 5 4 5 -150 100 schorsche 4 4 5 65 265 shrek 9 1 8 252 972 9
19 S106596160773 bumm bambus 9 2 3 33 503 golfi 11 9 1 4 264 824 skatas1964 13 2 3 366 1036 0
20 S106596160774 ttttttt Schnippel 9 4 4 -12 398 Der Verwegene 8 1 7 460 1090 No. 1 10 3 5 115 665 1
21 S106596160775 mmmmmmm professorin 9 3 3 301 721 Andreas S 8 0 6 539 1179 Siggi2310 11 3 3 356 876 2
22 S106596160776 auuuuuf Rosita 5 4 3 68 238 flaummi 9 1 6 384 1024 ra9812 13 2 5 569 1319 2
23 S106596160777 y10 Sackton 5 3 5 -30 270 Jubelbube 9 4 4 234 644 LuckyRob 12 1 7 775 1605 2
24 S106596160778 ttoo zimmer 10 5 2 429 759 Der Verwegene 9 2 5 448 998 RitterGabaan 10 0 7 696 1476 0
25 S106596160779 adasdas lazysunday 9 0 6 349 1039 florigut 7 2 4 332 742 schmeckes 12 4 2 297 777 2
26 S106596160780 joke Kegelpunk 10 1 4 560 1170 isnah 10 1 4 561 1171 saufkopf 11 3 2 238 718 0
27 S106596160781 cruserk cruserkurt 12 3 3 421 991 mzeemichi 5 3 3 65 285 Pröpfler 12 0 6 384 1224 1
28 S106596160783 ads Mormoloc 11 1 4 606 1266 Jubelbube 11 2 3 379 949 RitterGabaan 9 2 3 270 740 0
29 S106596160786 asse Asse85Gisela 10 0 4 546 1206 florigut 9 1 3 398 918 schmeckes 13 3 1 430 970 0
30 S106596160787 juni bambo 6 4 6 -16 324 hardy1 7 5 5 -89 211 LuckyRob 13 1 9 479 1439 0
31 S106596160788 werder Eduard 9 3 5 175 675 frankw 7 3 5 99 499 Siggi2310 12 2 6 552 1292 0
32 S106596160789 dgdfgdf lazysunday 7 6 2 40 170 Acho 9 2 6 211 801 Memo 11 0 8 532 1402 1
33 S106596160790 cruserk cruserkurt 12 2 1 466 1006 Graupe69 10 1 2 386 916 flipstuete 10 0 3 617 1237 1
34 S106596160791 asda Mormoloc 12 4 2 162 642 der doc 8 2 4 201 661 Jubelbube 8 0 6 340 980 2
35 S106596160792 ralf florigut 10 2 4 412 972 Grandeman4 13 2 4 557 1267 Happyfilli 7 2 4 248 658 0
36 S106596160794 fdgfdfg Jubelbube 11 0 4 700 1410 der doc 5 0 4 217 627 mzeemichi 9 4 0 229 479 7
37 S106596160817 fsdsdf Lefty35 7 3 5 321 721 lazysunday 10 4 4 204 664 Pröpfler 9 1 7 442 1122 2
38 S106596160818 cgjhggh Schlamperle 11 2 1 397 887 Bäcker34 13 1 2 729 1409 Dolle 8 0 3 490 1010 1
39 S106596160819 gbgbgb Lasteropa 10 0 4 491 1151 corsar 10 4 0 230 530 Siggi2310 12 0 4 842 1602 0
