Ergebnisse der Spontanturniere, April 2008! |
|
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E204443838368 | wick | pummeliniho | 10 | 3 | 1 | 448 | 838 | Ich bin Skat | 10 | 1 | 3 | 502 | 1072 | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 12 |
2 | E204443838370 | kotz | pummeliniho | 8 | 2 | 2 | 524 | 904 | Ich bin Skat | 11 | 2 | 2 | 584 | 1114 | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 13 |
3 | E204443838372 | jkmnbjm | pummeliniho | 15 | 6 | 1 | 352 | 842 | Ich bin Skat | 7 | 1 | 6 | 489 | 1029 | X | 0 | 0 | 7 | 0 | 280 | 7 |
4 | E204443838374 | wichse | pummeliniho | 10 | 1 | 5 | 470 | 1120 | Ich bin Skat | 8 | 5 | 1 | -163 | 27 | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 240 | 12 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E204443838366 | gdfnhzf | traemres | 6 | 1 | 3 | 404 | 774 | Schnippel | 10 | 3 | 1 | 223 | 613 | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 16 |
2 | E204443838369 | rrrrrrr | Schnippel | 8 | 1 | 4 | 390 | 900 | traemres | 8 | 4 | 1 | 193 | 433 | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 15 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E204443838346 | wert | frankw | 12 | 3 | 0 | 362 | 812 | DJkalle | 11 | 0 | 3 | 471 | 1141 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 10 |
2 | E204443838348 | hhhhhhh | HRO | 10 | 3 | 1 | 463 | 853 | frankw | 6 | 1 | 3 | 290 | 660 | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 16 |
3 | E204443838353 | rtrtrt | grundi | 7 | 1 | 5 | 312 | 812 | Eduard | 8 | 5 | 1 | 199 | 389 | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 240 | 15 |
4 | E204443838358 | rwerer | Ich bin Skat | 11 | 1 | 3 | 467 | 1087 | frankw | 5 | 3 | 1 | -12 | 128 | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 16 |
5 | E204443838360 | eeeeee | PikAS | 9 | 5 | 2 | 197 | 477 | HRO | 9 | 2 | 5 | 401 | 951 | X | 0 | 0 | 7 | 0 | 280 | 11 |
6 | E204443838361 | trew | frankw | 12 | 2 | 1 | 507 | 1047 | Ich bin Skat | 8 | 1 | 2 | 551 | 981 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 13 |
7 | E204443838364 | ertz | frankw | 5 | 2 | 3 | 231 | 501 | Ich bin Skat | 10 | 3 | 2 | 375 | 805 | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 16 |
8 | E204443838371 | asien | wilddachs | 9 | 1 | 2 | 409 | 889 | PikAS | 8 | 2 | 1 | 687 | 1027 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 16 |
9 | E204443838373 | eeee | PikAS | 8 | 4 | 1 | 59 | 299 | wilddachs | 7 | 1 | 4 | 300 | 760 | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 16 |
10 | E204443838375 | iiiiiii | DJkalle | 13 | 1 | 1 | 791 | 1431 | Svenhh36 | 7 | 1 | 1 | 297 | 637 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 14 |
11 | E204443838377 | hsv | Svenhh36 | 4 | 2 | 1 | 22 | 162 | HRO | 11 | 1 | 2 | 614 | 1194 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 18 |
12 | E204443838382 | ggggggg | DJkalle | 11 | 0 | 2 | 588 | 1218 | Kalle Körfer | 8 | 2 | 0 | 418 | 718 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 15 |
13 | E204443838383 | kalle | Kalle Körfer | 11 | 0 | 0 | 795 | 1345 | DJkalle | 9 | 0 | 0 | 514 | 964 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | E204443838386 | fgfg | tomkin | 11 | 1 | 3 | 582 | 1202 | Alex.Wernau | 11 | 3 | 1 | 242 | 682 | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 10 |
15 | E204443838389 | treesor | Phil Ivey | 12 | 3 | 3 | 528 | 1098 | HRO | 6 | 3 | 3 | 306 | 576 | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 240 | 12 |
16 | E204443838391 | rgztg | tomkin | 11 | 0 | 1 | 888 | 1478 | kambina | 7 | 1 | 0 | 196 | 496 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 17 |
17 | E204443838394 | wfwerf | findi | 11 | 1 | 2 | 561 | 1141 | Phil Ivey | 10 | 2 | 1 | 339 | 779 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 12 |
18 | E204443838337 | asdfghj | sge frankfurt | 8 | 0 | 0 | 354 | 754 | PikAS | 9 | 0 | 0 | 662 | 1112 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
19 | E204443838342 | asdfghj | sge frankfurt | 10 | 1 | 2 | 536 | 1066 | PikAS | 10 | 2 | 1 | 631 | 1071 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 13 |
20 | E204443838343 | eee | PikAS | 11 | 1 | 1 | 542 | 1082 | sge frankfurt | 10 | 1 | 1 | 338 | 828 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 13 |
21 | E204443838344 | eeee | PikAS | 8 | 1 | 1 | 181 | 571 | sge frankfurt | 14 | 1 | 1 | 849 | 1539 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 12 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E204443838365 | wwwww | Kartograph | 12 | 1 | 1 | 668 | 1258 | DJkalle | 10 | 1 | 1 | 459 | 949 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 12 |
2 | E204443838381 | hhhhhhh | HRO | 11 | 0 | 4 | 696 | 1406 | WalterS | 8 | 4 | 0 | 86 | 286 | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 13 |
3 | E204443838390 | kambina | kambina | 11 | 5 | 1 | 105 | 445 | tomkin | 8 | 1 | 5 | 419 | 969 | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 240 | 11 |
4 | E204443838395 | gtsrd | tomkin | 9 | 0 | 4 | 764 | 1374 | kambina | 10 | 4 | 0 | 375 | 675 | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 13 |
5 | E204443838397 | hhhhhhh | HRO | 11 | 4 | 1 | 554 | 944 | rholzer | 11 | 1 | 4 | 467 | 1127 | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 9 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E204443838376 | uzrz | Blitz 96 | 8 | 5 | 1 | 120 | 310 | Phil Ivey | 8 | 1 | 5 | 189 | 739 | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 240 | 14 |
2 | E204443838399 | ghgh | katzenpaul1 | 8 | 4 | 1 | 235 | 475 | HRO | 6 | 1 | 4 | 318 | 728 | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 17 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E204443834111 | ppppp | DJkalle | 9 | 2 | 2 | 461 | 891 | brauner300 | 10 | 2 | 2 | 389 | 869 | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 13 |
2 | E204443834374 | ghjk | DJkalle | 11 | 1 | 0 | 700 | 1200 | brauner300 | 10 | 0 | 1 | 426 | 966 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 14 |
3 | E204443838359 | ppppp | DJkalle | 10 | 1 | 1 | 496 | 986 | brauner300 | 6 | 1 | 1 | 318 | 608 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 28 |
4 | E204443836096 | ghjik | DJkalle | 8 | 0 | 2 | 567 | 1047 | brauner300 | 12 | 2 | 0 | 349 | 849 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 14 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S204441955584 | asdf | Mac1959 | 7 | 3 | 1 | 143 | 383 | Bernhard Rieke | 6 | 1 | 3 | 249 | 619 | brockoli | 7 | 0 | 4 | 276 | 786 | 0 |
2 | S204441955586 | kkkkkkk | FitbeimSkat | 9 | 2 | 3 | 695 | 1165 | blicknix | 13 | 2 | 3 | 651 | 1321 | charlieb | 9 | 1 | 4 | 474 | 1034 | 0 |
3 | S204441955587 | gggg | sauerlandsachse | 9 | 2 | 5 | 166 | 716 | brauner300 | 9 | 3 | 4 | 395 | 855 | Elli03 | 10 | 2 | 5 | 394 | 994 | 1 |
4 | S204441955590 | flott | StephanPBraun | 10 | 0 | 2 | 435 | 1015 | fanti | 11 | 0 | 2 | 599 | 1229 | frank7 | 10 | 2 | 0 | 405 | 805 | 3 |
5 | S204441955589 | mmmmm | Zocker Tom | 15 | 3 | 1 | 564 | 1204 | bella2 | 10 | 1 | 3 | 686 | 1256 | MEIK241071 | 7 | 0 | 4 | 457 | 967 | 0 |
6 | S204441955591 | kartoff | FitbeimSkat | 8 | 3 | 3 | 148 | 518 | charlieb | 8 | 2 | 4 | 259 | 719 | Eduard | 14 | 1 | 5 | 633 | 1483 | 0 |
7 | S204441955594 | asdf | Mac1959 | 2 | 0 | 5 | 72 | 372 | Mad2 | 8 | 3 | 2 | 357 | 687 | IronEagle | 9 | 2 | 3 | 234 | 704 | 0 |
8 | S204441955595 | cccc | carlo60 | 10 | 2 | 3 | 485 | 1005 | Anamur | 10 | 1 | 4 | 408 | 1018 | Ferdih | 11 | 2 | 3 | 384 | 954 | 0 |
9 | S204441955600 | jjjjjjj | Dietmar B | 8 | 0 | 4 | 347 | 907 | Blitz 96 | 6 | 2 | 2 | 86 | 366 | zimmer | 2 | 2 | 2 | -18 | 62 | 4 |
10 | S204441955597 | kkkkkkk | FitbeimSkat | 8 | 2 | 2 | 157 | 537 | Eduard | 14 | 1 | 3 | 705 | 1475 | DiMaWi | 10 | 1 | 3 | 592 | 1162 | 0 |
11 | S204441955601 | fuchs | skatheidefuchs | 11 | 4 | 1 | 205 | 595 | krufab | 9 | 1 | 4 | 499 | 1059 | enemey | 11 | 0 | 5 | 639 | 1389 | 0 |
12 | S204441955605 | gbgbgb | Solidi | 10 | 0 | 4 | 630 | 1290 | haffner | 9 | 1 | 3 | 355 | 875 | nobbi05 | 12 | 3 | 1 | 525 | 1015 | 1 |
13 | S204441955612 | fuchs | skatheidefuchs | 8 | 4 | 1 | 123 | 363 | Memo | 9 | 1 | 4 | 292 | 852 | enemey | 11 | 0 | 5 | 498 | 1248 | 3 |
14 | S204441955608 | cfff | Ferdih | 6 | 2 | 7 | 284 | 764 | San Andreas | 9 | 5 | 4 | -1 | 359 | Milchbubi | 11 | 2 | 7 | 426 | 1156 | 1 |
15 | S204441955615 | bienk | helmut bienk | 13 | 2 | 3 | 572 | 1242 | Hawk Eye | 7 | 2 | 3 | 61 | 431 | jogiofc | 11 | 1 | 4 | 399 | 1059 | 0 |
16 | S204441955617 | ooooooo | nobbi05 | 7 | 4 | 5 | 154 | 504 | sailorschulz | 10 | 2 | 7 | 305 | 985 | Dietmar B | 10 | 3 | 6 | 244 | 834 | 0 |
17 | S204441955635 | hjkhcv | Blitz 96 | 9 | 3 | 1 | 328 | 668 | nobbi05 | 6 | 1 | 3 | 222 | 592 | sailorschulz | 5 | 0 | 4 | 434 | 844 | 0 |
18 | S204441955620 | bubi | Milchbubi | 11 | 2 | 4 | 470 | 1080 | San Andreas | 10 | 0 | 6 | 444 | 1184 | Ferdih | 8 | 4 | 2 | 54 | 334 | 1 |
19 | S204441955643 | mama | bigmama1961 | 9 | 1 | 3 | 279 | 799 | andre22 | 10 | 2 | 2 | 167 | 647 | nobbi05 | 13 | 1 | 3 | 587 | 1307 | 0 |
20 | S204441955644 | rrrrrrr | parofill | 13 | 1 | 0 | 518 | 1118 | El Fluppe | 8 | 0 | 1 | 307 | 747 | Zocker Tom | 13 | 0 | 1 | 596 | 1286 | 1 |
21 | S204441955653 | mi3004 | MichaMB | 7 | 0 | 5 | 300 | 850 | Heiner47 | 15 | 2 | 3 | 644 | 1414 | krufab | 6 | 3 | 2 | 95 | 325 | 3 |
22 | S204441955654 | werder | Eduard | 14 | 2 | 3 | 333 | 1053 | die hanna | 7 | 0 | 5 | 364 | 914 | LarryKly | 10 | 3 | 2 | 186 | 616 | 0 |
23 | S204441955658 | gbgbgb | Lasteropa | 10 | 0 | 2 | 495 | 1075 | Kalle Körfer | 11 | 0 | 2 | 509 | 1139 | bigmama1961 | 11 | 2 | 0 | 473 | 923 | 2 |
24 | S204441955664 | hhhhhhh | jgeiger | 7 | 1 | 2 | 160 | 540 | Wilkiw | 7 | 0 | 3 | 328 | 798 | Rhöni | 6 | 2 | 1 | 162 | 402 | 1 |
25 | S204441955665 | asien | wilddachs | 8 | 2 | 6 | 307 | 847 | Zocker Tom | 12 | 2 | 6 | 456 | 1196 | Don Gue | 8 | 4 | 4 | 46 | 406 | 0 |
26 | S204441955671 | hhhh | michael1076 | 8 | 2 | 6 | 103 | 643 | Caruso1965 | 12 | 2 | 6 | 466 | 1206 | skatdachs | 7 | 4 | 4 | 197 | 507 | 1 |
27 | S204441955668 | hhhh | die hanna | 7 | 3 | 5 | 171 | 571 | Acho | 8 | 1 | 7 | 315 | 945 | nobbi05 | 13 | 4 | 4 | 348 | 958 | 0 |
28 | S204441955149 | fuchs | skatheidefuchs | 8 | 4 | 3 | 246 | 566 | carlo60 | 7 | 3 | 4 | 79 | 439 | Micha1967 | 13 | 0 | 7 | 644 | 1574 | 1 |
29 | S204441955680 | mama | bigmama1961 | 8 | 0 | 7 | 279 | 959 | Dietmar B | 13 | 5 | 2 | 213 | 693 | Mauschel | 7 | 2 | 5 | 292 | 742 | 1 |
30 | S204441955697 | lalala | Litzko | 9 | 2 | 3 | 240 | 710 | hubivomsee | 5 | 0 | 5 | 247 | 697 | MichaMB | 4 | 3 | 2 | 84 | 214 | 1 |
31 | S204441955700 | hi+gb | Mics | 9 | 3 | 4 | 393 | 853 | skatdachs | 12 | 1 | 6 | 183 | 973 | futzka | 8 | 3 | 4 | 254 | 664 | 0 |
32 | S204441955701 | hhhhh | die hanna | 13 | 4 | 1 | 306 | 796 | hubivomsee | 9 | 0 | 5 | 589 | 1239 | ojan | 8 | 1 | 4 | 209 | 719 | 1 |
33 | S204441955717 | ddddddd | Legende | 10 | 3 | 1 | 117 | 507 | gougle | 14 | 0 | 4 | 671 | 1531 | yyffs | 7 | 1 | 3 | 328 | 748 | 1 |
34 | S204441955723 | ojan | ojan | 8 | 2 | 7 | 269 | 849 | schmatzi63 | 9 | 2 | 7 | 273 | 903 | sirfelix | 10 | 5 | 4 | 252 | 662 | 0 |
35 | S204441955728 | ggggggg | Legende | 8 | 1 | 4 | 311 | 821 | gougle | 12 | 2 | 3 | 539 | 1159 | yyffs | 11 | 2 | 3 | 458 | 1028 | 0 |
36 | S204441955739 | hurra | Skatmarie40 | 12 | 1 | 6 | 568 | 1358 | sirfelix | 5 | 2 | 5 | 53 | 403 | die hanna | 10 | 4 | 3 | 414 | 834 | 2 |
37 | S204441955750 | tresor | Phil Ivey | 8 | 0 | 3 | 272 | 792 | foks | 4 | 1 | 2 | 229 | 459 | LarryKly | 7 | 2 | 1 | 380 | 670 | 2 |
38 | S204441955743 | hbhb | DiMaWi | 8 | 2 | 4 | 224 | 684 | Airhard | 8 | 2 | 4 | 269 | 729 | schmatzi63 | 12 | 2 | 4 | 472 | 1132 | 2 |
39 | S204441955744 | iiiiiii | Heiner47 | 10 | 4 | 3 | 254 | 674 | Caruso1965 | 10 | 0 | 7 | 522 | 1302 | Ohr | 8 | 3 | 4 | 222 | 632 | 1 |
40 | S204441955746 | ojan | ojan | 12 | 0 | 1 | 546 | 1186 | KönigBWS | 13 | 0 | 1 | 605 | 1295 | Optimissimus | 10 | 1 | 0 | 429 | 879 | 0 |
41 | S204441955747 | hhhhhhh | Legende | 5 | 2 | 9 | 167 | 677 | gougle | 15 | 5 | 6 | 145 | 885 | yyffs | 5 | 4 | 7 | -16 | 314 | 0 |
42 | S204441955752 | nnnnnnn | BloodAngel | 6 | 3 | 5 | 108 | 458 | Georgio | 12 | 3 | 5 | 256 | 906 | Guenzi | 10 | 2 | 6 | 262 | 902 | 0 |
43 | S204441955755 | fgggg | sirfelix | 10 | 1 | 3 | 436 | 1006 | Ich bin Skat | 9 | 1 | 3 | 404 | 924 | Blechhahn | 13 | 2 | 2 | 394 | 1024 | 0 |
44 | S204441955759 | dddd | Ferdih | 9 | 1 | 3 | 309 | 829 | Hapeha | 17 | 3 | 1 | 512 | 1252 | die hanna | 6 | 0 | 4 | 297 | 757 | 0 |
45 | S204441955777 | ojan | ojan | 9 | 2 | 7 | 113 | 743 | Caruso1965 | 9 | 2 | 7 | 356 | 986 | Optimissimus | 8 | 5 | 4 | -17 | 293 | 1 |
46 | S204441955764 | dfvfvdv | DiMaWi | 10 | 0 | 7 | 661 | 1441 | Airhard | 5 | 6 | 1 | -519 | -529 | Schauerle | 8 | 1 | 6 | 231 | 821 | 6 |
47 | S204441955778 | pöppi | flipstuete | 10 | 5 | 4 | 154 | 564 | gougle | 11 | 2 | 7 | 307 | 1037 | Heiner47 | 6 | 2 | 7 | 246 | 726 | 0 |
48 | S204441955763 | rrrrrrr | parofill | 9 | 5 | 5 | 326 | 726 | foks | 9 | 2 | 8 | 219 | 889 | Elli03 | 8 | 3 | 7 | 119 | 649 | 0 |
49 | S204441955786 | llllll | CSI3 | 9 | 3 | 2 | 148 | 528 | wilddachs | 7 | 1 | 4 | 301 | 761 | Buddy2 | 3 | 1 | 4 | 16 | 276 | 0 |
50 | S204441955784 | ffdd | Ferdih | 9 | 4 | 5 | 264 | 714 | die hanna | 7 | 1 | 8 | 381 | 1001 | Hapeha | 11 | 4 | 5 | 273 | 823 | 0 |
51 | S204441955783 | gfnynvc | sirfelix | 11 | 3 | 3 | 310 | 830 | Lupo4655 | 8 | 1 | 5 | 279 | 829 | Blechhahn | 11 | 2 | 4 | 297 | 907 | 0 |
52 | S204441955789 | ojan | ojan | 10 | 2 | 2 | 401 | 881 | Milchbubi | 9 | 0 | 4 | 537 | 1147 | wuisla | 12 | 2 | 2 | 462 | 1042 | 1 |
53 | S204441955790 | fuchs | skatheidefuchs | 13 | 4 | 1 | 437 | 927 | Zoppmann | 9 | 1 | 4 | 315 | 875 | schvolk5 | 8 | 0 | 5 | 510 | 1110 | 1 |
54 | S204441955803 | bubi | Milchbubi | 10 | 0 | 4 | 442 | 1102 | DerOli | 14 | 3 | 1 | 504 | 1094 | ojan | 8 | 1 | 3 | 246 | 716 | 0 |
55 | S204441955801 | sfyfycy | sirfelix | 9 | 5 | 5 | 202 | 602 | Buddy2 | 10 | 3 | 7 | 179 | 809 | Lupo4655 | 7 | 2 | 8 | 270 | 840 | 0 |
56 | S204441955808 | fuchs | skatheidefuchs | 14 | 2 | 4 | 705 | 1465 | enemey | 9 | 0 | 6 | 678 | 1368 | Wachtelaugust | 7 | 4 | 2 | -2 | 228 | 0 |
57 | S204441955810 | cvbyvbc | sirfelix | 10 | 0 | 1 | 558 | 1098 | Buddy2 | 8 | 0 | 1 | 358 | 798 | Lupo4655 | 5 | 1 | 0 | 153 | 353 | 0 |
58 | S204441955813 | bubi | Milchbubi | 11 | 1 | 4 | 404 | 1064 | Zocker Tom | 12 | 3 | 2 | 464 | 994 | ojan | 8 | 1 | 4 | 180 | 690 | 0 |
59 | S204441955818 | ljlj | Der Star | 11 | 0 | 3 | 633 | 1303 | Buddy2 | 10 | 1 | 2 | 339 | 869 | Milchbubi | 12 | 2 | 1 | 600 | 1140 | 0 |
60 | S204441955568 | cccc | carlo60 | 8 | 2 | 5 | 329 | 829 | PRÄTORIANER | 9 | 3 | 4 | 218 | 678 | blicknix | 9 | 2 | 5 | 144 | 694 | 3 |
61 | S204441955569 | dddh | El Fluppe | 11 | 1 | 4 | 275 | 935 | Acho | 9 | 2 | 3 | 292 | 762 | frank7 | 11 | 2 | 3 | 501 | 1071 | 0 |
62 | S204441955570 | ffff | sauerlandsachse | 9 | 2 | 4 | 328 | 838 | Fetty63 | 10 | 4 | 2 | 292 | 672 | wilddachs | 9 | 0 | 6 | 427 | 1117 | 2 |
63 | S204441955573 | lllllll | CSI3 | 8 | 3 | 5 | 228 | 678 | Zocker Tom | 9 | 4 | 4 | 298 | 708 | Kasper Kram | 11 | 1 | 7 | 402 | 1182 | 0 |
64 | S204441955578 | toitoi | Fetty63 | 8 | 4 | 1 | -27 | 213 | Caruso1965 | 5 | 1 | 4 | 158 | 518 | IronEagle | 5 | 0 | 5 | 240 | 690 | 1 |
65 | S204441955575 | fuchs | skatheidefuchs | 7 | 1 | 4 | 287 | 747 | blicknix | 6 | 2 | 3 | 202 | 522 | frank7 | 17 | 2 | 3 | 686 | 1556 | 1 |
66 | S204441955577 | ggg | sauerlandsachse | 8 | 1 | 3 | 555 | 1025 | cruserkurt | 9 | 1 | 3 | 400 | 920 | FitbeimSkat | 13 | 2 | 2 | 549 | 1179 | 2 |
67 | S204441955580 | kasper | Kasper Kram | 7 | 1 | 5 | 261 | 761 | Blitz 96 | 7 | 3 | 3 | 7 | 327 | Solidi | 4 | 2 | 4 | 121 | 381 | 0 |
68 | S204441955579 | kkkkkkk | CSI3 | 7 | 0 | 8 | 345 | 1015 | Zocker Tom | 12 | 4 | 4 | 233 | 793 | bella2 | 8 | 4 | 4 | 112 | 472 | 1 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S204441955619 | ghmgj | andyxz | 11 | 3 | 5 | 277 | 877 | IronEagle | 5 | 2 | 6 | 77 | 467 | Zocker Tom | 12 | 3 | 5 | 315 | 965 | 0 |
2 | S204441955683 | kalle | Kalle Körfer | 8 | 0 | 2 | 559 | 1039 | foks | 4 | 2 | 0 | 42 | 142 | Elli03 | 8 | 0 | 2 | 299 | 779 | 2 |
3 | S204441955669 | www | Jens99 | 10 | 3 | 4 | 286 | 796 | andyxz | 11 | 0 | 7 | 569 | 1399 | mbestyle | 7 | 4 | 3 | 89 | 359 | 1 |
4 | S204441955753 | chaka | Chaka | 9 | 0 | 5 | 535 | 1185 | livp | 11 | 2 | 3 | 209 | 779 | peuki | 11 | 3 | 2 | 348 | 828 | 0 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S204441955641 | ewtfdhg | Wildgraf | 10 | 2 | 4 | 433 | 993 | DiMaWi | 10 | 2 | 4 | 270 | 830 | Langerh1 | 9 | 2 | 4 | 274 | 784 | 1 |
2 | S204441955714 | asdfa | Wildgraf | 12 | 3 | 3 | 516 | 1086 | Caruso1965 | 7 | 1 | 5 | 370 | 870 | ClaudiaT | 10 | 2 | 4 | 417 | 977 | 1 |
3 | S204441955725 | hhhh | die hanna | 15 | 3 | 4 | 462 | 1222 | tl2207 | 2 | 2 | 5 | 54 | 254 | Johnson | 10 | 2 | 5 | 247 | 847 | 2 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S204441955624 | yyy | Jens99 | 3 | 2 | 6 | 2 | 292 | didi42 | 11 | 3 | 5 | 249 | 849 | Kasper Kram | 13 | 3 | 5 | 311 | 1011 | 1 |
2 | S204441955651 | nnn | Jens99 | 6 | 0 | 7 | 342 | 922 | andyxz | 16 | 1 | 6 | 644 | 1634 | mbestyle | 6 | 6 | 1 | 5 | 45 | 1 |
3 | S204441955780 | gkgk | Johnson | 10 | 1 | 2 | 485 | 1015 | schmatzi63 | 9 | 0 | 3 | 259 | 829 | Winnerclub | 12 | 2 | 1 | 461 | 1001 | 2 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S204441955793 | ooooooo | Elli03 | 11 | 1 | 8 | 366 | 1186 | Amoroso | 7 | 3 | 6 | -152 | 288 | foks | 9 | 5 | 4 | 254 | 614 | 0 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E204443838310 | ziiz67i | Jubelbube | 11 | 5 | 0 | 347 | 647 | Zocker888 | 6 | 0 | 5 | 264 | 764 | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 14 |
2 | E204443838315 | ggggggg | Zocker888 | 9 | 5 | 2 | 111 | 391 | Jubelbube | 11 | 2 | 5 | 703 | 1353 | X | 0 | 0 | 7 | 0 | 280 | 9 |
3 | E204443838320 | gregerg | Jubelbube | 10 | 2 | 3 | 403 | 923 | Zocker888 | 11 | 3 | 2 | 607 | 1087 | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 10 |
Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E204443838282 | sssssss | Schnippel | 10 | 0 | 4 | 492 | 1152 | Ich bin Skat | 13 | 4 | 0 | 516 | 966 | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 9 |
2 | E204443838285 | revange | Ich bin Skat | 8 | 1 | 4 | 469 | 979 | Schnippel | 6 | 4 | 1 | 19 | 159 | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 17 |
3 | E204443838287 | ddddddd | Schnippel | 9 | 2 | 2 | 340 | 770 | Ich bin Skat | 10 | 2 | 2 | 705 | 1185 | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 13 |
4 | E204443838292 | ghs | tomkin | 10 | 1 | 2 | 345 | 875 | Schnippel | 10 | 2 | 1 | 539 | 979 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 13 |
