Ergebnisse der Spontanturniere, Juni 2008!

Erläuterungen zu den Listen ab 17. Juni 2008

Der jeweilige Centbetrag ist in Spalte "Cent" zu finden
Wenn eine Gewinnverteilung 70/30 vereinbart wurde, befindet sich in Spalte "O" eine "1"

1: Spontanturnier 5 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S214019836086 tttttt buba 1 6 8 0 -145 -245 uwe250957 12 0 8 590 1510 Yachti 10 0 8 575 1395 0 N/A 0
2 S214019836113 kkkk kaschimotor 3 1 4 120 380 Björn Borg 16 2 3 690 1510 wasliechten 12 2 3 404 1024 0 ½ 0
3 S214019836150 fuchs skatfuchs11 9 0 4 532 1142 Airhard 5 2 2 92 322 imatho 4 2 2 18 198 2 ½ 0
4 S214019836016 fffff Micha1967 5 1 4 74 434 Alpenskat 4 3 2 123 253 Reinhold 10 1 4 366 976 0 1 0

2: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S214019836017 ddd salzbrezel 12 3 3 261 831 Krö 13 1 5 637 1437 tasso 5 2 4 -8 302 0 1 0
2 S214019836152 lllllll luzifa 2 1 4 12 222 Alpenskat 7 2 3 306 676 paulfx66 9 2 3 239 709 1 1 0
3 S214019836155 fuchs skatheidefuchs 7 4 6 117 507 Oli66 9 5 5 59 459 Björn Borg 10 1 9 428 1238 0 1 0
4 S214019836156 huhuha Sunny44 7 1 3 197 617 Basis 13 3 1 531 1071 ojan 10 0 4 427 1087 2 1 0
5 S214019836158 fcuhs skatheidefuchs 5 1 5 232 632 Oli66 4 1 5 164 514 paulfx66 9 4 2 204 534 0 1 0
6 S214019836161 fuchs skatheidefuchs 7 2 5 177 627 paulfx66 5 3 4 99 359 Oli66 5 2 5 82 432 0 1 0
7 S214019836162 fuchs skatheidefuchs 6 1 3 163 533 halli17 6 0 4 372 832 paulfx66 7 3 1 196 436 1 1 0
8 S214019836037 blabla Haffkueste07 9 3 3 120 540 gougle 9 3 3 52 472 tasso 10 0 6 685 1425 2 1 0
9 S214019836040 dffghgf Full Asse 8 2 2 267 647 abzockerandi 6 2 2 222 502 tilli01 6 0 4 330 790 0 1 0
10 S204441966333 cccc carlo60 15 2 6 494 1384 charlieb 4 4 4 -82 78 Dietmar B 9 2 6 302 892 0 1 0
11 S214019836052 kjghhjf Full Asse 4 2 4 7 267 Didi1011 7 1 5 260 760 gougle 7 3 3 141 461 0 1 0
12 S214019836059 hsv yellowjoker 6 5 5 302 552 Schimmel04 12 4 6 450 1090 WalterS 7 1 9 360 1020 1 1 0
13 S214019836062 fff abzockerandi 8 3 1 241 531 Ebbi72 7 0 4 304 814 Karlzberg 5 1 3 54 374 0 1 0
14 S214019836043 hurra Skatmarie40 11 3 2 184 664 johndoe18 11 1 4 467 1127 regenwurm1 9 1 4 312 872 0 1 0
15 S214019836066 rwe Ebbi72 9 2 3 408 878 Blitz 96 4 2 3 31 251 Karlzberg 6 1 4 218 628 0 1 0
16 S214019836091 lll schvolk5 2 0 3 79 299 Full Asse 2 0 3 96 316 Totti315 3 3 0 -25 -25 0 1 0
17 S214019836063 dfhhfhg Full Asse 14 1 4 707 1517 Legendentöter 4 4 1 -50 -10 Schimmel04 13 0 5 640 1490 0 1 0
18 S214019835923 cccccc carlo60 11 2 4 344 954 Acho 9 4 2 317 647 frankw 8 0 6 362 1002 2 1 0
19 S214019835925 eeee PikAS 5 0 6 204 694 Ich bin Skat 4 3 3 -32 138 yvonne 08 9 3 3 314 734 0 1 0
20 S214019835944 wwwwwww yvonne 08 5 2 4 29 339 gougle 9 3 3 102 522 Phil Ivey 5 1 5 140 540 0 1 0
21 S214019835945 ccccc carlo60 11 2 4 434 1044 sauerlandsachse 10 2 4 350 910 buba 1 7 2 4 220 630 2 1 0
22 S214019835948 wwwww Korrektiv 8 2 3 74 494 Heiner47 5 0 5 247 697 tasso 6 3 2 36 266 0 1 0
23 S214019835957 hhhhhhh yester 8 0 2 379 859 Andreas S 7 1 1 307 647 Ich bin Skat 7 1 1 508 848 0 1 0
24 S214019835950 sponti El Zock 5 1 6 196 636 Guenzi 8 0 7 283 963 jesewski 16 6 1 266 806 0 1 0
25 S214019835971 erwin Mad2 4 2 2 128 308 Asse85Ringen 7 1 3 294 714 Blitz 96 8 1 3 287 757 1 1 0
26 S214019835964 hhhhhhh gougle 10 2 3 405 925 sauerlandsachse 11 3 2 351 831 These 10 0 5 553 1253 0 1 0
27 S214019835966 www Nullo4 10 0 7 433 1213 tasso 10 4 3 273 693 schmatzi63 6 3 4 164 474 3 1 0
28 S214019835974 sponti El Zock 11 4 4 333 843 celmare 9 0 8 359 1129 Heiner47 7 4 4 206 516 1 1 0
29 S214019835983 hhhh die hanna 11 3 5 270 870 Alpenskat 7 4 4 104 414 Mad2 10 1 7 276 1006 0 1 0
30 S214019835982 dddd abzockerandi 7 4 5 -34 316 plinsi 9 5 4 242 602 johndoe18 11 0 9 563 1473 0 1 0
31 S214019835988 hfdhgdh mannikr42 7 1 5 215 715 Anamur 10 2 4 204 764 tasso 13 3 3 415 1035 0 1 0
32 S214019835990 gbgbgb VengoVedoVinco 13 6 3 166 636 304446 6 2 7 315 795 ICKE123 7 1 8 348 968 1 1 0
33 S214019835991 ggggggg Asse85Ringen 7 0 10 278 1028 blinderfuchs 12 5 5 160 710 jgeiger 7 5 5 7 307 0 1 0
34 S214019836001 ddddddd gougle 11 0 3 519 1189 Dietmar B 6 1 2 206 536 johndoe18 4 2 1 94 234 0 1 0
35 S214019835996 hiuuuu plinsi 9 0 8 397 1167 Alexxx 9 4 4 -14 396 abzockerandi 10 4 4 148 608 0 1 0
36 S214019835992 grnf These 6 2 1 247 487 Guenzi 13 1 2 620 1300 celmare 12 0 3 714 1434 2 1 0
37 S214019836005 bienk helmut bienk 10 2 3 342 862 regenwurm1 11 2 3 523 1093 DJkalle 10 1 4 337 947 0 1 0
38 S214019836118 asien wilddachs 9 1 7 575 1255 Sackton 10 1 7 582 1312 wilder logo 6 6 2 -183 -103 3 1 0
39 S214019836006 pups jesewski 11 0 2 560 1190 johndoe18 13 1 1 673 1313 schmatzi63 10 1 1 358 848 0 1 0
40 S214019836136 gdfdffg Full Asse 6 3 2 154 384 Schnippel 10 1 4 467 1077 hgm 3 1 4 135 395 0 1 0
41 S214019836007 joder These 11 2 0 457 907 tasso 9 0 2 632 1162 sanfrancisco 13 0 2 648 1378 1 1 0
42 S214019836120 ggggggg Schauerle 10 1 1 502 992 schvolk5 12 0 2 761 1441 Shenandoe 11 1 1 613 1153 1 1 0
43 S214019836011 i76rf6r regenwurm1 6 3 3 245 515 abzockerandi 8 1 5 268 818 blinderfuchs 4 2 4 55 315 0 1 0
44 S214019836140 luckau Erich Luckau 9 3 6 173 713 Björn Borg 12 2 7 135 915 ojan 6 4 5 -39 261 0 1 0
45 S214019836149 trtrtr Guenzi 12 2 9 624 1484 Mac1959 7 2 9 284 894 yvonne 08 5 7 4 -236 -176 1 1 0
46 S214019836160 nachtca Björn Borg 11 5 3 42 462 Mac1959 5 1 7 153 633 ojan 12 2 6 383 1123 0 1 1
47 S214019836018 tfhydfh Johnson 15 0 4 761 1671 Zocker-Bär 7 3 1 -5 235 schmatzi63 10 1 3 411 981 0 1 1
48 S214019836038 werder IronEagle 9 4 1 40 330 Karlzberg 10 1 4 552 1162 Krö 12 0 5 610 1410 0 1 1
49 S214019836039 dsc Graf Hektor 9 1 3 449 969 Zocker-Bär 4 3 1 184 274 kurti7 10 0 4 493 1153 9 1 1
50 S214019836064 zuzu tilli01 6 0 2 250 630 unic69 8 2 0 475 775 schmatzi63 7 0 2 436 866 1 1 1
51 S214019836093 dsc Graf Hektor 5 2 2 171 401 Legende 7 1 3 294 714 stef 8 1 3 457 927 0 1 1
52 S214019835947 ggggggg Dietmar B 4 1 6 273 663 1234567 6 2 5 114 514 Alexxx 7 4 3 47 317 0 1 1
53 S214019835956 jjjjjjj Dietmar B 3 0 3 164 434 Alexxx 9 0 3 425 995 Fetty63 7 3 0 168 368 2 1 1
54 S214019836099 asien wilddachs 8 3 4 191 601 Full Asse 15 4 3 437 1107 unic69 6 0 7 303 883 0 1 1
55 S214019835967 ggggggg Dietmar B 5 1 4 288 648 Fetty63 6 3 2 29 259 johndoe18 4 1 4 120 430 4 1 1
56 S214019836115 fghnfgj Studentenskat 3 0 7 264 694 Asse85MrPlatt 10 7 0 -135 15 Oli66 4 0 7 282 762 0 1 1
57 S214019835981 sponti 304446 5 1 2 166 446 yester 11 2 1 367 857 carlo60 5 0 3 504 874 0 1 1
58 S214019835987 hhhhhhh Dietmar B 8 6 4 89 349 Solidi 7 2 8 178 748 These 9 2 8 306 976 2 1 1
59 S214019835998 werder IronEagle 10 2 5 429 1029 mzeemichi 10 3 4 201 711 tasso 7 2 5 361 811 2 1 1
60 S214019836003 ddddddd Asse85Ringen 9 2 4 426 936 gandalfderweise 11 1 5 481 1181 Hawk Eye 9 3 3 137 557 1 1 1
61 S214019836117 ggggggg Asse85Ringen 7 3 2 71 351 Full Asse 6 0 5 415 915 1master 6 2 3 174 494 0 1 1
62 S214019836138 werweqg Maurerskelle 7 3 7 74 554 wasliechten 8 4 6 -42 398 Zoppmann 9 3 7 292 872 2 1 1
63 S214019836015 hhhhhhh Dietmar B 7 2 4 126 536 Mauschel 5 3 3 82 302 Litzko 6 1 5 230 680 0 1 1
64 S214019836012 eeer frankw 7 1 6 130 670 ICKE123 12 6 1 264 604 wasliechten 8 0 7 458 1138 2 1 1
65 S214019836148 hgffj AlemanniaAA 8 1 6 225 815 Oli66 9 3 4 204 664 Basis 12 3 4 657 1267 0 1 1

Zeitraum: 30.06.2008, 05:02:11 Uhr bis 01.07.2008, 05:02:11 Uhr

3: Spontanturnier 20 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 E214026260960 dsds katzenpaul1 3 4 1 -51 -61 HRO 7 1 4 690 1150 X 0 0 5 0 200 21 N/A 0
2 E204443840932 asdfg No. 1 10 2 3 761 1281 frankw 9 3 2 202 582 X 0 0 5 0 200 12 N/A 0
3 E214026260894 tztr Blitz 96 9 1 1 351 791 mitsch 10 1 1 722 1212 X 0 0 2 0 80 15 N/A 0
4 E214026260951 jdgzjg grundi 11 1 2 551 1131 No. 1 11 2 1 515 1005 X 0 0 3 0 120 11 N/A 0
5 E214026260953 gfgsd grundi 10 2 4 456 1016 No. 1 8 4 2 178 458 X 0 0 6 0 240 12 N/A 0

4: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 E214026260927 ddd salzbrezel 5 1 3 215 535 Rurfalke 15 3 1 653 1293 X 0 0 4 0 160 12 N/A 0
2 E214026260911 vcbcv Lori2 9 2 1 409 799 Zocker-Bär 7 1 2 382 762 X 0 0 3 0 120 17 ½ 0
3 E214026260943 khlh Svenhh36 8 6 1 3 143 tiger1952 4 1 6 224 614 X 0 0 7 0 280 17 1 0
4 E214026260896 ztitikt mitsch 16 0 1 716 1556 Blitz 96 11 1 0 716 1216 X 0 0 1 0 40 8 1 0
5 E214026260899 ghfghfh DeeJayTeddy 10 1 5 591 1241 Lori2 10 5 1 249 539 X 0 0 6 0 240 10 1 0
6 E214026260958 khuiuui AlemanniaAA 9 3 3 300 720 blauetrude 12 3 3 315 885 X 0 0 6 0 240 9 2 0
7 E214026260922 wswssws mzeemichi 10 2 1 322 762 mitsch 11 1 2 579 1159 X 0 0 3 0 120 12 2 0
8 E214026260947 fgggtre mitsch 13 0 2 790 1520 Phil Ivey 13 2 0 491 1041 X 0 0 2 0 80 8 2 0
9 E214026260898 dfgdfg Alsuna 12 1 1 631 1221 todo120 10 1 1 511 1001 X 0 0 2 0 80 12 2 0
10 E214026260900 aaaaaaa DJkalle 12 4 3 452 972 Twinkleto 11 3 4 427 987 X 0 0 7 0 280 6 2 0
11 E214026260901 eeeee PikAS 11 5 0 135 435 sge frankfurt 10 0 5 684 1384 X 0 0 5 0 200 10 2 0
12 E214026260902 sssssss DJkalle 13 3 2 321 901 Twinkleto 8 2 3 296 716 X 0 0 5 0 200 10 2 0
13 E214026260949 lll schvolk5 15 7 0 229 629 brauner300 5 0 7 309 839 X 0 0 7 0 280 9 2 0
14 E214026260903 ttttttt DJkalle 10 5 5 291 741 Twinkleto 7 5 5 -120 180 X 0 0 10 0 400 9 2 0
15 E214026260905 asdfghj sge frankfurt 10 0 2 463 1043 Phil Ivey 11 2 0 430 880 X 0 0 2 0 80 13 2 0
16 E214026260906 eeeeeee DJkalle 8 2 1 332 672 Phil Ivey 9 1 2 430 910 X 0 0 3 0 120 16 2 0
17 E214026260955 fffffff DJkalle 8 3 2 227 557 mzeemichi 13 2 3 913 1583 X 0 0 5 0 200 10 2 0
18 E214026260912 sdfsdf Mondrakete 13 0 1 857 1547 Svenhh36 5 1 0 302 502 X 0 0 1 0 40 17 2 0
19 E214026260914 sdfdsf Mondrakete 12 0 1 772 1412 Svenhh36 8 1 0 270 620 X 0 0 1 0 40 15 2 0
20 E214026260919 fdsfsd Mondrakete 13 2 1 473 1063 Svenhh36 7 1 2 618 998 X 0 0 3 0 120 13 2 0
21 E214026260921 fdsfsd Mondrakete 11 0 3 544 1214 Svenhh36 6 3 0 188 338 X 0 0 3 0 120 16 2 0
22 E214026260920 ghjgfj mitsch 12 2 3 679 1299 mzeemichi 8 3 2 -40 290 X 0 0 5 0 200 11 2 0
23 E214026260957 sdsd katzenpaul1 11 1 1 781 1321 traemres 6 1 1 218 508 X 0 0 2 0 80 17 10 0
24 E214026260959 fgfg katzenpaul1 7 1 5 315 815 traemres 7 5 1 -95 45 X 0 0 6 0 240 16 10 0
25 E214026260948 ffffff Mauritius20 13 1 8 680 1600 MerlinSP 7 8 1 -369 -379 X 0 0 9 0 360 7 10 0
26 E214026260897 jkhkljj Theresa 8 1 2 573 1003 eow 10 2 1 239 679 X 0 0 3 0 120 15 10 0
27 E214026260950 huren MerlinSP 12 1 4 914 1624 Mauritius20 5 4 1 -102 -12 X 0 0 5 0 200 14 10 0
28 E214026260952 dedd Mauritius20 9 3 2 211 591 MerlinSP 9 2 3 567 1037 X 0 0 5 0 200 13 10 0
29 E214026260913 jtzjtjz findi 7 3 2 121 401 eow 11 2 3 586 1156 X 0 0 5 0 200 13 10 0

 

 

Zeitraum: 29.06.2008, 05:01:16 Uhr bis 30.06.2008, 05:01:16 Uhr

1: Spontanturnier 5 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S214019835798 ghghgh markus15081 14 0 2 597 1377 lupe66 10 1 1 332 822 tiger1952 7 1 1 352 692 3 ½ 0
2 S214019835847 fcgh lupe66 8 5 6 10 400 ClaudiaT 10 3 8 353 1023 michael1076 7 3 8 162 682 0 ½ 1
3 S214019835879 wewewew mzeemichi 12 0 3 601 1321 kaschimotor 8 0 3 506 1026 Airhard 11 3 0 298 698 2 ½ 1

2: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S214019835918 kkkkk friedhelm 4 3 2 -73 57 Haffkueste07 5 1 4 -17 343 Karlzberg 9 1 4 326 886 1 N/A 0
2 S214019835778 kkkkk friedhelm 10 1 6 472 1162 schmatzi63 11 1 6 441 1181 VengoVedoVinco 8 5 2 101 331 0 N/A 0
3 S214019835780 eqfwef ksbsf 14 2 3 735 1455 Acho 7 3 2 140 420 eivor2 10 0 5 679 1379 0 ½ 0
4 S214019835745 adsfas Wildgraf 9 4 4 147 557 fiveman 5 4 4 -141 69 sauerlandsachse 13 0 8 736 1706 1 ½ 0
5 S214019835797 dsgrehz Mauschel 10 2 7 244 924 Solidi 9 1 8 339 1059 Steche immer 8 6 3 38 258 0 1 0
6 S214019835801 sonntag DeeJayTeddy 5 2 7 121 551 aruscha 8 3 6 96 586 foks 12 4 5 444 1044 2 1 0
7 S214019835805 hhhh die hanna 10 1 6 397 1087 Steche immer 9 2 5 376 926 VengoVedoVinco 10 4 3 341 761 0 1 0
8 S214019835816 hio DerOli 7 0 2 474 904 gougle 8 0 2 426 906 mannikr42 6 2 0 332 532 1 1 0
9 S214019835806 ftjstzd Mauschel 9 0 5 416 1066 rote lola 11 5 0 194 494 Elli Pirelli 11 0 5 457 1207 0 1 0
10 S214019835818 hhhhhhh lazysunday 7 0 1 362 752 Dietmar B 8 0 1 333 773 Legende 8 1 0 329 679 0 1 0
11 S214019835846 ggggggg gougle 10 1 2 256 786 DerOli 6 0 3 263 683 hodimi 5 2 1 78 268 0 1 0
12 S214019835851 hsv Lefty35 8 2 1 168 508 gougle 9 1 2 316 796 Krö 4 0 3 137 457 0 1 0
13 S214019835848 hhhhh die hanna 9 4 4 79 489 Karlzberg 6 2 6 118 558 hgm 12 2 6 437 1177 1 1 0
14 S214019835855 kkkkkk CSI3 9 1 2 353 833 Haffkueste07 7 2 1 230 520 Legende 5 0 3 281 651 0 1 0
15 S214019835863 bumm bambus 4 0 6 249 689 Schnippel 11 2 4 454 1064 Alpenskat 3 4 2 -264 -234 0 1 0
16 S214019835856 grappa schmithy 9 1 1 354 794 Guenzi 10 1 1 405 895 tiger1952 11 0 2 389 1019 4 1 0
17 S214019835877 rrrrrr San Andreas 9 4 1 133 423 Rhöni 10 0 5 432 1132 Blitz 96 9 1 4 481 1041 3 1 0
18 S214019835880 jjjjjjj gougle 8 3 2 -15 315 reggea 6 2 3 164 484 Jumanji 5 0 5 187 637 0 1 0
19 S214019835684 ttttttt Homerun 11 2 3 338 908 ray007 6 1 4 259 669 frank7 14 2 3 545 1265 0 1 0
20 S214019835685 ttttttt van Bommel 8 1 4 223 733 Torsten20 4 1 4 126 436 jobim 7 3 2 117 397 0 1 0
21 S214019835692 fffffff Legende 5 2 3 62 332 Asse85MrPlatt 6 1 4 342 752 gougle 6 2 3 183 503 2 1 0
22 S214019835890 trtrtr Guenzi 15 2 5 401 1251 yester 7 2 5 386 836 VolkerPrause 6 3 4 103 413 1 1 0
23 S214019835694 gfgf otto friedl 8 3 4 289 699 ray007 7 2 5 279 729 tiger1952 8 2 5 408 908 6 1 0
24 S214019835699 gbgbgb Lasteropa 7 1 2 210 590 gougle 9 1 2 296 776 Mauschel 3 1 2 150 330 2 1 0
25 S214019835696 zzzzzzz van Bommel 5 1 0 163 363 jobim 6 0 1 376 716 yvonne 08 11 0 1 509 1099 1 1 0
26 S214019835898 jjjjjjj gougle 5 0 2 238 568 Hlemies 6 0 2 320 700 VengoVedoVinco 11 2 0 570 1020 0 1 0
27 S214019835897 wwwww Korrektiv 13 8 2 210 540 zwate 5 1 9 244 804 lubu 8 1 9 341 1051 0 1 0
28 S214019835913 dfggd Karlzberg 10 0 4 377 1037 Hlemies 8 1 3 291 761 VengoVedoVinco 14 3 1 413 1003 0 1 0
29 S214019835916 lllllll gougle 7 3 4 251 611 Ich bin Skat 3 0 7 198 628 Korrektiv 7 4 3 234 504 0 1 0
30 S214019835917 wwwww Korrektiv 9 3 3 150 570 gougle 7 3 3 -29 291 These 2 0 6 144 484 0 1 0
31 S214019835723 lll schvolk5 11 2 4 506 1116 tiger1952 7 2 4 179 589 -karola 9 2 4 321 831 3 1 0
32 S214019835725 hhhhhhh gougle 8 0 4 299 859 Lasteropa 6 3 1 256 446 Elli Pirelli 5 1 3 218 538 1 1 0
33 S214019835735 hhhhhhh gougle 7 3 1 19 259 Lasteropa 9 0 4 373 983 Elli Pirelli 4 1 3 128 398 0 1 0
34 S214019835729 ccccc carlo60 6 3 10 157 707 ray007 11 4 9 222 932 zwate 6 6 7 -256 24 0 1 0
35 S214019835737 ggggggg gougle 8 2 2 136 516 charlieb 5 2 2 32 262 Elli Pirelli 7 0 4 232 742 0 1 0
36 S214019835738 hhhh die hanna 10 0 5 590 1290 Anamur 11 1 4 375 1035 frank7 10 4 1 241 581 0 1 0
37 S214019835753 kkkkkk CSI3 15 1 2 675 1455 Hlemies 10 2 1 302 742 tiger1952 6 0 3 244 664 2 1 0
38 S214019835760 oooooo fiveman 10 3 2 272 702 die hanna 10 2 3 189 709 lewah 10 0 5 656 1356 1 1 0
39 S214019835763 hio DerOli 14 3 6 853 1643 loddar67 5 2 7 115 545 Guenzi 6 4 5 -84 216 2 1 0
40 S214019835767 adfsdfa Dini82 10 4 2 358 738 lupe66 7 0 6 303 893 brauner300 11 2 4 432 1042 2 1 0
41 S214019835777 ttftfzt mannikr42 4 1 7 214 644 Mauschel 9 5 3 67 387 gougle 3 2 6 5 295 0 1 0
42 S214019835909 aaa Airhard 6 2 3 228 548 mzeemichi 13 2 3 515 1185 VolkerPrause 12 1 4 485 1195 0 ½ 1
43 S214019835826 ededded mzeemichi 0 5 5 -330 -380 Zuckerle 3 3 7 40 320 kambina 11 2 8 323 1093 1 1 1
44 S214019835829 abcde Steche immer 9 2 4 330 840 Karlzberg 8 0 6 318 958 die hanna 12 4 2 391 871 1 1 1
45 S214019835845 hhhhhhh Dietmar B 7 2 4 256 666 Elli Pirelli 8 1 5 422 972 Zuckerle 12 3 3 306 876 3 1 1
46 S214019835850 fffffff Legende 3 1 2 78 258 CSI3 9 2 1 284 674 Haffkueste07 8 0 3 492 1012 1 1 1
47 S214019835849 hoho unic69 4 2 4 135 395 Lasteropa 8 1 5 460 1010 Wilkiw 18 3 3 577 1447 0 1 1
48 S214019835853 gfgff Micha1967 10 1 2 432 962 Johnson 10 1 2 490 1020 schmatzi63 10 1 2 377 907 3 1 1
49 S214019835867 foks foks 6 2 2 152 432 unic69 6 0 4 227 687 yyffs 6 2 2 165 445 2 1 1
50 S214019835875 jjjjjj Legende 4 1 3 93 363 regenwurm1 4 1 3 41 311 yester 12 2 2 380 960 0 1 1
51 S214019835878 hi+gb Mics 9 3 3 292 712 van Bommel 15 1 5 644 1544 fiveman 6 2 4 252 612 0 1 1
52 S214019835687 zuzzz Legende 5 0 4 225 635 Asse85MrPlatt 7 0 4 235 745 gougle 8 4 0 150 350 0 1 1
53 S214019835891 zuzffzf AlemanniaAA 12 2 4 504 1164 wilddachs 8 0 6 467 1107 verona48 9 4 2 117 447 1 1 1
54 S214019835698 pik Hlemies 6 0 2 278 658 sanfrancisco 8 0 2 407 887 Legende 7 2 0 177 427 1 1 1
55 S214019835894 kkkkkkk Dietmar B 12 6 3 306 726 wasliechten 7 2 7 116 646 Karlzberg 8 1 8 224 894 0 1 1
56 S214019835895 dghsfj Johnson 10 1 6 501 1191 hgm 9 4 3 279 649 nobbi05 10 2 5 363 963 0 1 1
57 S214019835908 hfgghjh AlemanniaAA 11 0 7 440 1270 paulfx66 9 5 2 6 286 Harry3454 9 2 5 358 908 0 1 1
58 S214019835912 fgjjf Johnson 5 0 3 223 593 hgm 18 1 2 924 1854 nobbi05 10 2 1 311 751 0 1 1
59 S214019835919 blabla Haffkueste07 11 0 3 499 1169 Korrektiv 13 3 0 412 912 These 8 0 3 396 916 1 1 1
60 S214019835728 ttttt Legende 4 0 5 286 686 autohofmoorburg 6 2 3 166 486 kingbear 7 3 2 226 506 2 1 1
61 S214019835731 fgsdfg Dini82 5 1 3 112 432 Gienek 5 1 3 237 557 Mac1959 8 2 2 164 544 2 1 1
62 S214019835736 ggggg Legende 6 1 6 348 838 kingbear 7 4 3 67 337 johndoe18 3 2 5 -18 232 1 1 1
63 S214019835734 gggggg sauerlandsachse 9 1 4 299 859 skatjupp 8 1 4 347 857 Mauschel 14 3 2 537 1167 0 1 1
64 S214019835739 bbbb Legende 6 0 3 481 901 Dini82 8 2 1 194 534 johndoe18 7 1 2 165 545 0 1 1
65 S214019835741 asds Mac1959 7 2 5 255 705 Mauschel 3 5 2 -205 -225 Lasteropa 7 0 7 366 996 0 1 1
66 S214019835752 hhhhh Legende 2 3 5 -232 -82 johndoe18 7 2 6 302 792 Dini82 7 3 5 136 536 0 1 1
67 S214019835757 nnnn Mac1959 7 0 2 282 712 Lasteropa 4 0 2 252 532 Steche immer 11 2 0 404 854 0 1 1
68 S214019835761 hhhhhhh sauerlandsachse 10 0 4 542 1202 Mauschel 9 4 0 126 376 Solidi 13 0 4 445 1255 0 1 1
69 S214019835765 asde ksbsf 6 1 4 304 714 Legende 14 0 5 816 1716 johndoe18 10 4 1 126 466 1 1 1
70 S214019835773 asdf Mac1959 8 2 3 278 698 kingbear 4 2 3 168 388 Elli Pirelli 6 1 4 321 731 1 1 1
71 S214019835772 eddeded mzeemichi 10 0 6 494 1234 sanfrancisco 6 3 3 130 400 Steche immer 12 3 3 393 963 2 1 1

3: Spontanturnier 20 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 E214026260871 wwwww Sachsen1 5 0 6 473 963 kachel 13 6 0 266 616 X 0 0 6 0 240 12 N/A 0
2 E214026260842 lllllll CSI3 12 3 1 424 914 Anamur 13 1 3 1002 1722 X 0 0 4 0 160 7 N/A 0

4: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 E214026260879 ededded mzeemichi 0 0 1 0 40 Hermännchen 0 1 0 -96 -146 X 0 0 1 0 40 0 1 0
2 E214026260873 sdfsdf Mondrakete 8 1 6 352 942 BlackEagle66 11 6 1 307 597 X 0 0 7 0 280 10 2 0
3 E214026260881 eeeee PikAS 15 7 1 149 589 Alsuna 9 1 7 485 1165 X 0 0 8 0 320 4 2 0
4 E214026260883 eeee PikAS 7 3 2 342 622 Alsuna 14 2 3 391 1111 X 0 0 5 0 200 10 2 0
5 E214026260885 sfsfdds Theresa 11 0 2 722 1352 brauner300 12 2 0 483 983 X 0 0 2 0 80 11 2 0
6 E214026260840 hhhhhhh Homerun 14 3 1 419 1009 Kalle Körfer 8 1 3 414 884 X 0 0 4 0 160 10 2 0
7 E214026260888 sdfsfd Theresa 9 3 1 196 536 brauner300 13 1 3 819 1539 X 0 0 4 0 160 10 2 0
8 E214026260843 eeeee PikAS 8 2 5 432 932 Homerun 10 5 2 386 716 X 0 0 7 0 280 11 2 0
9 E214026260856 eeee PikAS 7 3 2 149 429 Alsuna 10 2 3 192 712 X 0 0 5 0 200 14 2 0
10 E214026260853 sfdsfd BerndN 10 2 4 336 896 Hebbie 10 4 2 285 665 X 0 0 6 0 240 10 2 0
11 E214026260860 eee PikAS 6 3 1 119 309 BerndN 10 1 3 668 1238 X 0 0 4 0 160 16 2 0
12 E214026260864 sdfsdf Theresa 11 2 2 579 1109 clarence 8 2 2 120 500 X 0 0 4 0 160 13 6 0
13 E214026260870 khfhk findi 5 2 0 200 350 Jumbo17 10 0 2 411 991 X 0 0 2 0 80 19 10 0
14 E214026260872 gergteg findi 13 0 4 746 1556 Jumbo17 14 4 0 677 1177 X 0 0 4 0 160 5 10 0
15 E214026260874 hrtrh findi 11 6 1 414 704 Jumbo17 11 1 6 657 1397 X 0 0 7 0 280 7 10 0
16 E214026260880 sdfsdf Mondrakete 9 3 2 470 850 bambo 7 2 3 237 607 X 0 0 5 0 200 15 10 0
17 E214026260882 sdfsdf Mondrakete 6 2 4 306 666 bambo 11 4 2 668 1098 X 0 0 6 0 240 13 10 0
