Tandem-Mannschaften am 01.06.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | HRO | van Bommel | 6953 | |
2 | Joplin | kurti7 | 6687 | |
3 | LuckyRob | markus15081 | 6644 | |
4 | brockoli | CSI3 | 6494 | |
5 | Legendentöter | thomasstrolch | 6186 | |
6 | Mauschel | SpitzbartDME | 5581 | |
7 | frankw | skatjupp | 5439 | |
8 | tappssi | wilder logo | 5397 | |
9 | Emanuela1 | fber | 5299 | |
10 | thomasn | Criens | 5243 | |
11 | Studentenskat | niveaulos | 5131 | |
12 | Quaddy | Thomas | 5130 | |
13 | bina44 | BSchmitt | 4126 | |
14 | Legende | duplo11 | 4069 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 280 | |||
Platz 1 | € 110 | |||
Platz 2 | € 90 | |||
Platz 3 | € 50 | |||
Platz 4 | € 30 | |||
Platz 5 | € 0 | |||
Platz 6 | € 0 | |||
Platz 7 | € 0 | |||
Platz 8 | € 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |