Tandem-Mannschaften am 02.05.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | fber | Wüstenfuchs1 | 4740 | |
2 | Sachsen1 | Elli Pirelli | 4404 | |
3 | h.h. | niveaulos | 4204 | |
4 | Mondrakete | pummeliniho | 4141 | |
5 | Bschmitt | ray007 | 3921 | |
6 | van Bommel | Quaddy | 3752 | |
7 | Wikipedia80 | Arivanlent | 3720 | |
8 | ickeem | Sandroboy | 3239 | |
9 | Litzko | helmut bienek | 2796 | |
10 | Lefty35 | CSI3 | 2571 | |
11 | andregvm | Laienspieler | 1837 | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 275 | |||
Platz 1 | € 100 | |||
Platz 2 | € 100 | |||
Platz 3 | € 75 | |||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |