Tandem-Mannschaften am 03.08.2011 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Wüstenfuchs1 | van Bommel | 4624 | |
2 | evdgg | parofill | 4383 | |
3 | secondbeggar | schnupu | 4223 | |
4 | Ludde | duplo11 | 4182 | |
5 | blauetrude | Das Hirn | 3591 | |
6 | keglerbaerle | niveaulos | 3437 | |
7 | Quaddy | Thomas | 3224 | |
8 | ewu1964 | il pazzo | 2751 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 160 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 70 | |||
Platz 3 | € 0 | |||
Platz 4 | € 0 | |||
Platz 5 | € 0 | |||
Platz 6 | € 0 | |||
Platz 7 | € 0 | |||
Platz 8 | € 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |