Tandem-Mannschaften am 04.02.2011 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Wüstenfuchs1 | küstennebel | 4405 | |
2 | Bschmitt | talent | 4353 | |
3 | evdgg | CSI3 | 4118 | |
4 | Pointwinner | Panzerschrank | 4000 | |
5 | jogiofc | van Bommel | 3605 | |
6 | Jumbo17 | Theresa | 3602 | |
7 | fber | bearion | 3517 | |
8 | mannikr42 | josh34 | 2914 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 160 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 70 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |