Tandem-Mannschaften am 04.05.2010 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Das Hirn | CSI3 | 4817 | |
2 | LuckyRob | keglerbaerle | 4379 | |
3 | minnesotafatty | andregvm | 4362 | |
4 | blauetrude | Jumbo17 | 4350 | |
5 | Billie Jean | Jimi Hendrix | 4174 | |
6 | Gienek | gulasch | 4069 | |
7 | nfendy | Schorsche | 3991 | |
8 | Zocker Tom | carmi67 | 3529 | |
9 | plewus | Lefty35 | 3508 | |
10 | Verdang | Thomas | 2669 | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | 200 | |||
Platz 1 | 100 | |||
Platz 2 | 70 | |||
Platz 3 | 30 | |||
Platz 4 | 0 | |||
Platz 5 | 0 | |||
Platz 6 | 0 | |||
Platz 7 | 0 | |||
Platz 8 | 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |