Tandem-Mannschaften am 04.05.2012 | ||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
1 | PRÄTORIANER | Dragonheart22 | 4202 | |||
2 | Dietmar B | van Bommel | 4167 | |||
3 | Das Hirn | VIRTUOSO | 4025 | |||
4 | Theresa | Arivanlent | 3726 | |||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Preise Gesamt | € 80 | |||||
Platz 1 | € 80 | |||||
Platz 2 | ||||||
Platz 3 | ||||||
Platz 4 | ||||||
Platz 5 | ||||||
Platz 6 | ||||||
Platz 7 | ||||||
Platz 8 | ||||||
Platz 9 | ||||||
Platz 10 |