Tandem-Mannschaften am 06.03.2012 | ||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
1 | van Bommel | küstennebel | 4519 | |||
2 | Sachsen1 | Fix | 4482 | |||
3 | Happynight66 | parofill | 4300 | |||
4 | The real HaSe | Arivanlent | 4207 | |||
5 | Das Hirn | VIRTUOSO | 4207 | |||
6 | Herthaner1307 | thomasn | 3559 | |||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Preise Gesamt | € 120 | |||||
Platz 1 | € 90 | |||||
Platz 2 | € 30 | |||||
Platz 3 | ||||||
Platz 4 | ||||||
Platz 5 | ||||||
Platz 6 | ||||||
Platz 7 | ||||||
Platz 8 | ||||||
Platz 9 | ||||||
Platz 10 |