Tandem-Mannschaften am 06.06.2010 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | plewus | carsten77 | 4735 | |
2 | Thomas | Das Hirn | 4392 | |
3 | Schmidtfaktor | flipstuete | 4177 | |
4 | Steuerberater | secondbeggar | 3514 | |
5 | Quaddy | küstennebel | 3361 | |
6 | muttertheresa | BSchmitt | 3272 | |
7 | Lefty35 | fber | 1997 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 140 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 50 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |