Tandem-Mannschaften am 06.09.2011 | ||||||||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||||||||
1 | jogiofc | van Bommel | 4702 | |||||||||
2 | duplo11 | Elli Pirelli | 4173 | |||||||||
3 | glücksritter | Bschmitt | 4085 | |||||||||
4 | nfendy | il pazzo | 3529 | |||||||||
5 | Das Hirn | VIRTUOSO | 3442 | |||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
Preise Gesamt | € 100 | |||||||||||
Platz 1 | € 100 | |||||||||||
Platz 2 | € 0 | |||||||||||
Platz 3 | € 0 | |||||||||||
Platz 4 | € 0 | |||||||||||
Platz 5 | € 0 | |||||||||||
Platz 6 | € 0 | |||||||||||
Platz 7 | € 0 | |||||||||||
Platz 8 | € 0 | |||||||||||
Platz 9 | ||||||||||||
Platz 10 |