Tandem-Mannschaften am 07.04.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Nullo4 | küstennebel | 5054 | |
2 | blauetrude | plinsi | 4937 | |
3 | BSchmitt | fber | 4366 | |
4 | Andreas S | didi42 | 3734 | |
5 | An_Mue | Asse85MrPlatt | 3643 | |
6 | andregvm | kurti7 | 3638 | |
7 | Lefty35 | Mormoloc | 3285 | |
8 | Quaddy | LuckyRob | 3273 | |
9 | van Bommel | sge frankfurt | 2652 | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 180 | |||
Platz 1 | € 100 | |||
Platz 2 | € 80 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |