Tandem-Mannschaften am 08.07.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Legende | Nullo4 | 5073 | |
2 | plinsi | Das Hirn | 4381 | |
3 | Joplin | kurti7 | 4148 | |
4 | Archie Karas | van Bommel | 4014 | |
5 | Elli Pirelli | Sachsen1 | 3927 | |
6 | Thomas | niveaulos | 3639 | |
7 | Lefty35 | Fix | 3509 | |
8 | grundi | Jubelbube | 3123 | |
9 | CSI3 | LuckyRob | 2984 | |
10 | Quaddy | duplo11 | 2875 | |
11 | Romi | Solidi | 2687 | |
12 | parofill | 1234567 | 2063 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | 240 | |||
Platz 1 | 110 | |||
Platz 2 | 90 | |||
Platz 3 | 40 | |||
Platz 4 | 0 | |||
Platz 5 | 0 | |||
Platz 6 | 0 | |||
Platz 7 | 0 | |||
Platz 8 | 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |