Tandem-Mannschaften am 09.03.2011 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Carmi67 | pointwinner | 4896 | |
2 | moonlady | Das Hirn | 4376 | |
3 | keglerbaerle | niveaulos | 4226 | |
4 | nfendy | ewu1964 | 4169 | |
5 | Alex.Wernau | Nullo4 | 3857 | |
6 | BSchmitt | LuckyRob | 3716 | |
7 | jogiofc | van Bommel | 3400 | |
8 | evdgg | Thomas | 3269 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | 160 | |||
Platz 1 | 90 | |||
Platz 2 | 70 | |||
Platz 3 | 0 | |||
Platz 4 | 0 | |||
Platz 5 | 0 | |||
Platz 6 | 0 | |||
Platz 7 | 0 | |||
Platz 8 | 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |