Tandem-Mannschaften am 09.08.2011 | ||||||||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||||||||
1 | Legende | regenwurm1 | 4182 | |||||||||
2 | nfendy | Peitsche65 | 4087 | |||||||||
3 | Bschmitt | holzwolle | 3882 | |||||||||
4 | jogiofc | van Bommel | 3759 | |||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
Preise Gesamt | 80 | |||||||||||
Platz 1 | 80 | |||||||||||
Platz 2 | 0 | |||||||||||
Platz 3 | 0 | |||||||||||
Platz 4 | 0 | |||||||||||
Platz 5 | 0 | |||||||||||
Platz 6 | 0 | |||||||||||
Platz 7 | 0 | |||||||||||
Platz 8 | 0 | |||||||||||
Platz 9 | ||||||||||||
Platz 10 |