Tandem-Mannschaften am 09.11.2010 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | minnesotafatty | andregvm | 4689 | |
2 | moonlady | Das Hirn | 4333 | |
3 | Bschmitt | LuckyRob | 4248 | |
4 | jogiofc | Quaddy | 4216 | |
5 | fiveman | Laienspieler | 4086 | |
6 | duplo11 | Alex.Wernau | 3840 | |
7 | herzjoe | Gienek | 3650 | |
8 | Jumbo17 | didi42 | 3209 | |
9 | Nullo4 | mzeemichi | 2663 | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | 180 | |||
Platz 1 | 100 | |||
Platz 2 | 80 | |||
Platz 3 | 0 | |||
Platz 4 | 0 | |||
Platz 5 | 0 | |||
Platz 6 | 0 | |||
Platz 7 | 0 | |||
Platz 8 | 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |