Tandem-Mannschaften am 10.08.2010 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | LuckyRob | Bschmitt | 4573 | |
2 | duplo11 | Quaddy | 4186 | |
3 | rote lola | Professorin | 3967 | |
4 | mzeemichi | Zocker Tom | 3898 | |
5 | minnesotafatty | andregvm | 3865 | |
6 | Dietmar B | didi42 | 3669 | |
7 | Asse85MrPlatt | carsten77 | 3120 | |
8 | jogiofc | van Bommel | 2639 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | 160 | |||
Platz 1 | 90 | |||
Platz 2 | 70 | |||
Platz 3 | 0 | |||
Platz 4 | 0 | |||
Platz 5 | 0 | |||
Platz 6 | 0 | |||
Platz 7 | 0 | |||
Platz 8 | 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |