Tandem-Mannschaften am 11.01.2011 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | BSchmitt | LuckyRob | 4488 | |
2 | Kanone Zwickl | Zocker Tom | 4460 | |
3 | jogiofc | van Bommel | 4054 | |
4 | muttertheresa | küstennebel | 3394 | |
5 | Romi | Solidi | 3378 | |
6 | shylok | heifra | 2935 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 120 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 30 | |||
Platz 3 | € 0 | |||
Platz 4 | € 0 | |||
Platz 5 | € 0 | |||
Platz 6 | € 0 | |||
Platz 7 | € 0 | |||
Platz 8 | € 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |