Tandem-Mannschaften am 11.09.2011 | ||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
1 | Jumbo17 | kuli78 | 4706 | |||
2 | moonlady | BSchmitt | 3947 | |||
3 | Elli Pirelli | duplo11 | 3891 | |||
4 | nfendy | ewu1964 | 3864 | |||
5 | secondbeggar | Gizzmo | 3783 | |||
6 | van Bommel | jogiofc | 3417 | |||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Preise Gesamt | € 120 | |||||
Platz 1 | € 90 | |||||
Platz 2 | € 30 | |||||
Platz 3 | ||||||
Platz 4 | ||||||
Platz 5 | ||||||
Platz 6 | ||||||
Platz 7 | ||||||
Platz 8 | ||||||
Platz 9 | ||||||
Platz 10 |