Tandem-Mannschaften am 12.06.2010 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | cheriezok | Skax | 5074 | |
2 | schnupu | Bschmitt | 4836 | |
3 | plinsi | Artemis I | 4788 | |
4 | kurti7 | muttertheresa | 4564 | |
5 | Jumbo17 | utopien | 4198 | |
6 | natnat | Wüstenfuchs1 | 3223 | |
7 | Fix | Lefty35 | 3044 | |
8 | van Bommel | niveaulos | 3002 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 200 | |||
Platz 1 | € 100 | |||
Platz 2 | € 100 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |