Tandem-Mannschaften am 12.08.2011 | ||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
1 | keglerbaerle | Das Hirn | 4519 | |||
2 | Emanuela1 | Langer17 | 4366 | |||
3 | Willy 0817 | Dasch | 4157 | |||
4 | Elli Pirelli | Asse85MrPlatt | 4088 | |||
5 | Wüstenfuchs1 | il pazzo | 3659 | |||
6 | Dietmar B | duplo11 | 2721 | |||
7 | charlieb | Verdang | 2297 | |||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Preise Gesamt | € 140 | |||||
Platz 1 | € 90 | |||||
Platz 2 | € 50 | |||||
Platz 3 | ||||||
Platz 4 | ||||||
Platz 5 | ||||||
Platz 6 | ||||||
Platz 7 | ||||||
Platz 8 | ||||||
Platz 9 | ||||||
Platz 10 |