Tandem-Mannschaften am 13.12.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | gunthara | ferdi040 | 4932 | |
2 | jogiofc | schnupu | 4666 | |
3 | Ich bin Skat | keglerbaerle | 4587 | |
4 | thomasn | Bschmitt | 4403 | |
5 | Das Hirn | VIRTUOSO | 4271 | |
6 | Panzerschrank | Nullo4 | 3675 | |
7 | andregvm | minnesotafatty | 3568 | |
8 | Joplin | Erich Luckau | 3529 | |
9 | Noiprocs | iwanos | 2776 | |
10 | Lefty35 | fber | 2653 | |
11 | Litzko | Broilerbaron | 2367 | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 220 | |||
Platz 1 | € 100 | |||
Platz 2 | € 80 | |||
Platz 3 | € 40 | |||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |