Tandem-Mannschaften am 14.03.2012 | ||||||||||||
Mannschaft | Spieler 2 | Punkte | ||||||||||
1 | van Bommel | Jumbo17 | 4661 | |||||||||
2 | keule008 | traemres | 3905 | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
Preise Gesamt | 40 | |||||||||||
Platz 1 | 40 | |||||||||||
Platz 2 | 0 | |||||||||||
Platz 3 | 0 | |||||||||||
Platz 4 | 0 | |||||||||||
Platz 5 | 0 | |||||||||||
Platz 6 | 0 | |||||||||||
Platz 7 | 0 | |||||||||||
Platz 8 | 0 | |||||||||||
Platz 9 | ||||||||||||
Platz 10 |