Tandem-Mannschaften am 15.02.2012 | ||||||||||||
Mannschaft | Spieler 2 | Punkte | ||||||||||
1 | Sachsen1 | pointwinner | 4279 | |||||||||
2 | traemres | drmed | 3599 | |||||||||
3 | skatspion | Arivanlent | 3552 | |||||||||
4 | stef | keglerbaerle | 3527 | |||||||||
5 | parofill | Kambina | 3520 | |||||||||
6 | Bschmitt | LuckyRob | 3116 | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
Preise Gesamt | 120 | |||||||||||
Platz 1 | 90 | |||||||||||
Platz 2 | 30 | |||||||||||
Platz 3 | 0 | |||||||||||
Platz 4 | 0 | |||||||||||
Platz 5 | 0 | |||||||||||
Platz 6 | 0 | |||||||||||
Platz 7 | 0 | |||||||||||
Platz 8 | 0 | |||||||||||
Platz 9 | ||||||||||||
Platz 10 |