Tandem-Mannschaften am15.09.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | bearion | fber | 5107 | |
2 | van Bommel | skatfuchs11 | 4646 | |
3 | Haegar2 | LuckyRob | 4513 | |
4 | minnesotafatty | Gienek | 3858 | |
5 | keglerbaerle | Bschmitt | 2986 | |
6 | duplo11 | skathexe22 | 2860 | |
7 | VIRTUOSO | Das Hirn | 2430 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | 140 | |||
Platz 1 | 90 | |||
Platz 2 | 50 | |||
Platz 3 | 0 | |||
Platz 4 | 0 | |||
Platz 5 | 0 | |||
Platz 6 | 0 | |||
Platz 7 | 0 | |||
Platz 8 | 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |