Tandem-Mannschaften am 29.01.2011 | ||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
1 | moonlady | Das Hirn | 4838 | |||
2 | PRÄTORIANER | Jumbo17 | 4601 | |||
3 | keglerbaerle | niveaulos | 4367 | |||
4 | spekulant1964 | Gienek | 4211 | |||
5 | fber | Wüstenfuchs1 | 3956 | |||
6 | Litzko | ferdi040 | 3551 | |||
7 | Legende | Lasteropa | 3401 | |||
8 | evdgg | CSI3 | 3183 | |||
9 | Mastergrossi | Elli Pirelli | 3061 | |||
10 | Lefty35 | Sachsen1 | 2776 | |||
11 | Sachsen1 | Lefty35 | 2776 | |||
12 | Kanone Zwickl | traemres | 2704 | |||
13 | rasi49 | flipstuete | 2648 | |||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Preise Gesamt | € 325 | |||||
Platz 1 | € 100 | |||||
Platz 2 | € 100 | |||||
Platz 3 | € 100 | |||||
Platz 4 | € 25 | |||||
Platz 5 | ||||||
Platz 6 | ||||||
Platz 7 | ||||||
Platz 8 | ||||||
Platz 9 | ||||||
Platz 10 |