Tandem 16.04.2011 | |||||||||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | ||||||||||
1 | Mormoloc | Legendentöter | 4178 | ||||||||||
2 | Elli Pirelli | Bübli | 3674 | ||||||||||
3 | nfendy | ewu1964 | 3579 | ||||||||||
4 | flipstuete | andregvm | 3352 | ||||||||||
5 | van Bommel | niveaulos | 3321 | ||||||||||
6 | Wüstenfuchs1 | Jumbo17 | 2873 | ||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
Preise Gesamt | € 150 | ||||||||||||
Platz 1 | € 100 | ||||||||||||
Platz 2 | € 50 | ||||||||||||
Platz 3 | |||||||||||||
Platz 4 | |||||||||||||
Platz 5 | |||||||||||||
Platz 6 | |||||||||||||
Platz 7 | |||||||||||||
Platz 8 | |||||||||||||
Platz 9 | |||||||||||||
Platz 10 |