Tandem-Mannschaften am 14.06.2011 | ||||||||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||||||||
1 | cheriezok | küstennebel | 5041 | |||||||||
2 | Lasteropa | parofill | 3176 | |||||||||
3 | Mondrakete | Theresa | 2821 | |||||||||
4 | uwekluge | Verdang | 2535 | |||||||||
5 | Jumbo17 | duplo11 | 2018 | |||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
Preise Gesamt | € 100 | |||||||||||
Platz 1 | € 100 | |||||||||||
Platz 2 | € 0 | |||||||||||
Platz 3 | € 0 | |||||||||||
Platz 4 | € 0 | |||||||||||
Platz 5 | € 0 | |||||||||||
Platz 6 | € 0 | |||||||||||
Platz 7 | € 0 | |||||||||||
Platz 8 | € 0 | |||||||||||
Platz 9 | ||||||||||||
Platz 10 |