Tandem-Mannschaften am 19.05.2010 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Verdang | Carmi67 | 4273 | |
2 | Gritze | carsten77 | 3643 | |
3 | pilot pirx | frankw | 3634 | |
4 | flipstuete | Thomas | 3608 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | 80 | |||
Platz 1 | 80 | |||
Platz 2 | 0 | |||
Platz 3 | 0 | |||
Platz 4 | 0 | |||
Platz 5 | 0 | |||
Platz 6 | 0 | |||
Platz 7 | 0 | |||
Platz 8 | 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |