Tandem-Mannschaften am 19.09.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Asse85MrPlatt | minnesotafatty | 4115 | |
2 | van Bommel | kurti7 | 4077 | |
3 | skathexe22 | duplo11 | 3992 | |
4 | Gienek | andregvm | 3752 | |
5 | Wüstenfuchs1 | skatfuchs11 | 3655 | |
6 | keglerbaerle | Bschmitt | 3172 | |
7 | diba59 | Handyverlierer | 2922 | |
8 | Lefty35 | CSI3 | 1835 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 200 | |||
Platz 1 | € 100 | |||
Platz 2 | € 100 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |