Tandem-Mannschaften am 20.03.2011 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Bschmitt | holzwolle | 4992 | |
2 | duplo11 | Lefty35 | 4674 | |
3 | keglerbaerle | Elli Pirelli | 4300 | |
4 | talent | cheriezok | 3843 | |
5 | Das Hirn | VIRTUOSO | 3730 | |
6 | Asse85MrPlatt | Arivanlent | 3287 | |
7 | pointwinner | Carmi67 | 2996 | |
8 | bübli | Alex.Wernau | 2636 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 160 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 70 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |