Tandem-Mannschaften am 20.05.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | plinsi | blauetrude | 5781 | |
2 | Legende | Sandroboy | 4709 | |
3 | Lasteropa | skathexe22 | 4303 | |
4 | Nullo4 | Ich bin Skat | 4117 | |
5 | fiveman | Verdang | 3984 | |
6 | tappssi | Ferdih | 3676 | |
7 | keglerbaerle | ferdi040 | 3410 | |
8 | xxdarkyxx | michael1076 | 2737 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 160 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 70 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |