Tandem-Mannschaften am 21.02.2010 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | minnesotafatty | andregvm | 4210 | |
2 | Elli Pirelli | Carmi67 | 3998 | |
3 | Fix | Billie Jean | 3872 | |
4 | Lefty35 | fber | 3829 | |
5 | frank7 | DieDonna | 3807 | |
6 | Buri | Thomas | 3760 | |
7 | Primus1 | rokadina | 3741 | |
8 | keglerbaerle | CSI3 | 3634 | |
9 | Jumbo17 | skatsoccer | 3605 | |
10 | sge frankfurt | jogiofc | 3494 | |
11 | Nullo4 | hodimi | 3332 | |
12 | Zocker Tom | tappssi | 2884 | |
13 | Litzko | 111Schwalbe111 | 2235 | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 260 | |||
Platz 1 | € 110 | |||
Platz 2 | € 90 | |||
Platz 3 | € 60 | |||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |