Tandem-Mannschaften am 21.05.2010 | ||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
1 | Schmidtfaktor | wilder logo | 4225 | |||
2 | Jumbo17 | Jimi Hendrix | 3865 | |||
3 | muttertheresa | küstennebel | 3555 | |||
4 | Aborigee | Bracht79 | 3273 | |||
5 | CSI3 | Truman | 3209 | |||
6 | gjhammes | pilot pirx | 1754 | |||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Preise Gesamt | € 120 | |||||
Platz 1 | € 90 | |||||
Platz 2 | € 30 | |||||
Platz 3 | ||||||
Platz 4 | ||||||
Platz 5 | ||||||
Platz 6 | ||||||
Platz 7 | ||||||
Platz 8 | ||||||
Platz 9 | ||||||
Platz 10 |