Tandem-Mannschaften am 22.05.2010 | ||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
1 | muttertheresa | kurti7 | 4905 | |||
2 | flipstuete | Wüstenfuchs1 | 4405 | |||
3 | cheriezok | duplo11 | 3954 | |||
4 | BSchmitt | thomasn | 2469 | |||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Preise Gesamt | € 100 | |||||
Platz 1 | € 100 | |||||
Platz 2 | ||||||
Platz 3 | ||||||
Platz 4 | ||||||
Platz 5 | ||||||
Platz 6 | ||||||
Platz 7 | ||||||
Platz 8 | ||||||
Platz 9 | ||||||
Platz 10 |