Tandem-Mannschaften am 23.02.2011 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | keglerbaerle | Withestone2601 | 4467 | |
2 | evdgg | Thomas | 4396 | |
3 | Joplin | kurti7 | 4073 | |
4 | BSchmitt | LuckyRob | 4040 | |
5 | mucki1 | Verdang | 4018 | |
6 | cheriezok | parofill | 2675 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | 120 | |||
Platz 1 | 90 | |||
Platz 2 | 30 | |||
Platz 3 | 70 | |||
Platz 4 | 50 | |||
Platz 5 | 0 | |||
Platz 6 | 0 | |||
Platz 7 | 0 | |||
Platz 8 | 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |