Tandem-Mannschaften am 23.05.2010 | ||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
1 | niveaulos | plinsi | 4437 | |||
2 | Gienek | carsten77 | 3774 | |||
3 | Nullo4 | minnesotafatty | 3747 | |||
4 | Zocker Tom | tappssi | 3738 | |||
5 | Jimi Hendrix | Billie Jean | 3243 | |||
6 | pilot pirx | Elli Pirelli | 2320 | |||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Preise Gesamt | € 120 | |||||
Platz 1 | € 90 | |||||
Platz 2 | € 30 | |||||
Platz 3 | ||||||
Platz 4 | ||||||
Platz 5 | ||||||
Platz 6 | ||||||
Platz 7 | ||||||
Platz 8 | ||||||
Platz 9 | ||||||
Platz 10 |