Tandem-Mannschaften am 23.11.2010 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | jogiofc | van Bommel | 4725 | |
2 | naddel76 | Elli1 | 4562 | |
3 | Ferris1 | igelmaus | 4309 | |
4 | moonlady | Das Hirn | 3973 | |
5 | keglerbaerle | Babe1984 | 3890 | |
6 | minnesotafatty | andregvm | 3782 | |
7 | Bschmitt | LuckyRob | 3756 | |
8 | fber | RoadRunner1402 | 3398 | |
9 | mucki1 | Quaddy | 2669 | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | 180 | |||
Platz 1 | 100 | |||
Platz 2 | 80 | |||
Platz 3 | 0 | |||
Platz 4 | 0 | |||
Platz 5 | 0 | |||
Platz 6 | 0 | |||
Platz 7 | 0 | |||
Platz 8 | 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |