Tandem-Mannschaften am 23.11.2011 | ||||||||||||
Mannschaft | Spieler 2 | Punkte | ||||||||||
1 | keglerbaerle | bullchen | 4662 | |||||||||
2 | nfendy | ewu1964 | 3879 | |||||||||
3 | niveaulos | van Bommel | 3842 | |||||||||
5 | Bschmitt | LuckyRob | 3185 | |||||||||
4 | schmatzi63 | jummibaer | 2626 | |||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
Preise Gesamt | 100 | |||||||||||
Platz 1 | 100 | |||||||||||
Platz 2 | 0 | |||||||||||
Platz 3 | 0 | |||||||||||
Platz 4 | 0 | |||||||||||
Platz 5 | 0 | |||||||||||
Platz 6 | 0 | |||||||||||
Platz 7 | 0 | |||||||||||
Platz 8 | 0 | |||||||||||
Platz 9 | ||||||||||||
Platz 10 |