Tandem-Mannschaften am 24.02.2010 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | cheriezok | Skax | 5072 | |
2 | LuckyRob | Quaddy | 4733 | |
3 | Carmi67 | Verdang | 4448 | |
4 | Studentenskat | BSchmitt | 3994 | |
5 | keglerbaerle | fber | 3869 | |
6 | Das Hirn | jogiofc | 3614 | |
7 | Thomas | Erich Luckau | 2887 | |
8 | MrIncognito | Weinhandel | 2048 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | 160 | |||
Platz 1 | 90 | |||
Platz 2 | 70 | |||
Platz 3 | 0 | |||
Platz 4 | 0 | |||
Platz 5 | 0 | |||
Platz 6 | 0 | |||
Platz 7 | 0 | |||
Platz 8 | 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |