Tandem-Mannschaften am 25.12.2011 | ||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
1 | van Bommel | schnupu | 5785 | |||
2 | gulasch | Gienek | 4195 | |||
3 | Dasch | küstennebel | 4052 | |||
4 | PRÄTORIANER | il pazzo | 3962 | |||
5 | keglerbaerle | flipstuete | 3925 | |||
6 | fber | Bullchen | 3762 | |||
7 | thomasn | kalle 1 | 3208 | |||
8 | Elli Pirelli | duplo11 | 3117 | |||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Preise Gesamt | € 160 | |||||
Platz 1 | € 90 | |||||
Platz 2 | € 70 | |||||
Platz 3 | ||||||
Platz 4 | ||||||
Platz 5 | ||||||
Platz 6 | ||||||
Platz 7 | ||||||
Platz 8 | ||||||
Platz 9 | ||||||
Platz 10 |