Tandem-Mannschaften am 26.12.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Sachsen1 | plinsi | 4494 | |
2 | CSI3 | evdgg | 4159 | |
3 | Bschmitt | Studentenskat | 4126 | |
4 | h.h. | Dietmar B | 3634 | |
5 | duplo11 | Wüstenfuchs1 | 3597 | |
6 | schnupu | Quaddy | 3569 | |
7 | Thomas | Gienek | 3544 | |
8 | Litzko | minnesotafatty | 3226 | |
9 | Gremlin2006 | tappssi | 3201 | |
10 | Zocker Tom | ferdi040 | 2959 | |
11 | Ich bin Skat | keglerbaerle | 2847 | |
12 | Lefty35 | fber | 2665 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 300 | |||
Platz 1 | € 100 | |||
Platz 2 | € 100 | |||
Platz 3 | € 100 | |||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |