Tandem-Mannschaften am 26.12.2011 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | muttertheresa | Sachsen1 | 7047 | |
2 | Happynight66 | fber | 6845 | |
3 | Fix | Bschmitt | 6706 | |
4 | Studentenskat | thomasn | 6553 | |
5 | Dragonheart22 | Nullo4 | 6444 | |
6 | Jimi Hendrix | küstennebel | 6311 | |
7 | Lefty35 | CSI3 | 6132 | |
8 | kukident | Phoenix68 | 5916 | |
9 | van Bommel | Tigger63 | 5781 | |
10 | Jubelbube | mucki1 | 5780 | |
11 | schmatzi63 | Legende | 5581 | |
12 | jogiofc | Sternchen70 | 5028 | |
13 | Jumbo17 | VIRTUOSO | 4767 | |
14 | bearion | minnesotafatty | 4682 | |
15 | Ast | Quaddy | 4567 | |
16 | duplo11 | Elli Pirelli | 4559 | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 320 | |||
Platz 1 | € 120 | |||
Platz 2 | € 100 | |||
Platz 3 | € 60 | |||
Platz 4 | € 40 | |||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |