Tandem-Mannschaften am 28.03.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | h.h. | Sachsen1 | 4940 | |
2 | CSI3 | Lefty35 | 4306 | |
3 | Asse85MrPlatt | sinplomo | 4292 | |
4 | Litzko | Bschmitt | 4277 | |
5 | plinsi | Alsuna | 3902 | |
6 | Quaddy | natnat | 3817 | |
7 | Bübli | Buddy2 | 2308 | |
8 | daif | Wüstenfuchs1 | 1480 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 200 | |||
Platz 1 | € 100 | |||
Platz 2 | € 100 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |