Tandem-Mannschaften am 28.08.2011 | ||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
1 | niveaulos | muttertheresa | 4904 | |||
2 | van Bommel | jogiofc | 4447 | |||
3 | Elli Pirelli | Asse85MrPlatt | 4415 | |||
4 | glücksritter | CSI3 | 3844 | |||
5 | Nullo4 | Das Hirn | 3449 | |||
6 | Gienek | flipstuete | 2819 | |||
7 | Dietmar B | Bullchen | 2612 | |||
8 | thomasn | frankw | 2484 | |||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Preise Gesamt | € 160 | |||||
Platz 1 | € 90 | |||||
Platz 2 | € 70 | |||||
Platz 3 | ||||||
Platz 4 | ||||||
Platz 5 | ||||||
Platz 6 | ||||||
Platz 7 | ||||||
Platz 8 | ||||||
Platz 9 | ||||||
Platz 10 |